FACAB - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
69071 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
2024.1 | ||||
69071 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
2023.2 | ||||
69071 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
2023.1 | ||||
69083 | BIOMONITORAMENTO | 60h | 2T1234 | |
2022.2 | ||||
69071 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
2022.1 | ||||
69008 | ANATOMIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 60h | 4T1234 | |
69026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3N1234 | |
69056 | EVOLUÇÃO | 60h | 5N1234 | |
2021.2 | ||||
69008 | ANATOMIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 60h | 4T1234 | |
2021.1 | ||||
69080 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | 4N1245 | |
69056 | EVOLUÇÃO | 60h | 5N1245 | |
2018.2 | ||||
74414 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 5T1357 (09/08/2018 - 06/12/2018), 6T1357 (10/08/2018 - 30/11/2018) | |
69067 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 6N1357 (10/08/2018 - 07/12/2018) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (09/08/2018 - 29/11/2018) | |
2018.1 | ||||
74414 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 5T1357 (15/03/2018 - 28/06/2018), 6T1357 (16/03/2018 - 29/06/2018) | |
69067 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 6N1357 (16/03/2018 - 29/06/2018) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (15/03/2018 - 28/06/2018) | |
2017.2 | ||||
74140 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 2M1357 (04/09/2017 - 04/09/2017), 2T1357 (04/09/2017 - 22/01/2018), 6T1357 (08/09/2017 - 26/01/2018) | |
69009 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LÍQUENS E FUNGOS | 60h | 3N1357 (05/09/2017 - 30/01/2018), 7M1357 (20/01/2018 - 20/01/2018) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (14/09/2017 - 01/02/2018), 1M1357 (21/01/2018 - 21/01/2018) | |
2017.1 | ||||
74140 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 2T1357 (10/04/2017 - 10/07/2017), 6T1357 (28/04/2017 - 04/08/2017), 2M1357 (22/05/2017 - 26/06/2017) | |
69009 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LÍQUENS E FUNGOS | 60h | 3N1357 (18/04/2017 - 01/08/2017) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (13/04/2017 - 27/07/2017) | |
2016.2 | ||||
74140 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 2T1357 (03/10/2016 - 30/01/2017), 6T1357 (07/10/2016 - 03/02/2017) | |
6936 | EVOLUÇÃO | 60h | 2N1357 (17/10/2016 - 13/02/2017) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (13/10/2016 - 02/02/2017) | |
2016.1 | ||||
74140 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 2T1357 (22/02/2016 - 22/08/2016), 6T1357 (26/02/2016 - 19/08/2016) | |
6926 | BOTÂNICA I | 60h | 6N1357 (12/02/2016 - 19/08/2016) | |
2015.2 | ||||
6970 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 120h | 4N1357 (12/08/2015 - 25/11/2015), 7M1357 (15/08/2015 - 28/11/2015) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 3T1357 (18/08/2015 - 08/12/2015), 3M1357 3T1357 (27/10/2015 - 27/10/2015) | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 6N1357 (14/08/2015 - 11/12/2015), 1M3579 1T3579 (01/11/2015 - 01/11/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 7M2345 6T2345 7T234 6N1234 (16/08/2024 - 17/08/2024), 234N123 (26/08/2024 - 28/08/2024), 45N123 (27/11/2024 - 28/11/2024) | |
MPA_027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS E RESERVATÓRIOS | 45h | 7M2345 67T1234 6N1234 (13/09/2024 - 14/09/2024), 3N123 4N1234 (17/09/2024 - 18/09/2024), 34N1234 (24/09/2024 - 25/09/2024), 56N123 (26/09/2024 - 27/09/2024), 7M2345 67T1234 6N1234 (01/11/2024 - 02/11/2024) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
PPGCA0058 | TÓPICOS ESPECIAIS: INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO, MAPEAMENTO E FIGURAS EM R | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (04/11/2024 - 08/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGCA18 | ESTATÍSTICA APLICADA À CIÊNCIAS AMBIENTAIS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
2023.2 | ||||
MPA_014 | GESTÃO DAS ÁGUAS E DO TERRITÓRIO URBANO E RURAL | 45h | 234N1234 (16/10/2023 - 18/10/2023), 17M2345 1T12 67T1234 6N123 (20/10/2023 - 22/10/2023), 345N1234 (24/10/2023 - 26/10/2023) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGCA18 | ESTATÍSTICA APLICADA À CIÊNCIAS AMBIENTAIS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (01/05/2023 - 05/05/2023) | |
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 7M2345 67T1234 6N123 (31/03/2023 - 01/04/2023), 7M2345 67T1234 246N123 3N112233 (03/04/2023 - 03/04/2023), 3N123 (04/04/2023 - 04/04/2023), 4N123 (05/04/2023 - 05/04/2023), 2N123 (17/04/2023 - 17/04/2023), 3N123 (18/04/2023 - 18/04/2023) | |
MPA_027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS E RESERVATÓRIOS | 45h | 6T1234 6N123 (12/05/2023 - 12/05/2023), 7M2345 7T1234 (13/05/2023 - 13/05/2023), 6T1234 6N123 (09/06/2023 - 09/06/2023), 7M2345 7T1234 (10/06/2023 - 10/06/2023), 6T1234 6N123 (23/06/2023 - 23/06/2023), 7T1234 7N1234 (24/06/2023 - 24/06/2023) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MPA_027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS E RESERVATÓRIOS | 45h | 6T1234 6N123 (23/09/2022 - 23/09/2022), 7M2345 7T2345 (24/09/2022 - 24/09/2022), 6T1234 6N123 (30/09/2022 - 30/09/2022), 7M2345 7T2345 (01/10/2022 - 01/10/2022), 6T1234 6N123 (07/10/2022 - 07/10/2022), 7M2345 7T2345 (08/10/2022 - 08/10/2022) | |
2022.1 | ||||
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
2021.2 | ||||
MPA_027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS E RESERVATÓRIOS | 45h | 4N123 (08/09/2021 - 08/09/2021), 5N123 (09/09/2021 - 09/09/2021), 6N123 (10/09/2021 - 10/09/2021), 7M2345 7T234 (11/09/2021 - 11/09/2021), 4N123 (22/09/2021 - 22/09/2021), 5N123 (23/09/2021 - 23/09/2021), 6N123 (24/09/2021 - 24/09/2021), 7M2345 7T234 (25/09/2021 - 25/09/2021), 4N123 (06/10/2021 - 06/10/2021), 5N123 (07/10/2021 - 07/10/2021), 6N123 (08/10/2021 - 08/10/2021), 7M2345 (09/10/2021 - 09/10/2021) | |
2021.1 | ||||
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
2020.2 | ||||
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.608 14/12/2024 16:25