FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FACAB-TGA-246 | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 60h | 46N34 | |
| 2026.1 | ||||
| FACAB-TGA-246 | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 60h | 46N34 | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-246 | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 60h | 46N34 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-246 | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 60h | 46N34 | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-218 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 4N234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-218 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 4N12 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-217 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA (ZOOLOGIA I) | 90h | 7M2 2N234 6N34 | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7T4 3N12 4N1 | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7M2 3N123 | |
| 2021.2 | ||||
| TGAD862MSEA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 2N34 3N4 7N3 | |
| TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7M2 3N123 | |
| TGAD862MPMS | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 3N1 6N12 | |
| 2020.5 | ||||
| TGAD862MSEA-ER | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD862MPMS-ER | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DEAD501EV | EVOLUÇÃO | 60h | (05/08/2019 - 02/12/2019) | |
| TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M123 (06/08/2019 - 26/11/2019), 3T1 (06/08/2019 - 12/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T1 (12/03/2019 - 25/06/2019), 4M34 (13/03/2019 - 26/06/2019), 3T2 (19/03/2019 - 25/06/2019), 3T3 (26/03/2019 - 26/03/2019), 3T34 (09/04/2019 - 11/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T12 (07/08/2018 - 27/11/2018), 4M12 (08/08/2018 - 21/11/2018), 4M34 (03/10/2018 - 14/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M34 (13/03/2018 - 10/07/2018), 6T12 (16/03/2018 - 29/06/2018), 4M34 (04/07/2018 - 04/07/2018), 7M1234 (07/07/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M34 (05/09/2017 - 23/01/2018), 6T12 (29/09/2017 - 26/01/2018), 7M1234 (28/10/2017 - 09/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T12 (04/04/2017 - 18/07/2017), 5T12 (06/04/2017 - 27/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 4T34 (05/10/2016 - 08/02/2017), 5M34 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
| TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T34 (04/10/2016 - 14/02/2017), 5M12 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T34 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4T34 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 5T34 (06/08/2015 - 19/11/2015), 4T34 (12/08/2015 - 18/11/2015) | |
| TGAD862MSZ | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4M34 (05/08/2015 - 18/11/2015), 5T12 (06/08/2015 - 12/11/2015) | |
| TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T34 (04/08/2015 - 24/11/2015), 5M12 (06/08/2015 - 26/11/2015), 6M12 (13/11/2015 - 13/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 5T12 (19/02/2015 - 02/07/2015), 6T12 (20/02/2015 - 26/06/2015) | |
| TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (26/02/2015 - 02/07/2015), 6M12 (06/03/2015 - 03/07/2015), 6M34 (26/06/2015 - 26/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 5T5 5N1234 (14/08/2014 - 30/10/2014), 6T5 6N1234 (15/08/2014 - 31/10/2014) | |
| TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (14/08/2014 - 06/11/2014), 6T12 (22/08/2014 - 07/11/2014), 6T34 (22/08/2014 - 22/08/2014), 4M1234 (10/09/2014 - 17/09/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 2T5 2N12345 (10/03/2014 - 14/07/2014), 7T12345 7N123 (26/04/2014 - 26/04/2014), 7T12345 7N12345 (07/06/2014 - 07/06/2014) | |
| TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (10/04/2014 - 10/07/2014), 6T12 (11/04/2014 - 11/07/2014), 7M1234 (12/04/2014 - 14/06/2014), 4M1234 (30/04/2014 - 02/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PROFEI03P | FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 60h | 4N1234 (25/03/2026 - 24/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PROFEI03P | FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 60h | 3N12345 (01/04/2025 - 17/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROFEI02P | INOVAÇÃO E TDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 4N2345 (07/08/2024 - 25/09/2024), 4N234 (02/10/2024 - 04/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PROFEI02P | INOVAÇÃO E TDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 4N12345 (06/09/2023 - 27/09/2023), 4N12345 (04/10/2023 - 25/10/2023), 4N1234 (01/11/2023 - 08/11/2023), 4N1234 (22/11/2023 - 06/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PROFEI02P | INOVAÇÃO E TDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (03/05/2023 - 05/07/2023), 4N1234 (26/07/2023 - 30/08/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| FAC0119 | POLÍTICAS PÚBLICAS E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: NOVOS PADRÕES DE REGULAÇÃO DO TRABALHO | 0h | 2347M12345 2347T12345 56N12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.816 24/08/2026 21:46