FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BBG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
FACET-BBG-233 | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS | 60h | 6N23 | |
2025.1 | ||||
FACET-BBG-233 | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS | 60h | 5N45 | |
2024.4 | ||||
FAMMA-PRIL-131 | ESTUDOS DE FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (27/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.3 | ||||
FAMMA-PRIL-126 | ENSINO DE MATEMÁTICA EM ESCOLAS INDÍGENAS: POSSIBILIDADES DA ETNOMATEMÁTICA | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (29/07/2024 - 03/08/2024) | |
2024.1 | ||||
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 4N2345 | |
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | - | |
2023.3 | ||||
FAMMA-PRIL-113 | ETNOMATEMÁTICA E PRÁTICAS CULTURAIS | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (17/07/2023 - 22/07/2023) | |
2023.2 | ||||
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 4N2345 | |
2023.1 | ||||
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 56N23 | |
2022.2 | ||||
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 5N45 6N23 | |
2022.1 | ||||
BBGC49HFM-D | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4N345 | |
BBGC49PEMMED | PRÁTICA DE ENSINO: MODELAGEM MAT. NA ED. BÁSICA | 60h | 5N2345 | |
2021.3 | ||||
BBGC49TMI-ER | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | - | |
2021.2 | ||||
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 5N2345 | |
2020.4 | ||||
BBGC49PEMF-ER | PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
BBGC49TMI-ER | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BBGC49PEMF | PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N2345 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 5N2345 (08/08/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BBGC49PEMF | PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N2345 (15/02/2019 - 05/07/2019) | |
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 5N2345 (14/02/2019 - 04/07/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC49PEMF | PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5N2345 (09/08/2018 - 13/12/2018) | |
BBGC49PEMMED | PRÁTICA DE ENSINO: MODELAGEM MAT. NA ED. BÁSICA | 60h | 3M12 7M1 | |
2021.1 | ||||
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 7T1234 7N1234 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
2020.5 | ||||
TGAD862BGFA-ER | BIOGEOGRAFIA | 30h | - | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | - | |
2020.4 | ||||
TGAD862ECM-ER | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
2020.3 | ||||
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | - | |
2019.2 | ||||
TGAD862ESB2V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | 2N1234 (05/08/2019 - 09/09/2019), 3N1234 (06/08/2019 - 10/09/2019), 4N1234 (07/08/2019 - 11/09/2019), 5N1234 (08/08/2019 - 12/09/2019), 6N1234 (09/08/2019 - 13/09/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M12 (19/02/2019 - 02/07/2019), 3T12 (02/04/2019 - 02/07/2019), 6T34 (07/06/2019 - 07/06/2019), 7M1234 7T1234 (08/06/2019 - 08/06/2019) | |
TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 2N12 (18/02/2019 - 03/06/2019), 3N12 (19/02/2019 - 04/06/2019), 4N12 (20/02/2019 - 22/05/2019), 5N12 (21/02/2019 - 30/05/2019), 6N12 (22/02/2019 - 31/05/2019) | |
AIA150D5 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 6M45 6T1234 (22/02/2019 - 08/03/2019), 7M45 7T1234 (23/02/2019 - 23/02/2019), 2M45 2T1234 (25/02/2019 - 11/03/2019), 3M45 3T1234 (26/02/2019 - 12/03/2019), 4M45 4T1234 (27/02/2019 - 27/02/2019), 5M45 5T1234 (28/02/2019 - 07/03/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD862BGA | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6T12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 5M34 (23/08/2018 - 06/12/2018), 1M12345 1T12345 (21/10/2018 - 21/10/2018) | |
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3T12 (07/08/2018 - 04/12/2018), 6T34 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M12345 7T12345 (20/10/2018 - 20/10/2018) | |
TGAD862ELO6 | EO VI DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2T34 (06/08/2018 - 03/12/2018), 5T12 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD862CSR | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 5T34 (15/03/2018 - 12/07/2018), 6T12 (16/03/2018 - 13/07/2018), 7M1234 7T1234 (19/05/2018 - 19/05/2018), 1M1234 (20/05/2018 - 20/05/2018) | |
AIA150D26 | CONTEÚDOS E METODOLOGIAS DAS CIÊNCIAS NATURAIS PARA O INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO I | 60h | 7M234 7T34 7N1234 (17/02/2018 - 24/02/2018), 2M234 2T34 2N1234 (19/02/2018 - 19/02/2018), 3M234 3T34 3N1234 (20/02/2018 - 20/02/2018), 4M234 4T34 4N1234 (21/02/2018 - 21/02/2018), 5M234 5T34 5N1234 (22/02/2018 - 22/02/2018), 6M234 6T34 6N1234 (23/02/2018 - 23/02/2018) | |
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3T12 (13/03/2018 - 10/07/2018), 6T34 (16/03/2018 - 29/06/2018), 7M1234 7T1234 (26/05/2018 - 26/05/2018), 1M1234 (27/05/2018 - 27/05/2018) | |
TGAD862ELO6 | EO VI DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2T34 (12/03/2018 - 09/07/2018), 5T12 (15/03/2018 - 05/07/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 2N12345 (25/09/2017 - 23/10/2017), 3N12345 (26/09/2017 - 24/10/2017), 4N12345 (27/09/2017 - 25/10/2017), 5N12345 (28/09/2017 - 26/10/2017), 6N12345 (29/09/2017 - 27/10/2017) | |
2017.1 | ||||
TGAD862EGP | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 03/07/2017), 5T12 (06/04/2017 - 29/06/2017), 7M1234 (24/06/2017 - 24/06/2017), 7M12345 7T12345 (15/07/2017 - 15/07/2017), 1M12345 (16/07/2017 - 16/07/2017) | |
JUA16D002 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2M1234 (17/07/2017 - 24/07/2017), 3M1234 3T1234 (18/07/2017 - 25/07/2017), 4M1234 (19/07/2017 - 26/07/2017), 5M1234 5T1234 (20/07/2017 - 27/07/2017), 6M1234 (21/07/2017 - 28/07/2017), 2T1234 (24/07/2017 - 24/07/2017) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 6N12345 (30/06/2017 - 28/07/2017), 2N12345 (03/07/2017 - 31/07/2017), 3N12345 (04/07/2017 - 01/08/2017), 4N12345 (05/07/2017 - 02/08/2017), 5N12345 (06/07/2017 - 27/07/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T34 (05/10/2016 - 01/02/2017), 5T12 (06/10/2016 - 02/02/2017), 7T1234 7N1234 (10/12/2016 - 10/12/2016) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 67M12345 67T12345 7N12345 | |
2024.2 | ||||
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
2024.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (01/02/2024 - 17/05/2024), 6M12345 6T12345 6N12 (24/05/2024 - 24/05/2024) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (01/02/2024 - 17/05/2024), 6M12345 6T12345 6N12 (24/05/2024 - 24/05/2024) | |
PROFBIO0042 | INTRODUÇÃO AO ENSINO DE BIOLOGIA | 45h | 67M12345 67T12345 67N12345 (15/03/2024 - 22/03/2024) | |
2023.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (14/04/2023 - 23/06/2023) | |
2021.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (18/06/2021 - 18/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (16/07/2021 - 16/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (23/07/2021 - 23/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (30/07/2021 - 30/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (06/08/2021 - 06/08/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (10/09/2021 - 10/09/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (17/09/2021 - 17/09/2021) | |
2019.2 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO11 | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 67M12345 67T12345 67N12345 (13/12/2019 - 14/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.685 18/07/2025 19:35