FACISA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SNP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FACISA-SNP-024 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 4N1234 | |
FACISA-SNP-002 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 3N1234 | |
FACISA-SNP-207 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 6N1234 | |
2024.2 | ||||
FACISA-SNP-001 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E INOVAÇÃO | 60h | 4N1234 | |
FACISA-SNP-207 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 5N1234 | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 3M1234 | |
SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 6M1234 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
SNP57D20 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 5M1234 | |
FACISA-SNP-207 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 5N123 | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 3M1234 | |
2023.2 | ||||
FACET-SNP-101 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 3T1234 | |
SNP57D20 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 3M1234 | |
FACISA-SNP-207 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA: MICROECONOMIA | 60h | 5N1234 | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M1234 | |
2023.1 | ||||
FACISA-SNP-001 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E INOVAÇÃO | 60h | 2N1234 | |
FACET-SNP-101 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 3T1234 | |
SNP57D24 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 4M12 6M34 | |
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M34 3M12 | |
FACISA-SNP-006 | PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DO ECONOMISTA | 60h | - | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M34 5M12 | |
SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 5M34 6M12 | |
2022.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M12 6M34 | |
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 2N234 (08/08/2022 - 07/11/2022), 2N234 3N1234 (14/11/2022 - 21/11/2022) | |
SNP38D18 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 3T12 | |
SNP33D39 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 2T12 | |
SNP57D24 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M12 3M34 | |
SNP48D90 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 3N34 7N12 | |
2022.1 | ||||
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 2N123 | |
SNP33D39 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 2T12 | |
SNP38D18 | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 3T12 | |
SNP57D24 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M12 3M34 | |
SNP48D90 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 7N1234 | |
2021.3 | ||||
SNP57D29-ER | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | - | |
2021.2 | ||||
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 7N1234 | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 6M34 7M12 | |
SNP57D29 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 6M12 7M34 | |
SNP57D03 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M34 5M12 | |
SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 4M12 5M34 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 7N1234 | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 2M34 3M12 | |
SNP57D29 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 6M12 7M34 | |
2020.5 | ||||
SNP56D17-ER | ECONOMIA | 60h | - | |
2020.4 | ||||
SNP57D34-ER | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | - | |
2020.3 | ||||
SNP57D29-ER | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 2M710 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M14 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 4N1234 (16/10/2019 - 04/12/2019), 5N1234 (17/10/2019 - 05/12/2019), 7N1234 (26/10/2019 - 30/11/2019), 3N1234 (19/11/2019 - 19/11/2019) | |
COL60D17 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 (07/10/2019 - 18/11/2019), 3T1234 (08/10/2019 - 19/11/2019), 4T1234 (09/10/2019 - 20/11/2019), 5T1234 (10/10/2019 - 21/11/2019), 6T1234 (11/10/2019 - 22/11/2019) | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 2M14710 (09/09/2019 - 25/11/2019), 3M14710 (10/09/2019 - 26/11/2019), 4M14710 (11/09/2019 - 27/11/2019), 5M14710 (12/09/2019 - 28/11/2019), 6M14710 (13/09/2019 - 29/11/2019) | |
SNP57D29 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 4M14 (07/08/2019 - 11/12/2019), 5M710 (08/08/2019 - 05/12/2019) | |
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M14 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M710 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 4N12 (13/02/2019 - 17/04/2019), 3N1234 (12/03/2019 - 21/05/2019), 7N1234 (13/04/2019 - 15/06/2019), 4N34 (24/04/2019 - 03/07/2019) | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 2M14710 (18/03/2019 - 27/05/2019), 3M14710 (19/03/2019 - 28/05/2019), 4M14710 (20/03/2019 - 29/05/2019), 5M14710 (21/03/2019 - 30/05/2019), 6M14710 (22/03/2019 - 31/05/2019) | |
SNP57D29 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 4M14 (13/02/2019 - 26/06/2019), 5M710 (14/02/2019 - 27/06/2019), 7M14 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
SNP48D90 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 3N12 (12/02/2019 - 25/06/2019), 5N34 (14/02/2019 - 04/07/2019), 3N1234 (18/06/2019 - 18/06/2019) | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M710 (11/02/2019 - 17/06/2019), 3M14 (12/02/2019 - 18/06/2019) | |
2018.2 | ||||
SNP48D65 | ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS | 60h | 2N1234 (06/08/2018 - 17/09/2018), 2N1234 (01/10/2018 - 10/12/2018) | |
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 4N1234 (08/08/2018 - 12/09/2018), 4N12 (22/08/2018 - 03/10/2018), 7N1234 (25/08/2018 - 17/11/2018), 3N1234 (28/08/2018 - 23/10/2018), 4N34 (10/10/2018 - 05/12/2018) | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 2M14710 (17/09/2018 - 15/10/2018), 3M14710 (18/09/2018 - 16/10/2018), 4M14710 (19/09/2018 - 21/11/2018), 5M14710 (20/09/2018 - 22/11/2018), 6M14710 (21/09/2018 - 23/11/2018), 7M14710 (24/11/2018 - 01/12/2018) | |
SNP57D29 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I | 60h | 4M13 (08/08/2018 - 12/12/2018), 5M710 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
SNP57D00 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 2M14710 (06/08/2018 - 03/12/2018) | |
SNP48D90 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 3N12 (07/08/2018 - 18/09/2018), 5N34 (09/08/2018 - 20/09/2018), 3N12 (02/10/2018 - 11/12/2018), 5N34 (04/10/2018 - 06/12/2018), 7N12 (08/12/2018 - 08/12/2018) | |
2018.1 | ||||
SNP56D17 | ECONOMIA | 60h | 6N1234 (16/03/2018 - 29/06/2018), 7N1234 (28/04/2018 - 07/07/2018) | |
SNP57D34 | ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS | 60h | 2M14710 (23/04/2018 - 18/06/2018), 3M14710 (24/04/2018 - 19/06/2018), 4M14710 (25/04/2018 - 20/06/2018), 5M14710 (26/04/2018 - 21/06/2018), 6M14710 (27/04/2018 - 22/06/2018) | |
SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 2M14 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M710 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M710 (16/06/2018 - 16/06/2018) | |
2017.2 | ||||
SNP57D16 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 6M710 (08/09/2017 - 26/01/2018), 7M14710 (09/09/2017 - 09/09/2017), 5M14 (21/09/2017 - 25/01/2018) | |
SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 2M14 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3M710 (05/09/2017 - 16/01/2018) | |
2017.1 | ||||
SNP48D70 | COMÉRCIO EXTERIOR (ELETIVA) | 60h | 6N1234 (07/04/2017 - 04/08/2017), 7N1234 (13/05/2017 - 13/05/2017) | |
SNP57D16 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 4M710 (05/04/2017 - 26/07/2017), 6M14 (07/04/2017 - 28/07/2017), 7M14710 (17/06/2017 - 17/06/2017) | |
SNP57D31 | POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M14710 (29/05/2017 - 31/07/2017), 3M14710 (30/05/2017 - 01/08/2017), 4M14710 (31/05/2017 - 02/08/2017), 5M14710 (01/06/2017 - 03/08/2017), 6M14710 (02/06/2017 - 04/08/2017) | |
SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 2M14 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3M710 (04/04/2017 - 25/07/2017), 7M14710 (08/04/2017 - 08/04/2017) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 2M710 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3M14 (04/04/2017 - 25/07/2017), 7M14710 (20/05/2017 - 20/05/2017) | |
2016.2 | ||||
SNP57D23 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60h | 4M710 (05/10/2016 - 15/02/2017), 6M710 (07/10/2016 - 17/02/2017), 7M710 (21/01/2017 - 21/01/2017), 7M14 (21/01/2017 - 28/01/2017) | |
SNP57D18 | ECONOMIA MONETÁRIA I | 60h | 3M710 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4M14 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M710 (04/02/2017 - 11/02/2017), 7M14 (04/02/2017 - 04/02/2017) | |
SNP57D37 | TCC ECONOMIA II | 60h | 2M14 (03/10/2016 - 13/02/2017), 5M710 (06/10/2016 - 16/02/2017), 7M14 (14/01/2017 - 14/01/2017) | |
2016.1 | ||||
SNP57D23 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60h | 6M710 (12/02/2016 - 24/06/2016), 4M710 (17/02/2016 - 22/06/2016) | |
SNP57D18 | ECONOMIA MONETÁRIA I | 60h | 2M14710 (14/03/2016 - 16/05/2016), 3M14710 (15/03/2016 - 17/05/2016), 4M14710 (16/03/2016 - 18/05/2016), 5M14710 (17/03/2016 - 19/05/2016), 6M14710 (18/03/2016 - 20/05/2016) | |
SNP57D37 | TCC ECONOMIA II | 60h | 5M14 (11/02/2016 - 16/06/2016), 3M14 (16/02/2016 - 21/06/2016) | |
2015.2 | ||||
SNP57D21 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 60h | 5M710 (06/08/2015 - 10/12/2015), 2M14 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M14 (05/12/2015 - 05/12/2015), 3M14 (08/12/2015 - 08/12/2015), 4M14 (09/12/2015 - 09/12/2015) | |
SNP57D26 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 6M14 (07/08/2015 - 11/12/2015), 2M710 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M710 (05/12/2015 - 05/12/2015), 3M710 (08/12/2015 - 08/12/2015), 4M710 (09/12/2015 - 09/12/2015), 5M14 (10/12/2015 - 10/12/2015), 7M14 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
SNP57D341 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | 60h | 3M14 (04/08/2015 - 01/12/2015), 5M14 (06/08/2015 - 03/12/2015) | |
2015.1 | ||||
SNP57D33 | AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | 3M14 (10/02/2015 - 10/02/2015), 5M14 (12/02/2015 - 28/05/2015), 3M14 (24/02/2015 - 02/06/2015) | |
SNP37D28 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 6N1234 (20/02/2015 - 06/03/2015), 5N1234 (26/02/2015 - 11/06/2015) | |
SNP48D90 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 4N34 (11/02/2015 - 10/06/2015), 4N12 (25/03/2015 - 17/06/2015), 6N34 (27/03/2015 - 12/06/2015), 6N12 (12/06/2015 - 12/06/2015) | |
SNP57D27 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 4M710 (11/02/2015 - 17/06/2015), 2M14 (11/05/2015 - 11/05/2015), 3M710 (12/05/2015 - 12/05/2015), 5M710 (14/05/2015 - 14/05/2015), 2M710 (08/06/2015 - 22/06/2015), 3M14 (09/06/2015 - 23/06/2015), 5M14 (11/06/2015 - 25/06/2015), 6M14 (19/06/2015 - 26/06/2015) | |
2014.2 | ||||
SNP57D33 | AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | 5M12 (14/08/2014 - 27/11/2014), 6M71012 (15/08/2014 - 28/11/2014) | |
SNP39D70 | CONTABILIDADE PARA MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 7M14710 (23/08/2014 - 06/12/2014), 3M14710 (28/10/2014 - 28/10/2014), 6M14710 (21/11/2014 - 21/11/2014), 2M1471012 (01/12/2014 - 01/12/2014) | |
SNP57D27 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 3M710 (12/08/2014 - 25/11/2014), 4M14 (13/08/2014 - 19/11/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.624 23/02/2025 14:38