FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FACAB-TGA-218 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 4N234 | |
2023.2 | ||||
FACAB-TGA-218 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 4N12 | |
2023.1 | ||||
FACAB-TGA-217 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA (ZOOLOGIA I) | 90h | 7M2 2N234 6N34 | |
2022.2 | ||||
TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7T4 3N12 4N1 | |
2022.1 | ||||
TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7M2 3N123 | |
2021.2 | ||||
TGAD862MSEA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 2N34 3N4 7N3 | |
TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 7M2 3N123 | |
TGAD862MPMS | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 3N1 6N12 | |
2020.5 | ||||
TGAD862MSEA-ER | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
TGAD862MPMS-ER | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
DEAD501EV | EVOLUÇÃO | 60h | (05/08/2019 - 02/12/2019) | |
TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M123 (06/08/2019 - 26/11/2019), 3T1 (06/08/2019 - 12/11/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD862MSLO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T1 (12/03/2019 - 25/06/2019), 4M34 (13/03/2019 - 26/06/2019), 3T2 (19/03/2019 - 25/06/2019), 3T3 (26/03/2019 - 26/03/2019), 3T34 (09/04/2019 - 11/06/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T12 (07/08/2018 - 27/11/2018), 4M12 (08/08/2018 - 21/11/2018), 4M34 (03/10/2018 - 14/11/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M34 (13/03/2018 - 10/07/2018), 6T12 (16/03/2018 - 29/06/2018), 4M34 (04/07/2018 - 04/07/2018), 7M1234 (07/07/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3M34 (05/09/2017 - 23/01/2018), 6T12 (29/09/2017 - 26/01/2018), 7M1234 (28/10/2017 - 09/12/2017) | |
2017.1 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T12 (04/04/2017 - 18/07/2017), 5T12 (06/04/2017 - 27/07/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 4T34 (05/10/2016 - 08/02/2017), 5M34 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T34 (04/10/2016 - 14/02/2017), 5M12 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
2016.1 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 3T34 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4T34 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
2015.2 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 5T34 (06/08/2015 - 19/11/2015), 4T34 (12/08/2015 - 18/11/2015) | |
TGAD862MSZ | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4M34 (05/08/2015 - 18/11/2015), 5T12 (06/08/2015 - 12/11/2015) | |
TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T34 (04/08/2015 - 24/11/2015), 5M12 (06/08/2015 - 26/11/2015), 6M12 (13/11/2015 - 13/11/2015) | |
2015.1 | ||||
TGAD862MSL | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 5T12 (19/02/2015 - 02/07/2015), 6T12 (20/02/2015 - 26/06/2015) | |
TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (26/02/2015 - 02/07/2015), 6M12 (06/03/2015 - 03/07/2015), 6M34 (26/06/2015 - 26/06/2015) | |
2014.2 | ||||
TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 5T5 5N1234 (14/08/2014 - 30/10/2014), 6T5 6N1234 (15/08/2014 - 31/10/2014) | |
TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (14/08/2014 - 06/11/2014), 6T12 (22/08/2014 - 07/11/2014), 6T34 (22/08/2014 - 22/08/2014), 4M1234 (10/09/2014 - 17/09/2014) | |
2014.1 | ||||
TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 2T5 2N12345 (10/03/2014 - 14/07/2014), 7T12345 7N123 (26/04/2014 - 26/04/2014), 7T12345 7N12345 (07/06/2014 - 07/06/2014) | |
TGAD852ZOGRV2 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 (10/04/2014 - 10/07/2014), 6T12 (11/04/2014 - 11/07/2014), 7M1234 (12/04/2014 - 14/06/2014), 4M1234 (30/04/2014 - 02/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
PPGASP40 | FUNDAMENTOS DO MANEJO FITOSSANITÁRIO EM AGROECOSSISTEMAS | 60h | 4M1234 4T1234 (07/08/2024 - 07/08/2024), 3M1234 3T1234 (20/08/2024 - 20/08/2024), 4M1234 4T1234 (21/08/2024 - 21/08/2024), 4M1234 4T1234 (28/08/2024 - 28/08/2024), 4M1234 4T1234 (04/09/2024 - 04/09/2024), 4M1234 4T1234 (11/09/2024 - 11/09/2024), 3M1234 3T1234 (17/09/2024 - 17/09/2024), 4M1234 4T1234 (23/10/2024 - 23/10/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 3M1234 3T1234 (02/04/2024 - 02/04/2024), 3M1234 3T1234 (09/04/2024 - 09/04/2024), 3M1234 3T1234 (16/04/2024 - 16/04/2024), 2M1234 2T1234 (20/05/2024 - 20/05/2024), 3M1234 3T1234 (21/05/2024 - 21/05/2024), 3M1234 3T1234 (28/05/2024 - 28/05/2024), 3M1234 3T1234 (18/06/2024 - 18/06/2024), 3M1234 3T1234 (25/06/2024 - 25/06/2024) | |
PPGASP05 | SEMINÁRIOS | 60h | 3M1234 3T1234 (12/03/2024 - 12/03/2024), 4M1234 4T1234 (27/03/2024 - 27/03/2024), 5M1234 5T1234 (28/03/2024 - 28/03/2024), 2M1234 2T1234 (22/04/2024 - 22/04/2024), 3M1234 3T1234 (23/04/2024 - 23/04/2024), 5M1234 5T1234 (02/05/2024 - 02/05/2024), 6M1234 6T1234 (03/05/2024 - 03/05/2024), 4M1234 4T1234 (26/06/2024 - 26/06/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGASP36 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE VISANDO O MANEJO FITOSSANITÁRIO | 60h | 23456M2345 23456T2345 (06/11/2023 - 10/11/2023), 345M2345 345T2345 (28/11/2023 - 30/11/2023) | |
PPGASP36 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE VISANDO O MANEJO FITOSSANITÁRIO | 60h | 23456M2345 23456T2345 (06/11/2023 - 10/11/2023), 345M2345 345T2345 (28/11/2023 - 30/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (14/04/2023 - 23/06/2023) | |
PPGASP0066 | INTERFACES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: ÁGUA, SOLO, CLIMA, SAÚDE | 60h | 56M2345 56T2345 (23/03/2023 - 24/03/2023), 6M2345 6T2345 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M2345 6T2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M2345 6T2345 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M2345 6T2345 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M2345 6T2345 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M2345 (23/06/2023 - 23/06/2023) | |
PPGASP0066 | INTERFACES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: ÁGUA, SOLO, CLIMA, SAÚDE | 60h | 56M2345 56T2345 (23/03/2023 - 24/03/2023), 6M2345 6T2345 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M2345 6T2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M2345 6T2345 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M2345 6T2345 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M2345 6T2345 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M2345 (23/06/2023 - 23/06/2023) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 23M2345 23T2345 (20/03/2023 - 21/03/2023), 23M2345 23T2345 (17/04/2023 - 18/04/2023), 3M2345 23T2345 (15/05/2023 - 16/05/2023), 23M2345 23T2345 (05/06/2023 - 06/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGASP40 | FUNDAMENTOS DO MANEJO FITOSSANITÁRIO EM AGROECOSSISTEMAS | 60h | 34M2345 34T2345 (09/08/2022 - 10/08/2022), 34M2345 34T2345 (13/09/2022 - 14/09/2022), 34M2345 34T2345 (04/10/2022 - 05/10/2022), 34M2345 34T2345 (08/11/2022 - 09/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PROFBIO03 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (25/03/2022 - 25/03/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (26/03/2022 - 26/03/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (08/04/2022 - 08/04/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (09/04/2022 - 09/04/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (23/04/2022 - 23/04/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (20/05/2022 - 20/05/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (21/05/2022 - 21/05/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (03/06/2022 - 03/06/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (04/06/2022 - 04/06/2022) | |
PROFBIO03 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (25/03/2022 - 25/03/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (26/03/2022 - 26/03/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (08/04/2022 - 08/04/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (09/04/2022 - 09/04/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (23/04/2022 - 23/04/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (20/05/2022 - 20/05/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (21/05/2022 - 21/05/2022), 6M12345 6T12345 6N12 (03/06/2022 - 03/06/2022), 7M12345 7T12345 7N12 (04/06/2022 - 04/06/2022) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 3M2345 3T2345 (22/03/2022 - 29/03/2022), 3M2345 3T2345 (05/04/2022 - 19/04/2022), 3M2345 3T2345 (03/05/2022 - 24/05/2022), 3M2345 3T2345 (31/05/2022 - 31/05/2022), 3M2345 3T2345 (14/06/2022 - 28/06/2022) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 3M2345 3T2345 (22/03/2022 - 29/03/2022), 3M2345 3T2345 (05/04/2022 - 19/04/2022), 3M2345 3T2345 (03/05/2022 - 24/05/2022), 3M2345 3T2345 (31/05/2022 - 31/05/2022), 3M2345 3T2345 (14/06/2022 - 28/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGASP36 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE VISANDO O MANEJO FITOSSANITÁRIO | 60h | 56M2345 56T2345 (18/11/2021 - 19/11/2021), 456M2345 456T2345 (01/12/2021 - 03/12/2021), 456M2345 456T2345 (08/12/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (18/06/2021 - 18/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (16/07/2021 - 16/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (23/07/2021 - 23/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (30/07/2021 - 30/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (06/08/2021 - 06/08/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (10/09/2021 - 10/09/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (17/09/2021 - 17/09/2021) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 36M2345 36T2345 (27/04/2021 - 30/04/2021), 346M2345 346T2345 (04/05/2021 - 07/05/2021), 2M2345 2T2345 (10/05/2021 - 10/05/2021), 4M2345 4T2345 (12/05/2021 - 12/05/2021), 4M2345 4T2345 (02/06/2021 - 02/06/2021), 5M2345 5T2345 (03/06/2021 - 03/06/2021), 6M2345 6T2345 (04/06/2021 - 04/06/2021), 3N1234 (22/06/2021 - 22/06/2021), 4M2345 4T234 (30/06/2021 - 30/06/2021), 5M2345 5T2345 (01/07/2021 - 01/07/2021) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 36M2345 36T2345 (27/04/2021 - 30/04/2021), 346M2345 346T2345 (04/05/2021 - 07/05/2021), 2M2345 2T2345 (10/05/2021 - 10/05/2021), 4M2345 4T2345 (12/05/2021 - 12/05/2021), 4M2345 4T2345 (02/06/2021 - 02/06/2021), 5M2345 5T2345 (03/06/2021 - 03/06/2021), 6M2345 6T2345 (04/06/2021 - 04/06/2021), 3N1234 (22/06/2021 - 22/06/2021), 4M2345 4T234 (30/06/2021 - 30/06/2021), 5M2345 5T2345 (01/07/2021 - 01/07/2021) | |
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 36M2345 36T2345 (27/04/2021 - 30/04/2021), 346M2345 346T2345 (04/05/2021 - 07/05/2021), 2M2345 2T2345 (10/05/2021 - 10/05/2021), 4M2345 4T2345 (12/05/2021 - 12/05/2021), 4M2345 4T2345 (02/06/2021 - 02/06/2021), 5M2345 5T2345 (03/06/2021 - 03/06/2021), 6M2345 6T2345 (04/06/2021 - 04/06/2021), 3N1234 (22/06/2021 - 22/06/2021), 4M2345 4T234 (30/06/2021 - 30/06/2021), 5M2345 5T2345 (01/07/2021 - 01/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGASP01 | AGRICULTURA E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 35M2345 35T2345 (03/11/2020 - 05/11/2020), 35M2345 35T2345 (10/11/2020 - 12/11/2020), 35M2345 35T2345 (17/11/2020 - 19/11/2020), 56M2345 56T2345 (03/12/2020 - 04/12/2020) | |
2020.1 | ||||
PPGASP04 | MÉTODOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 3T2345 (30/06/2020 - 30/06/2020), 56M2345 (02/07/2020 - 03/07/2020), 23T1234 (06/07/2020 - 07/07/2020), 56M2345 (09/07/2020 - 10/07/2020), 2M2345 2T2345 (13/07/2020 - 13/07/2020), 56M2345 (30/07/2020 - 31/07/2020), 234M2345 234T2345 (03/08/2020 - 05/08/2020) | |
2019.2 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.586 05/10/2024 06:04