FACHLIN - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E LINGUAGEM - SNP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N12 | |
| 2025.2 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N12 | |
| 2025.1 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N12 | |
| 2024.1 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N12 | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 3N34 | |
| 2023.2 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 7N3 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 5N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACHLIN-SNP-14 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N2341 7N3 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 5N2341 | |
| 2022.2 | ||||
| SNP39D04-D | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 3T3 3N2341 | |
| 2022.1 | ||||
| SNP39D04-D | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 3T12 3N21 | |
| 2021.3 | ||||
| SNP53D004-ER | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M12 5M34 | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 3N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M12 7M34 | |
| SNP53D004 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 7N1234 | |
| SNP53D009 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 4N1234 | |
| 2020.5 | ||||
| SNP53D009-ER | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| SNP39D04-ER | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
| SNP53D004-ER | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | - | |
| LUC50D21-ER | SOCIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| LUC50D15 | SOCIOLOGIA I | 60h | 2M1234 2T2345 (03/02/2020 - 03/02/2020), 3M1234 3T2345 (04/02/2020 - 04/02/2020), 4M1234 4T2345 (05/02/2020 - 05/02/2020), 5M1234 5T2345 (06/02/2020 - 06/02/2020), 6M1234 6T2345 (07/02/2020 - 07/02/2020), 7M1234 7T2345 (08/02/2020 - 08/02/2020), 6N12 (08/05/2020 - 15/05/2020), 2N12 (11/05/2020 - 18/05/2020), 4N12 (13/05/2020 - 13/05/2020), 5N12 (14/05/2020 - 14/05/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 6N1234 (09/08/2019 - 08/11/2019), 7T2468 7N12 (17/08/2019 - 24/08/2019) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M14710 (07/08/2019 - 13/11/2019), 7M14710 (31/08/2019 - 21/09/2019) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M710 (05/08/2019 - 11/11/2019), 3M14 (06/08/2019 - 12/11/2019), 7M1471012 (05/10/2019 - 19/10/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14 (11/02/2019 - 17/06/2019), 3M710 (12/02/2019 - 18/06/2019) | |
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 6N1234 (15/02/2019 - 28/06/2019) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M14710 (13/02/2019 - 26/06/2019), 7M14710 (11/05/2019 - 11/05/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14 (06/08/2018 - 12/11/2018), 3M710 (07/08/2018 - 13/11/2018), 7M14710 (01/09/2018 - 06/10/2018) | |
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N1234 (06/08/2018 - 12/11/2018), 7N1234 (22/09/2018 - 20/10/2018) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M14710 (08/08/2018 - 14/11/2018), 7M14710 (18/08/2018 - 25/08/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N1234 (12/03/2018 - 09/07/2018) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M710 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M14 (28/04/2018 - 28/04/2018) | |
| SNP47D12 | SOCIOLOGIA I | 30h | 6N12 (01/06/2018 - 01/06/2018), 3N1234 (19/06/2018 - 10/07/2018), 6N1234 (22/06/2018 - 06/07/2018), 7N1234 (30/06/2018 - 30/06/2018) | |
| SNP47D18 | SOCIOLOGIA II | 30h | 3N1234 (17/04/2018 - 24/04/2018), 5N1234 (19/04/2018 - 03/05/2018), 6N1234 (20/04/2018 - 04/05/2018), 7N12 (05/05/2018 - 05/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N1234 (04/09/2017 - 22/01/2018) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M710 (13/09/2017 - 24/01/2018), 6M14 (15/09/2017 - 26/01/2018), 7M710 (16/12/2017 - 16/12/2017) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14710 (04/09/2017 - 15/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N1234 (05/06/2017 - 03/07/2017), 3N1234 (06/06/2017 - 01/08/2017), 4N1234 (07/06/2017 - 02/08/2017), 5N1234 (08/06/2017 - 03/08/2017), 6N1234 (09/06/2017 - 07/07/2017), 7N1234 (10/06/2017 - 08/07/2017) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14710 (03/04/2017 - 24/07/2017) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M14 (07/04/2017 - 28/07/2017), 4M710 (12/04/2017 - 26/07/2017), 7M710 (20/05/2017 - 20/05/2017), 7M14 (20/05/2017 - 10/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N1234 (10/10/2016 - 13/02/2017), 7N1234 (15/10/2016 - 15/10/2016), 6N1234 (28/10/2016 - 28/10/2016) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M710 (03/10/2016 - 13/02/2017), 6M14 (07/10/2016 - 10/02/2017), 7M14 (10/12/2016 - 11/02/2017), 7M710 (10/12/2016 - 14/01/2017) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M14710 (04/10/2016 - 14/02/2017), 3M12 (17/01/2017 - 14/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 6N12 (12/02/2016 - 20/05/2016), 2N34 (15/02/2016 - 22/08/2016), 5N12 (03/03/2016 - 18/08/2016), 5N34 (17/03/2016 - 18/08/2016), 3N12 (03/05/2016 - 03/05/2016), 2N12 (15/08/2016 - 22/08/2016) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M14710 (14/03/2016 - 16/05/2016), 3M14710 (15/03/2016 - 17/05/2016), 5M14710 (17/03/2016 - 19/05/2016), 6M14710 (18/03/2016 - 20/05/2016), 7M14710 (19/03/2016 - 21/05/2016) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M6911 (24/02/2016 - 25/05/2016), 4M691113 (10/08/2016 - 10/08/2016), 3M13691113 (23/08/2016 - 23/08/2016), 5M13691113 (25/08/2016 - 01/09/2016), 6M13691113 (02/09/2016 - 02/09/2016), 3M13 (06/09/2016 - 06/09/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M710 (05/08/2015 - 09/12/2015), 2M710 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M710 (19/09/2015 - 05/12/2015), 7M14 (19/09/2015 - 19/09/2015), 3M710 (08/12/2015 - 08/12/2015), 5M14 (10/12/2015 - 10/12/2015) | |
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 6N34 (07/08/2015 - 13/11/2015), 7N1234 (29/08/2015 - 07/11/2015), 5N12 (19/11/2015 - 19/11/2015), 3N1234 (24/11/2015 - 24/11/2015), 5N1234 (26/11/2015 - 03/12/2015), 7N12 (28/11/2015 - 28/11/2015), 6N1234 (04/12/2015 - 04/12/2015) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M69 (06/08/2015 - 13/08/2015), 2M13 (10/08/2015 - 19/10/2015), 5M6911 (20/08/2015 - 19/11/2015), 3M13 (22/09/2015 - 20/10/2015), 5M13 (24/09/2015 - 08/10/2015), 5M13 (12/11/2015 - 19/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M710 (11/02/2015 - 17/06/2015), 3M710 (09/06/2015 - 23/06/2015), 4M14 (10/06/2015 - 24/06/2015), 5M710 (11/06/2015 - 25/06/2015), 2M14 (15/06/2015 - 22/06/2015), 6M14 (19/06/2015 - 19/06/2015) | |
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N12 (09/02/2015 - 25/05/2015), 3N34 (05/05/2015 - 16/06/2015), 4N12 (06/05/2015 - 06/05/2015), 5N12 (07/05/2015 - 07/05/2015), 6N12 (08/05/2015 - 15/05/2015), 2N34 (11/05/2015 - 11/05/2015), 2N1234 (01/06/2015 - 22/06/2015), 5N34 (11/06/2015 - 11/06/2015), 3N1234 (23/06/2015 - 23/06/2015) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M13 (24/02/2015 - 23/06/2015), 5M13 (26/02/2015 - 25/06/2015), 7M69 (21/03/2015 - 28/03/2015), 7M13 (28/03/2015 - 28/03/2015), 4M13 (08/04/2015 - 08/04/2015), 6M13 (12/06/2015 - 12/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| SNP48D12 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N12 (11/08/2014 - 01/12/2014), 7N34 (16/08/2014 - 01/11/2014), 6N1234 (29/08/2014 - 29/08/2014), 7N12 (30/08/2014 - 30/08/2014), 5N12 (16/10/2014 - 16/10/2014), 3N12 (21/10/2014 - 04/11/2014), 5N34 (30/10/2014 - 06/11/2014) | |
| SNP39D04 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M14 (12/08/2014 - 02/12/2014), 5M14 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
| SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M12 (12/08/2014 - 02/12/2014), 4M71012 (13/08/2014 - 19/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| SNP39D57 | ANTROPOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 5M12 (13/03/2014 - 05/06/2014), 6M71012 (14/03/2014 - 06/06/2014), 2M710 (24/03/2014 - 28/04/2014), 6M14 (28/03/2014 - 25/04/2014), 3M14 (08/04/2014 - 08/04/2014), 5M14 (10/04/2014 - 10/04/2014), 5M710 (24/04/2014 - 24/04/2014) | |
| SNP57D02 | PSICOLOGIA DO TRABALHO E ÉTICA PROFISSIONAL | 60h | 3M12 (11/03/2014 - 24/06/2014), 4M71012 (12/03/2014 - 18/06/2014) | |
| COL35D19 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 5N1234 (20/03/2014 - 26/06/2014), 7N1234 (29/03/2014 - 24/05/2014), 6N1234 (04/04/2014 - 16/05/2014) | |
| SNP47D18 | SOCIOLOGIA II | 30h | 7N1234 (15/03/2014 - 28/06/2014), 6N1234 (21/03/2014 - 21/03/2014), 7N12 (07/06/2014 - 07/06/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PROFSOCIO0006 | TEORIAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS III | 60h | 23456M2345 (06/04/2026 - 10/04/2026), 23456M2345 (04/05/2026 - 08/05/2026), 23456M2345 (15/06/2026 - 19/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PROFSOCIO0019 | CIÊNCIA POLÍTICA | 30h | 23456T1234 (18/08/2025 - 22/08/2025), 23T1234 4T12 (15/09/2025 - 17/09/2025) | |
| PROFSOCIO0007 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 23456M1234 (18/08/2025 - 22/08/2025), 23456M1234 (15/09/2025 - 19/09/2025), 23M1234 23T1234 (20/10/2025 - 21/10/2025), 4M1234 (22/10/2025 - 22/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PROFSOCIO0006 | TEORIAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS III | 60h | 23456M1234 (17/03/2025 - 21/03/2025), 23456M1234 (07/04/2025 - 11/04/2025), 23456M1234 (19/05/2025 - 23/05/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.759 13/03/2026 10:06