FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FACAB-TGA-226 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 6N12 | |
FACAB-TGA-227 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 5N12 | |
FACAB-TGA-251 | RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS | 60h | 5N34 | |
2024.2 | ||||
FACAB-TGA-226 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 6N12 | |
FACAB-TGA-237 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 5N12 | |
2024.1 | ||||
FACAB-TGA-226 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 5N12 | |
2023.2 | ||||
FACAB-TGA-226 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 5N12 7N1 | |
FACAB-TGA-225 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 4N12 | |
FACAB-TGA-237 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 7M34 4N34 | |
2023.1 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3N34 | |
FACAB-TGA-225 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 7M34 3N12 | |
FACAB-TGA-237 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 57N12 | |
2022.2 | ||||
FACABES-CAP-33 | GENÉTICA | 60h | 23456M12345 2345T1234 6T123 (07/11/2022 - 11/11/2022), 234M12345 (14/11/2022 - 17/11/2022) | |
TGAD862RADE | RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS EO VII | 60h | - | |
TGAD862VGTR | VEGETAÇÃO REGIONAL EO VI | 60h | 7M4 7T1 3N34 | |
2022.1 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 7M1 3N12 | |
TGAD862PJGA | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 4M12 | |
TGAD862RADE | RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS EO VII | 60h | - | |
2021.2 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M12 7M1 | |
2021.1 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M12 7M1 | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 7T1234 7N1234 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
2020.5 | ||||
TGAD862BGFA-ER | BIOGEOGRAFIA | 30h | - | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | - | |
2020.4 | ||||
TGAD862ECM-ER | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
2020.3 | ||||
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | - | |
2019.2 | ||||
TGAD862ESB2V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | 2N1234 (05/08/2019 - 09/09/2019), 3N1234 (06/08/2019 - 10/09/2019), 4N1234 (07/08/2019 - 11/09/2019), 5N1234 (08/08/2019 - 12/09/2019), 6N1234 (09/08/2019 - 13/09/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD862ECMU | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M12 (19/02/2019 - 02/07/2019), 3T12 (02/04/2019 - 02/07/2019), 6T34 (07/06/2019 - 07/06/2019), 7M1234 7T1234 (08/06/2019 - 08/06/2019) | |
TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 2N12 (18/02/2019 - 03/06/2019), 3N12 (19/02/2019 - 04/06/2019), 4N12 (20/02/2019 - 22/05/2019), 5N12 (21/02/2019 - 30/05/2019), 6N12 (22/02/2019 - 31/05/2019) | |
AIA150D5 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 6M45 6T1234 (22/02/2019 - 08/03/2019), 7M45 7T1234 (23/02/2019 - 23/02/2019), 2M45 2T1234 (25/02/2019 - 11/03/2019), 3M45 3T1234 (26/02/2019 - 12/03/2019), 4M45 4T1234 (27/02/2019 - 27/02/2019), 5M45 5T1234 (28/02/2019 - 07/03/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD862BGA | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6T12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 5M34 (23/08/2018 - 06/12/2018), 1M12345 1T12345 (21/10/2018 - 21/10/2018) | |
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3T12 (07/08/2018 - 04/12/2018), 6T34 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M12345 7T12345 (20/10/2018 - 20/10/2018) | |
TGAD862ELO6 | EO VI DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2T34 (06/08/2018 - 03/12/2018), 5T12 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD862CSR | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 5T34 (15/03/2018 - 12/07/2018), 6T12 (16/03/2018 - 13/07/2018), 7M1234 7T1234 (19/05/2018 - 19/05/2018), 1M1234 (20/05/2018 - 20/05/2018) | |
AIA150D26 | CONTEÚDOS E METODOLOGIAS DAS CIÊNCIAS NATURAIS PARA O INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO I | 60h | 7M234 7T34 7N1234 (17/02/2018 - 24/02/2018), 2M234 2T34 2N1234 (19/02/2018 - 19/02/2018), 3M234 3T34 3N1234 (20/02/2018 - 20/02/2018), 4M234 4T34 4N1234 (21/02/2018 - 21/02/2018), 5M234 5T34 5N1234 (22/02/2018 - 22/02/2018), 6M234 6T34 6N1234 (23/02/2018 - 23/02/2018) | |
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3T12 (13/03/2018 - 10/07/2018), 6T34 (16/03/2018 - 29/06/2018), 7M1234 7T1234 (26/05/2018 - 26/05/2018), 1M1234 (27/05/2018 - 27/05/2018) | |
TGAD862ELO6 | EO VI DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2T34 (12/03/2018 - 09/07/2018), 5T12 (15/03/2018 - 05/07/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 2N12345 (25/09/2017 - 23/10/2017), 3N12345 (26/09/2017 - 24/10/2017), 4N12345 (27/09/2017 - 25/10/2017), 5N12345 (28/09/2017 - 26/10/2017), 6N12345 (29/09/2017 - 27/10/2017) | |
2017.1 | ||||
TGAD862EGP | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 03/07/2017), 5T12 (06/04/2017 - 29/06/2017), 7M1234 (24/06/2017 - 24/06/2017), 7M12345 7T12345 (15/07/2017 - 15/07/2017), 1M12345 (16/07/2017 - 16/07/2017) | |
JUA16D002 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2M1234 (17/07/2017 - 24/07/2017), 3M1234 3T1234 (18/07/2017 - 25/07/2017), 4M1234 (19/07/2017 - 26/07/2017), 5M1234 5T1234 (20/07/2017 - 27/07/2017), 6M1234 (21/07/2017 - 28/07/2017), 2T1234 (24/07/2017 - 24/07/2017) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 6N12345 (30/06/2017 - 28/07/2017), 2N12345 (03/07/2017 - 31/07/2017), 3N12345 (04/07/2017 - 01/08/2017), 4N12345 (05/07/2017 - 02/08/2017), 5N12345 (06/07/2017 - 27/07/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T34 (05/10/2016 - 01/02/2017), 5T12 (06/10/2016 - 02/02/2017), 7T1234 7N1234 (10/12/2016 - 10/12/2016) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 2T5 2N12345 (05/12/2016 - 09/01/2017), 3T5 3N12345 (06/12/2016 - 10/01/2017), 4T5 4N12345 (07/12/2016 - 11/01/2017), 5T5 5N12345 (08/12/2016 - 12/01/2017), 6T5 6N12345 (09/12/2016 - 13/01/2017) | |
2016.1 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 5T12 (11/02/2016 - 25/08/2016), 3T34 (16/02/2016 - 23/08/2016) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 2N12345 (25/04/2016 - 15/08/2016), 3N12345 (26/04/2016 - 16/08/2016), 4N12345 (27/04/2016 - 17/08/2016), 5N12345 (28/04/2016 - 11/08/2016), 6N12345 (29/04/2016 - 12/08/2016) | |
AIA130D05 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 5N1234 (12/05/2016 - 02/06/2016), 6N1234 (13/05/2016 - 03/06/2016), 7N1234 (14/05/2016 - 04/06/2016), 2N1234 (16/05/2016 - 30/05/2016), 3N1234 (17/05/2016 - 31/05/2016), 4N1234 (18/05/2016 - 01/06/2016) | |
2015.2 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 6T1234 (07/08/2015 - 27/11/2015) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 5T5 5N1234 (01/10/2015 - 22/10/2015), 6T5 6N1234 (02/10/2015 - 23/10/2015), 2T5 2N1234 (05/10/2015 - 26/10/2015), 3T5 3N1234 (06/10/2015 - 20/10/2015), 4T5 4N1234 (07/10/2015 - 21/10/2015), 7M1234 7T1234 7N1234 (10/10/2015 - 24/10/2015) | |
2015.1 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T1234 (11/02/2015 - 24/06/2015), 7M1234 7T1234 (25/04/2015 - 25/04/2015) | |
TGAD862ESB3V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 6T5 6N1234 (13/02/2015 - 19/06/2015), 7M1234 7T1234 7N12 (14/02/2015 - 28/02/2015), 7M5 7T12345 7N1234 (21/02/2015 - 21/02/2015), 7M12345 (07/03/2015 - 07/03/2015) | |
2014.2 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M12 (12/08/2014 - 25/11/2014), 5M34 (14/08/2014 - 27/11/2014), 7M1234 (11/10/2014 - 11/10/2014) | |
TGAD862EGP | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 3M34 (12/08/2014 - 18/11/2014), 4M12 (13/08/2014 - 19/11/2014), 7T1234 (11/10/2014 - 11/10/2014) | |
TGAD862IECV2 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 4M34 (13/08/2014 - 26/11/2014), 5M12 (14/08/2014 - 13/11/2014), 7N12 (11/10/2014 - 11/10/2014), 7M1234 7T1234 7N12 (08/11/2014 - 08/11/2014) | |
2014.1 | ||||
TGAD862ECM | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3T12 (11/03/2014 - 01/07/2014), 4M12 (12/03/2014 - 25/06/2014), 7M1234 7T12 (05/07/2014 - 05/07/2014) | |
TGAD862EGP | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 3M34 (11/03/2014 - 08/07/2014), 5M34 (13/03/2014 - 10/07/2014), 7M1234 (31/05/2014 - 31/05/2014), 7N123 (07/06/2014 - 07/06/2014) | |
TGAD862IECV2 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 4M34 (12/03/2014 - 02/07/2014), 5M12 (13/03/2014 - 03/07/2014), 7N1234 (31/05/2014 - 31/05/2014), 7T345 7N123 (05/07/2014 - 05/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
PROFBIO0044 | BIOLOGIA 2 | 105h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
2024.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (01/02/2024 - 17/05/2024), 6M12345 6T12345 6N12 (24/05/2024 - 24/05/2024) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (01/02/2024 - 17/05/2024), 6M12345 6T12345 6N12 (24/05/2024 - 24/05/2024) | |
PROFBIO0042 | INTRODUÇÃO AO ENSINO DE BIOLOGIA | 45h | 67M12345 67T12345 67N12345 (15/03/2024 - 22/03/2024) | |
2023.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (14/04/2023 - 23/06/2023) | |
2021.1 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 6M12345 6T12345 6N12 (18/06/2021 - 18/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (16/07/2021 - 16/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (23/07/2021 - 23/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (30/07/2021 - 30/07/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (06/08/2021 - 06/08/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (10/09/2021 - 10/09/2021), 6M12345 6T12345 6N12 (17/09/2021 - 17/09/2021) | |
2019.2 | ||||
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO06 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 120h | 7M12345 7T12345 7N12 (10/08/2019 - 10/08/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (13/09/2019 - 14/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (27/09/2019 - 28/09/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (11/10/2019 - 12/10/2019), 67M12345 67T12345 67N12 (25/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 6T12345 6N12 (15/11/2019 - 15/11/2019) | |
PROFBIO11 | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 67M12345 67T12345 67N12345 (13/12/2019 - 14/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.633 20/03/2025 23:03