FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-257 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV (ESL IV) | 120h | 2N1234 6N234 (11/08/2025 - 17/12/2025) | |
| FACAB-TGA-216 | EVOLUÇÃO | 60h | 4N12 6N1 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-256 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 120h | 25N1234 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-256 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 120h | 25N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-256 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 120h | 25N1234 (07/08/2023 - 16/12/2023) | |
| FACAB-TGA-216 | EVOLUÇÃO | 60h | 3N234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-256 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 120h | 5M1234 5T1234 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 7M14 7T12 4N4 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 7M1234 7T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| TGAD862ESB2V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | - | |
| 2021.2 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 7M12345 7T1234 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | 7T1234 7N1234 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
| TGAD862EVOL | EVOLUÇÃO | 60h | 6M123 | |
| 2020.5 | ||||
| TGAD862ESB1V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 120h | - | |
| TGAD862ESB2V2 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | - | |
| 2020.4 | ||||
| TGAD862OVA-ER | ORIGEM DOS VERTEBRADOS, MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ANAMNIOTOS | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD862EVO-ER | EVOLUÇÃO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 5M1234 (08/08/2019 - 31/10/2019), 6T1234 (09/08/2019 - 01/11/2019), 7M1234 (05/10/2019 - 26/10/2019) | |
| TGAD862EVOL | EVOLUÇÃO | 60h | 4T2 (07/08/2019 - 04/12/2019), 6M123 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 4M1234 (06/09/2017 - 10/01/2018), 5M1234 (14/09/2017 - 11/01/2018) | |
| TGAD862IDP | INTRODUÇÃO A PISCICULTURA | 60h | 4T12 (06/09/2017 - 17/01/2018), 7M1234 (21/10/2017 - 11/11/2017), 6M1234 6T1234 (24/11/2017 - 24/11/2017), 7M1234 7T1234 (25/11/2017 - 25/11/2017), 1M1234 1T1234 (26/11/2017 - 26/11/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 2M1234 (03/04/2017 - 17/07/2017), 5M1234 (06/04/2017 - 20/07/2017) | |
| TGAD862IDP | INTRODUÇÃO A PISCICULTURA | 60h | 5T12 (06/04/2017 - 20/07/2017), 2T34 (10/04/2017 - 17/07/2017), 7M1234 7T1234 (10/06/2017 - 15/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 2M1234 (03/10/2016 - 13/02/2017), 4M1234 (05/10/2016 - 15/02/2017) | |
| TGAD862EVOV2 | EVOLUÇÃO | 60h | 2T12 (03/10/2016 - 06/02/2017), 5T12 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 2M1234 (15/02/2016 - 08/08/2016), 3M1234 (16/02/2016 - 09/08/2016) | |
| TGAD862EVOV2 | EVOLUÇÃO | 60h | 5T12 (11/02/2016 - 25/08/2016), 3T12 (16/02/2016 - 30/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD862EAN | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2M1234 (10/08/2015 - 30/11/2015), 2N1234 (23/11/2015 - 23/11/2015) | |
| TGAD862ESL4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 120h | 3T1234 (04/08/2015 - 17/11/2015), 2T1234 (10/08/2015 - 16/11/2015), 4T5 4N12345 (21/10/2015 - 04/11/2015), 5T5 5N12345 (22/10/2015 - 22/10/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD862TCCI | TCC I | 30h | 7M1234 7T1234 7N12 (14/03/2015 - 28/03/2015) | |
| TGAD862TCCII | TCC II | 30h | 7M1234 7T1234 7N12 (11/04/2015 - 25/04/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD862TCCI | TCC I | 30h | 2T5 2N1 (11/08/2014 - 24/11/2014) | |
| TGAD862TCCII | TCC II | 30h | 2N23 (11/08/2014 - 24/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TGAD862EVOV2 | EVOLUÇÃO | 60h | 3T12 (11/03/2014 - 15/07/2014), 5T12 (13/03/2014 - 10/07/2014), 7T1234 (26/04/2014 - 26/04/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PROFNIT-SNP009 | INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS (IG-MAR) | 45h | 7M2345 7T2345 56N1234 (17/10/2024 - 19/10/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (24/10/2024 - 26/10/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (07/11/2024 - 09/11/2024) | |
| PROFNIT0022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - SNP | 45h | 7M2345 7T2345 56N1234 (19/09/2024 - 21/09/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (26/09/2024 - 28/09/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (03/10/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FACISA0141 | INOVAÇÃO SOCIAL | 0h | - | |
| PROFNIT-SNP0005 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO (POL) | 45h | 7M2345 7T2345 56N123 (10/08/2023 - 12/08/2023), 7M2345 567N1234 (17/08/2023 - 19/08/2023), 7M2345 7T2345 56N1234 (24/08/2023 - 26/08/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.762 22/03/2026 07:21