FACAB - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
69072 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 | |
2022.1 | ||||
69072 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 | |
2021.2 | ||||
69072 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 | |
2021.1 | ||||
69072 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 | |
2020.4 | ||||
69072-ER | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
69072 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T1357 (09/08/2019 - 22/11/2019), 7M1357 7T1357 (07/09/2019 - 07/09/2019), 1M1357 1T1357 (08/09/2019 - 08/09/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (04/10/2021 - 08/10/2021) | |
PPGASP15 | POLITICAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 246M2345 246T2345 (01/11/2021 - 05/11/2021), 246M2345 246T2345 (08/11/2021 - 12/11/2021), 34M2345 34T2345 (16/11/2021 - 17/11/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGASP01 | AGRICULTURA E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 35M2345 35T2345 (03/11/2020 - 05/11/2020), 35M2345 35T2345 (10/11/2020 - 12/11/2020), 35M2345 35T2345 (17/11/2020 - 19/11/2020), 56M2345 56T2345 (03/12/2020 - 04/12/2020) | |
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020) | |
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (28/09/2020 - 02/10/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2022 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.400 02/07/2022 00:17