FACAB - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACAB-CAC-154 | MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 60h | 5N234 | |
2024.1 | ||||
FACAB-CAC-154 | MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 60h | 5N234 | |
2023.2 | ||||
FAINDI-GT3 | DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL | 60h | 234567M12345 23456T12345 (30/10/2023 - 04/11/2023) | |
FACAB-CAC-111 | ECOLOGIA DE COMUNIDADE | 60h | 6N123 | |
2023.1 | ||||
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
2022.2 | ||||
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
2022.1 | ||||
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
69059 | MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 60h | 4T1234 | |
2021.1 | ||||
69077 | BIOGEOGRAFIA | 30h | 5N12 | |
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5T1234 | |
2020.5 | ||||
69042-ER | ECOLOGIA DE COMUNIDADE | 60h | - | |
2019.2 | ||||
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1357 (05/08/2019 - 25/11/2019), 7M1357 7T13579 (31/08/2019 - 31/08/2019), 1M1357 1T1357 (01/09/2019 - 01/09/2019) | |
69059 | MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 60h | 4T1357 (07/08/2019 - 27/11/2019), 7M3579 7T3579 7N13 (17/08/2019 - 17/08/2019), 1M357 1T13579 1N13 (18/08/2019 - 18/08/2019) | |
2019.1 | ||||
69042 | ECOLOGIA COMUNIDADES | 60h | 2T1357 (11/02/2019 - 29/04/2019), 7M1357 7T1357 (04/05/2019 - 04/05/2019), 1M1357 1T1357 (05/05/2019 - 05/05/2019) | |
2018.1 | ||||
69059 | MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 60h | 4N1357 (14/03/2018 - 20/06/2018), 7M1357 7T1357 (05/05/2018 - 05/05/2018), 1M1357 1T1357 (06/05/2018 - 06/05/2018) | |
2016.1 | ||||
69007 | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | 5N1357 (25/02/2016 - 25/08/2016) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (20/05/2024 - 24/05/2024) | |
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (09/10/2023 - 13/10/2023) | |
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (02/10/2023 - 07/10/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (03/10/2022 - 07/10/2022) | |
PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (07/11/2022 - 11/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (04/10/2021 - 08/10/2021) | |
PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (08/11/2021 - 12/11/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020) | |
PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (19/10/2020 - 23/10/2020) | |
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (28/09/2020 - 02/10/2020) | |
2019.2 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (02/09/2019 - 06/09/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.621 15/02/2025 13:30