FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FACIS-ENF-028 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE MENTAL | 90h | 3T1234 45T123 | |
| 2024.2 | ||||
| FACIS-ENF-028 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE MENTAL | 90h | 345T123 | |
| 2024.1 | ||||
| FACIS-ENF-028 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE MENTAL | 90h | 345T123 | |
| 2023.2 | ||||
| 74430 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 234T123 | |
| 2023.1 | ||||
| 74421 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 74436 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 246T1234 3T12 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| 74436 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 234T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 74436 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 435h | - | |
| 2021.3 | ||||
| 74421-ER | EPIDEMIOLOGIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 74436 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 235T1234 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 74437 | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM II | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 74436 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 235T1234 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| 74430-T-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 74430-T-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 74430 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2T1357 (12/08/2019 - 04/11/2019), 3T1357 (13/08/2019 - 12/11/2019), 4T1357 (14/08/2019 - 30/10/2019), 3T7 (27/08/2019 - 27/08/2019), 3T357 (03/09/2019 - 03/09/2019), 6T1357 (06/09/2019 - 08/11/2019), 5T1357 (12/09/2019 - 12/09/2019) | |
| 74415 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 5M1357 (08/08/2019 - 28/11/2019), 6M1357 (09/08/2019 - 08/11/2019), 2T1357 (09/12/2019 - 09/12/2019), 3T1357 (10/12/2019 - 10/12/2019) | |
| 74417 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 5T1357 (08/08/2019 - 21/11/2019), 3M1357 (10/12/2019 - 10/12/2019), 5M1357 (12/12/2019 - 12/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 74430 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2T1357 (18/02/2019 - 27/05/2019), 3T1357 (19/02/2019 - 07/05/2019), 5T1357 (21/02/2019 - 21/02/2019), 4T1357 (13/03/2019 - 05/06/2019) | |
| 74420 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 6T1357 (15/03/2019 - 07/06/2019), 2N135 (03/06/2019 - 10/06/2019), 4N135 (05/06/2019 - 05/06/2019) | |
| 74405 | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1357 (13/02/2019 - 12/06/2019), 2M1357 (18/03/2019 - 18/03/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 74430 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2T1357 (13/08/2018 - 03/12/2018), 3T1357 (14/08/2018 - 04/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 74430 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 4M1357 (14/03/2018 - 20/06/2018), 5M1357 (15/03/2018 - 14/06/2018) | |
| 74424 | NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | 6M1357 (20/04/2018 - 06/07/2018), 7M1357 (05/05/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2M1357 (04/09/2017 - 11/12/2017), 3M1357 (05/09/2017 - 12/12/2017), 3T1357 (12/09/2017 - 05/12/2017), 2T1357 2N13 (25/09/2017 - 25/09/2017), 5T1357 (23/11/2017 - 23/11/2017) | |
| 74146 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1357 (06/09/2017 - 06/12/2017), 2T579 (18/09/2017 - 18/09/2017), 4T9 (20/09/2017 - 20/09/2017), 7M1357 (04/11/2017 - 18/11/2017) | |
| 74157 | FÍSICA APLICADA A SAÚDE | 30h | 2T135 (04/09/2017 - 18/09/2017), 2T135 (02/10/2017 - 13/11/2017) | |
| 74130 | POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO SAÚDE - DOENÇA | 60h | 6M1357 (08/09/2017 - 08/12/2017), 6T2468 (29/09/2017 - 24/11/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 3T1357 (11/04/2017 - 25/07/2017), 3M1357 (11/04/2017 - 01/08/2017), 2M1357 (17/04/2017 - 31/07/2017), 4M1357 (03/05/2017 - 03/05/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2M1357 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3M1357 3T1357 (04/10/2016 - 14/02/2017), 6M1357 (04/11/2016 - 04/11/2016) | |
| 74134 | SOCIOLOGIA APLICADA A SAÚDE | 60h | 5M13579 (13/10/2016 - 12/01/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2M1357 (22/02/2016 - 11/04/2016), 3M1357 (23/02/2016 - 12/04/2016), 3T1357 (23/02/2016 - 05/04/2016) | |
| 74153 | EPIDEMIOLOGIA | 90h | 6T1357 (26/02/2016 - 19/08/2016), 2M1357 (29/02/2016 - 09/05/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 3M1357 3T1357 (04/08/2015 - 29/09/2015), 2M1357 (10/08/2015 - 05/10/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2M1357 (09/02/2015 - 11/05/2015), 3M1357 (10/02/2015 - 05/05/2015), 4M1357 (18/03/2015 - 18/03/2015), 5M1357 (19/03/2015 - 19/03/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| 74165 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90h | 2M1357 (11/08/2014 - 03/11/2014), 3M1357 (12/08/2014 - 04/11/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 7M2345 (21/03/2026 - 21/03/2026), 5M2345 5T2345 (16/04/2026 - 16/04/2026), 6M2345 6T2345 6N1234 (17/04/2026 - 17/04/2026), 5M2345 5T2345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 567M2345 567T2345 (14/05/2026 - 16/05/2026), 7M2345 (13/06/2026 - 13/06/2026) | |
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 7M2345 (21/03/2026 - 21/03/2026), 5M2345 5T2345 (16/04/2026 - 16/04/2026), 6M2345 6T2345 6N1234 (17/04/2026 - 17/04/2026), 5M2345 5T2345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 567M2345 567T2345 (14/05/2026 - 16/05/2026), 7M2345 (13/06/2026 - 13/06/2026) | |
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 7M2345 (21/03/2026 - 21/03/2026), 5M2345 5T2345 (16/04/2026 - 16/04/2026), 6M2345 6T2345 6N1234 (17/04/2026 - 17/04/2026), 5M2345 5T2345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 567M2345 567T2345 (14/05/2026 - 16/05/2026), 7M2345 (13/06/2026 - 13/06/2026) | |
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 7M2345 (21/03/2026 - 21/03/2026), 5M2345 5T2345 (16/04/2026 - 16/04/2026), 6M2345 6T2345 6N1234 (17/04/2026 - 17/04/2026), 5M2345 5T2345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 567M2345 567T2345 (14/05/2026 - 16/05/2026), 7M2345 (13/06/2026 - 13/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGEDU-0006 | OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO | 30h | 5N123 (21/08/2025 - 21/08/2025), 5N123 (28/08/2025 - 28/08/2025), 5N123 (18/09/2025 - 18/09/2025), 5N123 (25/09/2025 - 25/09/2025), 5N123 (02/10/2025 - 02/10/2025), 5N123 (16/10/2025 - 16/10/2025), 5N123 (23/10/2025 - 23/10/2025), 5N123 (06/11/2025 - 06/11/2025), 5N123 (13/11/2025 - 13/11/2025), 5N123 (27/11/2025 - 27/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FACISA0155 | SUS E POPULAÇÃO NEGRA: POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL | 0h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 345M2345 345T2345 (15/04/2025 - 17/04/2025), 4T345 (30/04/2025 - 30/04/2025), 4T345 (14/05/2025 - 14/05/2025), 4T345 (21/05/2025 - 21/05/2025), 4T345 (28/05/2025 - 28/05/2025), 456M2345 456T2345 (25/06/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FABIS0023 | BIOGRAFIAS NEGRAS: CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL | 0h | - | |
| FAB0015 | Monografia II | 0h | - | |
| PPGEDU61 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 56M2345 56T2345 (14/03/2024 - 15/03/2024), 56M2345 56T2345 (25/04/2024 - 26/04/2024), 56M2345 56T2345 (23/05/2024 - 24/05/2024), 56M2345 56T2345 (04/07/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGEDU13 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 56M2345 5T2345 (24/08/2023 - 25/08/2023), 567M2345 56T2345 (21/09/2023 - 23/09/2023), 56M2345 5T2345 (26/10/2023 - 27/10/2023), 56M2345 56T2345 (14/12/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FAB0005 | Projeto de pesquisa | 0h | 56M12345 12T12345 67N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGEDU13 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4M1234 (02/08/2022 - 14/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FAC0127 | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS DA DIVERSIDADE | 0h | 2347M12345 2347T12345 56N12345 | |
| 2021.2 | ||||
| FAC0118 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 0h | 234567N12345 | |
| PPGEDU13 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4T2345 (08/09/2021 - 10/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGEDU49 | TÓPICO ESPECIAL: NOTAS SOBRE (DES)COLONIZAÇÃO: EPISTEMOLOGIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE | 60h | 3T2345 (10/03/2020 - 10/03/2020), 3T2345 (21/07/2020 - 28/07/2020), 3T2345 (04/08/2020 - 25/08/2020), 3T2345 (01/09/2020 - 29/09/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.761 20/03/2026 09:54