FACAB - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FACAB-CAC-109 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA | 60h | 6N123 | |
2023.1 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 3T1234 | |
2022.1 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 3T1245 | |
2020.4 | ||||
69019-ER | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | - | |
2020.3 | ||||
69007-ER | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
69085 | GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 4N1357 (14/08/2019 - 04/12/2019), 7M1357 7T1357 (07/09/2019 - 07/09/2019), 1M1357 1T1357 (08/09/2019 - 08/09/2019) | |
2019.1 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (13/02/2019 - 12/06/2019), 7M1357 7T1357 (25/05/2019 - 25/05/2019), 1M1357 1T1357 (26/05/2019 - 26/05/2019) | |
2018.2 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (08/08/2018 - 21/11/2018), 7M1357 7T13579 (20/10/2018 - 20/10/2018), 1M1357 1T13579 (21/10/2018 - 21/10/2018) | |
2017.2 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (06/09/2017 - 17/01/2018) | |
2017.1 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (12/04/2017 - 02/08/2017), 7M1357 7T1357 (29/07/2017 - 29/07/2017), 1M1357 1T1357 (30/07/2017 - 30/07/2017) | |
2016.2 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (05/10/2016 - 08/02/2017), 7M1357 7T1357 (14/01/2017 - 14/01/2017), 1M1357 1T1357 (15/01/2017 - 15/01/2017) | |
2016.1 | ||||
69019 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 60h | 4N1357 (17/02/2016 - 18/05/2016), 7M1357 7T1357 7N78 (14/05/2016 - 14/05/2016), 1M1357 1T1357 1N78 (15/05/2016 - 15/05/2016) | |
2015.2 | ||||
6932 | ZOOLOGIA I | 60h | 2N1357 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M1357 7T1357 (14/11/2015 - 14/11/2015), 1M1357 1T1357 (15/11/2015 - 15/11/2015) | |
2015.1 | ||||
6932 | ZOOLOGIA I | 60h | 2N1357 (09/02/2015 - 15/06/2015), 7T13579 7N1357 (16/05/2015 - 16/05/2015), 1M1357 1T13579 (17/05/2015 - 17/05/2015) | |
2014.2 | ||||
6932 | ZOOLOGIA I | 60h | 2N1357 (11/08/2014 - 08/12/2014) | |
2014.1 | ||||
6932 | ZOOLOGIA I | 60h | 2N1357 (10/03/2014 - 30/06/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
PPGCA22 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (02/12/2024 - 06/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (09/10/2023 - 13/10/2023) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
PPGCA22 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | 60h | 34567M12345 34567T12345 34567N12 | |
2023.1 | ||||
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (03/10/2022 - 07/10/2022) | |
2022.1 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (04/10/2021 - 08/10/2021) | |
2021.1 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (31/05/2021 - 05/06/2021) | |
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2N123 (03/05/2021 - 03/05/2021), 3N123 (04/05/2021 - 04/05/2021), 2N123 (17/05/2021 - 17/05/2021), 3N123 (18/05/2021 - 18/05/2021), 2N123 (31/05/2021 - 31/05/2021), 3N123 (01/06/2021 - 01/06/2021), 2N123 (14/06/2021 - 14/06/2021), 3N123 (15/06/2021 - 15/06/2021), 2N123 (12/07/2021 - 12/07/2021), 3N123 (13/07/2021 - 13/07/2021) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020) | |
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (28/09/2020 - 02/10/2020) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
2020.1 | ||||
MPA_018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E GOVERNANÇA | 30h | 6T2345 6N123 (10/07/2020 - 10/07/2020), 7M2345 7T1234 (11/07/2020 - 11/07/2020), 7M2345 7T1234 (18/07/2020 - 18/07/2020), 1M2345 1T123 (19/07/2020 - 19/07/2020) | |
2019.2 | ||||
PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (02/09/2019 - 06/09/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.603 14/11/2024 13:56