FACAB - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| FAMMA-VLR-122 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| FAMMA-CON-239 | PRINCÍPIOS E TÉCNICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (28/07/2025 - 02/08/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-CAC-104 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 3T234 | |
| FACAB-CAC-156 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 7M4 5N234 | |
| FACAB-CAC-139 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA II | 90h | 2N1 (11/08/2025 - 17/12/2025) | |
| FACAB-CAC-189 | GESTÃO AMBIENTAL E BIOGEOGRAFIA | 60h | 4N123 | |
| FACAB-CAC-131 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS | 60h | 6N123 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-CAC-104 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 5N123 | |
| FACAB-CAC-189 | GESTÃO AMBIENTAL E BIOGEOGRAFIA | 60h | 4N123 | |
| FACAB-CAC-131 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS | 60h | 6N123 | |
| 2024.4 | ||||
| FAMMA-VLR-125 | EVOLUÇÃO | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (06/01/2025 - 11/01/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-CAC-120 | ECOLOGIA DE POPULAÇÃO | 60h | 2N12 | |
| FACAB-CAC-156 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 7T1 5N234 | |
| FACAB-CAC-189 | GESTÃO AMBIENTAL E BIOGEOGRAFIA | 60h | 4N123 | |
| FACAB-CAC-131 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS | 60h | 6N123 | |
| 2024.1 | ||||
| 69035 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 5T1234 | |
| FACAB-CAC-156 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 7T1 4N234 | |
| FACAB-CAC-142 | EVOLUÇÃO | 60h | 2N234 | |
| FACAB-CAC-189 | GESTÃO AMBIENTAL E BIOGEOGRAFIA | 60h | 6N234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-CAC-156 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 7T1 4N123 | |
| FACAB-CAC-142 | EVOLUÇÃO | 60h | 2N123 | |
| FACAB-CAC-189 | GESTÃO AMBIENTAL E BIOGEOGRAFIA | 60h | 6N123 | |
| FACAB-CAC-131 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS | 60h | 5N123 | |
| 2023.1 | ||||
| 69071 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
| 69039 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BACHARELADO II | 120h | 4M1234 4T1234 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
| 69045 | FISIOLOGIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 90h | 5T1234 5N12 | |
| 69065 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 69067 | ECOLOGIA DE RIOS, LAGOS E RESERVATÓRIOS | 60h | 3T1234 | |
| 69049 | LEGISLAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 60h | 6N1234 | |
| 69065 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (02/10/2023 - 07/10/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.713 26/10/2025 13:14