FAED - FACULDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA - DEAD
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DEAD-GCOOP-031 | RESIDÊNCIA SOCIAL ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| DEAD-GCOOP-031 | RESIDÊNCIA SOCIAL ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| DEAD-GCOOP-031 | RESIDÊNCIA SOCIAL ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| DEAD-GCOOP-031 | RESIDÊNCIA SOCIAL ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| DEAD-GCOOP-031 | RESIDÊNCIA SOCIAL ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| 2024.1 | ||||
| FACISAA-NM-015 | CONTABILIDADE COMERCIAL II | 60h | 4N1234 | |
| FACISAA-NM-021 | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-022 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60h | 23N34 | |
| FACISAA-NM-026 | CONTROLADORIA | 60h | 5N1234 | |
| FACISAA-NM-027 | COOPERATIVISMO E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS | 60h | 6N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACISAA-NM-020 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 4N1234 | |
| FACISAA-NM-022 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60h | 23N34 | |
| FACISAA-NM-027 | COOPERATIVISMO E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 60h | 56N34 | |
| 2023.1 | ||||
| FACISAA-NM-020 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 4N1234 | |
| FACISAA-NM-022 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60h | 56N34 | |
| FACISAA-NM-027 | COOPERATIVISMO E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS | 60h | 56N12 | |
| FAMMA-SFA-041 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 60h | 234567M1234 (06/03/2023 - 18/03/2023) | |
| FAMMA-SFA-041 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 60h | 234567N1234 (06/03/2023 - 18/03/2023) | |
| FACISAA-NM-030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 60h | 23N12 | |
| 2022.2 | ||||
| FACISAA-NM-020 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 6N1234 | |
| FACISAA-NM-022 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-027 | COOPERATIVISMO E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS | 60h | 23N34 | |
| 2022.1 | ||||
| NVM60D108 | CONTABILIDADE GERAL II | 60h | 234567N1234 | |
| FACISAA-NM-020 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 4N1234 | |
| FACISAA-NM-022 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60h | 7N1234 | |
| NVM60D66 | GESTÃO DE CUSTOS | 60h | 23N34 | |
| 2021.3 | ||||
| NVM50D126-ER | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| NVM50D126 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | 47N34 | |
| NVM50D110 | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | 23N12 | |
| NVM50D90 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | 23N34 | |
| NVM50D74 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 56N12 | |
| NVM50D80 | PERÍCIA CONTÁBIL | 60h | 4N12 6N34 | |
| 2021.1 | ||||
| NVM50D126 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | 47N34 | |
| NVM50D127 | CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA | 60h | 47N12 | |
| NVM50D110 | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | 23N12 | |
| NVM50D90 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | 23N34 | |
| 2020.5 | ||||
| NVM50D75-ER | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 60h | - | |
| NVM50D90-ER | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| NVM50D69-ER | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 60h | - | |
| NVM50D87-ER | CONTROLADORIA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| NVM50D110-ER | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DEAD506CSA | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | (13/01/2020 - 13/01/2020), (02/07/2020 - 02/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| NVM50D69 | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 60h | 4N12 (07/08/2019 - 11/12/2019), 2N12 (02/09/2019 - 04/11/2019), 3N12 (03/09/2019 - 05/11/2019), 5N12 (05/09/2019 - 07/11/2019), 6N12 (06/09/2019 - 08/11/2019) | |
| NVM50D75 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 60h | 4N34 (07/08/2019 - 04/12/2019), 2N34 (02/09/2019 - 04/11/2019), 3N34 (03/09/2019 - 05/11/2019), 5N34 (05/09/2019 - 07/11/2019), 6N34 (06/09/2019 - 08/11/2019), 7T1234 (26/10/2019 - 26/10/2019) | |
| NVM50D126 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | 5N34 (08/08/2019 - 12/12/2019), 6N34 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
| NVM50D110 | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | 2N12 (05/08/2019 - 02/12/2019), 3N12 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
| NVM50D90 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | 2N34 (05/08/2019 - 02/12/2019), 3N34 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| NVM50D69 | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 60h | 4N34 (13/02/2019 - 12/06/2019), 2N34 (25/03/2019 - 20/05/2019), 3N34 (26/03/2019 - 21/05/2019), 5N34 (28/03/2019 - 09/05/2019), 6N34 (29/03/2019 - 10/05/2019), 4N1234 (26/06/2019 - 26/06/2019) | |
| NVM50D75 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 60h | 4N12 (13/02/2019 - 12/06/2019), 2N12 (25/03/2019 - 20/05/2019), 3N12 (26/03/2019 - 21/05/2019), 5N12 (28/03/2019 - 09/05/2019), 6N12 (29/03/2019 - 10/05/2019), 4N1234 (19/06/2019 - 19/06/2019) | |
| NVM50D126 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | 5N34 (14/02/2019 - 13/06/2019), 6N34 (15/02/2019 - 14/06/2019) | |
| NVM50D110 | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | 2N34 (11/02/2019 - 10/06/2019), 3N34 (12/02/2019 - 11/06/2019), 3N1234 (18/06/2019 - 25/06/2019) | |
| NVM50D90 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | 2N12 (11/02/2019 - 10/06/2019), 3N12 (12/02/2019 - 11/06/2019), 2N1234 (17/06/2019 - 24/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| NVM50D79 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 2N12 (06/08/2018 - 10/12/2018), 3N12 (07/08/2018 - 11/12/2018), 3N34 (28/08/2018 - 28/08/2018) | |
| NVM50D110 | CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS | 60h | 4N34 (08/08/2018 - 05/12/2018), 2N34 (20/08/2018 - 22/10/2018), 3N34 (21/08/2018 - 23/10/2018), 5N34 (23/08/2018 - 25/10/2018), 6N34 (24/08/2018 - 26/10/2018) | |
| NVM50D90 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60h | 5N34 (09/08/2018 - 13/12/2018), 6N34 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7N12 (20/10/2018 - 17/11/2018), 5N12 (22/11/2018 - 22/11/2018), 6N12 (23/11/2018 - 23/11/2018), 5N12 (29/11/2018 - 29/11/2018) | |
| NVM50D88 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM CONTABILIDADE II | 60h | 5N12 (09/08/2018 - 18/10/2018), 6N12 (10/08/2018 - 19/10/2018), 7T12 (11/08/2018 - 25/08/2018), 4N12 (15/08/2018 - 15/08/2018), 5N12 (01/11/2018 - 13/12/2018), 6N12 (09/11/2018 - 07/12/2018), 7N1234 (24/11/2018 - 24/11/2018), 7N12 (01/12/2018 - 01/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.719 20/11/2025 17:53