FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| FACIS-ENF-028 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE MENTAL | 90h | 3T1234 45T123 | |
| 2025.1 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACIS-ENF-032 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO | 90h | 345T123 | |
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 222173-D.0 | HABILIDADES PROFISSIONAIS IV - HABILIDADES MÉDICAS | 90h | 3N12345 | |
| 2023.2 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 234M1234 24T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 234M1234 24T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 74423 | PROCESSO DE CUIDAR I | 180h | 3456T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 234M1234 24T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 74432-C-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER: CAMPO | 90h | 56T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 234M1234 2T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 4M1357 (08/08/2018 - 28/11/2018), 5M1357 (09/08/2018 - 29/11/2018), 6M1357 (10/08/2018 - 30/11/2018), 2T1357 (13/08/2018 - 03/12/2018), 3T1357 (14/08/2018 - 27/11/2018), 7M1357 7T1357 (29/09/2018 - 27/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 2T1357 (12/03/2018 - 04/06/2018), 3M1357 3T1357 (13/03/2018 - 05/06/2018), 4T1357 (14/03/2018 - 30/05/2018), 5T1357 (15/03/2018 - 14/06/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PRPPG0034 | CUIDADO INTEGRAL E INTERPROFISSIONAL À SAÚDE DA MULHER I | 0h | 6M12345 6T12345 6N12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.793 30/06/2026 06:40