OMAR ARIEL ESPINOSA DOMÍNGUEZ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO"

Ir ao Menu Principal

omar ariel espinosa domínguez

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO"

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2018.2
222164 U. C. IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 90h 4T9 (27/03/2019 - 17/04/2019), 5N1357 (28/03/2019 - 11/04/2019), 7M13579 7N1357 (30/03/2019 - 13/04/2019), 2M13579 2N1357 (01/04/2019 - 15/04/2019), 1N1357 (07/04/2019 - 14/04/2019), 7T9 (13/04/2019 - 13/04/2019)
222163 U. C. VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO 90h 4T9 (19/12/2018 - 27/02/2019), 5N1357 (20/12/2018 - 14/03/2019), 2M13579 (11/02/2019 - 25/03/2019), 2N1357 (11/02/2019 - 11/03/2019)
222162 U. C. VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 90h 4T9 (31/10/2018 - 28/11/2018), 5N1357 (01/11/2018 - 13/12/2018), 2N1357 (05/11/2018 - 10/12/2018), 2M13579 (05/11/2018 - 17/12/2018)
222170 U. C. XII - DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE 90h 3M13579 (26/03/2019 - 16/04/2019), 4T9 (27/03/2019 - 17/04/2019), 6M13579 (29/03/2019 - 12/04/2019), 7T13579 (30/03/2019 - 06/04/2019), 7M13579 (30/03/2019 - 13/04/2019), 2T13579 (01/04/2019 - 15/04/2019), 7T9 (13/04/2019 - 13/04/2019), 1M13579 1T13579 (14/04/2019 - 14/04/2019)
222169 U. C. XI - SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR 90h 3M13579 (18/12/2018 - 19/03/2019), 4T9 (19/12/2018 - 27/02/2019), 6M13579 (08/02/2019 - 15/03/2019), 2T13579 (11/02/2019 - 25/03/2019)
222168 U. C. X - PROLIFERAÇÃO CELULAR 90h 3M13579 (30/10/2018 - 11/12/2018), 4T9 (31/10/2018 - 28/11/2018), 2T13579 (05/11/2018 - 17/12/2018), 6M13579 (09/11/2018 - 07/12/2018)
222182 U. C. XVIII - FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h (16/03/2019 - 16/03/2019), 1T13579 (17/03/2019 - 24/03/2019), 3N1357 (19/03/2019 - 16/04/2019), 5T13579 (21/03/2019 - 11/04/2019), 6N1357 (22/03/2019 - 12/04/2019), 7N1357 (06/04/2019 - 13/04/2019)
222181 U. C. XVII - PERDA DE SANGUE 90h 6N1357 (14/12/2018 - 15/03/2019), 3N1357 (18/12/2018 - 12/03/2019), 5T13579 (20/12/2018 - 07/03/2019), (20/12/2018 - 28/02/2019)
222180 U. C. XVI - PROBLEMAS MENTAIS E COMPORTAMENTO 90h 3N1357 (30/10/2018 - 11/12/2018), 5T13579 (01/11/2018 - 13/12/2018), (01/11/2018 - 06/12/2018), 6N1357 (09/11/2018 - 07/12/2018)
2018.1
222164 U. C. IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 90h 2N1357 (27/08/2018 - 01/10/2018), 4T9 (29/08/2018 - 26/09/2018), 5M13579 (30/08/2018 - 04/10/2018), 5N1357 (30/08/2018 - 27/09/2018)
222163 U. C. VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO 90h 2N1357 (16/07/2018 - 20/08/2018), 4T9 (18/07/2018 - 15/08/2018), 5N1357 (19/07/2018 - 16/08/2018), 5M13579 (19/07/2018 - 23/08/2018)
222162 U. C. VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 90h 2N1357 (04/06/2018 - 09/07/2018), 4T9 (06/06/2018 - 04/07/2018), 5N1357 (07/06/2018 - 05/07/2018), 5M13579 (07/06/2018 - 12/07/2018)
222170 U. C. XII - DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE 90h 3M13579 (21/08/2018 - 25/09/2018), 4T9 (22/08/2018 - 19/09/2018), 6M13579 (24/08/2018 - 28/09/2018), 2T13579 (27/08/2018 - 01/10/2018)
222169 U. C. XI - SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR 90h 6M13579 (13/07/2018 - 17/08/2018), 2T13579 (16/07/2018 - 20/08/2018), 3M13579 (17/07/2018 - 14/08/2018), 4T9 (18/07/2018 - 15/08/2018)
222168 U. C. X - PROLIFERAÇÃO CELULAR 90h 2T13579 (04/06/2018 - 09/07/2018), 3M13579 (05/06/2018 - 10/07/2018), 4T9 (06/06/2018 - 04/07/2018), 6M13579 (08/06/2018 - 06/07/2018)
222182 U. C. XVIII - FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h (23/08/2018 - 20/09/2018), 3N1357 (28/08/2018 - 02/10/2018), 5T13579 (30/08/2018 - 04/10/2018), 6N1357 (31/08/2018 - 05/10/2018)
222181 U. C. XVII - PERDA DE SANGUE 90h 3N1357 (17/07/2018 - 21/08/2018), (19/07/2018 - 16/08/2018), 5T13579 (19/07/2018 - 23/08/2018), 6N1357 (20/07/2018 - 17/08/2018)
222180 U. C. XVI - PROBLEMAS MENTAIS E COMPORTAMENTO 90h 3N1357 (05/06/2018 - 10/07/2018), (07/06/2018 - 05/07/2018), 5T13579 (07/06/2018 - 12/07/2018), 6N1357 (08/06/2018 - 06/07/2018)
2017.2
222164 U. C. IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 90h 4T7 (04/04/2018 - 02/05/2018), 5N1357 (05/04/2018 - 10/05/2018), 2N1357 (09/04/2018 - 07/05/2018), 2M13579 (09/04/2018 - 14/05/2018)
222163 U. C. VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO 90h 4T7 (24/01/2018 - 28/03/2018), 5N1357 (25/01/2018 - 29/03/2018), 2N1357 (29/01/2018 - 02/04/2018), 5M13579 (01/03/2018 - 05/04/2018)
222162 U. C. VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 90h 5N1357 (30/11/2017 - 18/01/2018), 2N1357 (04/12/2017 - 15/01/2018), 2M13579 (04/12/2017 - 22/01/2018), 4T7 (06/12/2017 - 17/01/2018)
222170 U. C. XII - DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE 90h 6M13579 (06/04/2018 - 11/05/2018), 2T13579 (09/04/2018 - 14/05/2018), 3M13579 (10/04/2018 - 08/05/2018), 4T9 (11/04/2018 - 09/05/2018)
222169 U. C. XI - SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR 90h 6M13579 (26/01/2018 - 23/03/2018), 2T13579 (29/01/2018 - 02/04/2018), 3M13579 (30/01/2018 - 03/04/2018), 4T9 (31/01/2018 - 04/04/2018), 7M13579 (24/03/2018 - 24/03/2018)
222168 U. C. X - PROLIFERAÇÃO CELULAR 90h 6M13579 (01/12/2017 - 19/01/2018), 2T13579 (04/12/2017 - 22/01/2018), 3M13579 (05/12/2017 - 16/01/2018), 4T9 (06/12/2017 - 17/01/2018)
2017.1
222164 U. C. IX - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 90h 4T9 (20/09/2017 - 18/10/2017), 5T13579 (21/09/2017 - 26/10/2017), 2M13579 2N1357 (25/09/2017 - 30/10/2017)
222163 U. C. VIII - PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO 90h 5N1357 (10/08/2017 - 14/09/2017), 2M13579 2N1357 (14/08/2017 - 18/09/2017), 4T9 (16/08/2017 - 13/09/2017)
222162 U. C. VII - NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 90h 2M13579 2N1357 (03/07/2017 - 07/08/2017), 4T9 (05/07/2017 - 02/08/2017), 5T13579 (06/07/2017 - 03/08/2017)
222168 U. C. X - PROLIFERAÇÃO CELULAR 90h 2T13579 (03/07/2017 - 07/08/2017), 3M13579 (04/07/2017 - 08/08/2017), 4T7 (05/07/2017 - 02/08/2017), 6M13579 (07/07/2017 - 04/08/2017)
222182 U. C. XVIII - FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 5N1357 (21/09/2017 - 26/10/2017), 2T13579 2N1357 (25/09/2017 - 30/10/2017), 4T9 (27/09/2017 - 25/10/2017)
222181 U. C. XVII - PERDA DE SANGUE 90h 5N1357 (10/08/2017 - 14/09/2017), 2T13579 2N1357 (14/08/2017 - 18/09/2017), 4T9 (16/08/2017 - 13/09/2017)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.560 05/05/2024 06:35