FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 23M1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 23M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| FACAB-TGA-024 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6T1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 23M1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 23M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 35M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 7M1234 6T1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 3M1234 2T1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 3M1234 2T1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 2M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 2M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-004 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2M1234 4M4 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 3M123 5T1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 3M123 5T1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 6T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 3M123 5T1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 4M4 6M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 4M4 6M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 5M1234 2T1234 | |
| FACAB-TGA-020 | FARMACOLOGIA | 90h | 5M1234 2T1234 | |
| FACAB-TGA-010 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 7M1234 5T1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 2M1234 | |
| FACAB-TGA-016 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 2M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 46M1234 | |
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 46M1234 | |
| TGA712DFAE | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 6T12 | |
| TGA712DIB | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 5M1234 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 5T1234 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 5T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 46M1234 | |
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 46M1234 | |
| TGA712DFAE | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 6T12 | |
| TGA712DIB | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 5M1234 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 5T1234 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 5T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 4M12345 7M45 6T34 | |
| TGA712DFAE | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 6T12 | |
| TGA712DFH | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 3M12345 26T1234 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 6M12345 | |
| 2021.1 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 4M12345 7M34 6T34 | |
| TGA712DIB | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 5M12345 | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 6M12345 | |
| 2020.5 | ||||
| TGA712DPP-ER | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| TGA712DFAR-ER | FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGA712DPP-ER | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 4M1234 (07/08/2019 - 13/11/2019), 7T1234 (10/08/2019 - 09/11/2019), 5T1234 (03/10/2019 - 03/10/2019), 7M1234 (05/10/2019 - 05/10/2019) | |
| TGA712DFAE | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 6T12 (09/08/2019 - 22/11/2019), 2M1234 (23/09/2019 - 23/09/2019) | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 6M1234 (09/08/2019 - 29/11/2019), 3M1234 (10/12/2019 - 10/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 4M1234 (20/02/2019 - 05/06/2019), 5M12 (21/02/2019 - 30/05/2019), 7T12 (23/02/2019 - 01/06/2019) | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 6M1234 (22/02/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 3M1234 (07/08/2018 - 30/10/2018), 7M1234 (11/08/2018 - 27/10/2018) | |
| TGA712DFAE | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 5M34 (09/08/2018 - 22/11/2018) | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 3T1234 (07/08/2018 - 13/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGA712DFAR | FARMACOLOGIA | 90h | 4M1234 (14/03/2018 - 20/06/2018), 6M12 (16/03/2018 - 29/06/2018) | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 4T1234 (14/03/2018 - 20/06/2018) | |
| TGA712DPP | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 60h | 7M1234 (17/03/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD712FHAV2 | FARMACOLOGIA HUMANA APLICADA À ENFERMAGEM | 120h | 3T1234 (05/09/2017 - 12/12/2017), 6M1234 (08/09/2017 - 15/12/2017) | |
| TGAD712PPHV2 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 4T1234 (06/09/2017 - 20/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD712FHAV2 | FARMACOLOGIA HUMANA APLICADA À ENFERMAGEM | 120h | 3T1234 (04/04/2017 - 18/07/2017), 6T1234 (07/04/2017 - 21/07/2017) | |
| TGAD712PPHV2 | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 60h | 4T1234 (24/05/2017 - 12/07/2017), 4N1234 (21/06/2017 - 02/08/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.794 04/07/2026 07:47