FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACAB-TGA-210 | BIOQUÍMICA | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-210 | BIOQUÍMICA | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-005 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 | |
| FACAB-TGA-210 | BIOQUÍMICA | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-005 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 | |
| FACAB-TGA-102 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M34 3T34 | |
| FACAB-TGA-210 | BIOQUÍMICA | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2024.1 | ||||
| FAINDI-EII-007 | GENÉTICA HUMANA | 60h | 23456M2345 23456T1234 3456N2345 (17/06/2024 - 21/06/2024), 2345N2345 (26/08/2024 - 29/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FAINDI-EII-002 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 60h | 3N12345 (05/12/2023 - 05/12/2023), 4T12345 4N12345 (06/12/2023 - 06/12/2023), 56M12345 56T12345 56N12345 (07/12/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-005 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 | |
| FACAB-TGA-102 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M34 3T34 | |
| FACAB-TGA-210 | BIOQUÍMICA | 60h | 3N1234 | |
| FACABES-CAP-06 | BIOQUÍMICA | 60h | 23456M12345 23456T1234 (08/05/2023 - 12/05/2023), 234M12345 (15/05/2023 - 17/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD852BIOQ | BIOQUÍMICA | 60h | 2T12 3T34 | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD852BIOQ | BIOQUÍMICA | 60h | 2T12 3T34 | |
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5N34 | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 23M1234 | |
| 2021.3 | ||||
| TGAD862BME-ER | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| TGAD852BIOQ | BIOQUÍMICA | 60h | 2T12 3T34 | |
| TGAD862BMET | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 46N34 | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 23M12345 | |
| 2021.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5N34 | |
| TGAD862BMET | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 46N34 | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 2M345 3M12345 | |
| 2020.5 | ||||
| TGA712DPB-ER | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | - | |
| 2020.4 | ||||
| TGAD862BBA-ER | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD862BME-ER | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5N34 (15/08/2019 - 14/11/2019), 5N12 (26/09/2019 - 26/09/2019) | |
| TGAD862BMET | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 4M34 (07/08/2019 - 27/11/2019), 6M34 (09/08/2019 - 22/11/2019) | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 2M34 (05/08/2019 - 25/11/2019), 3M1234 (06/08/2019 - 19/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 4M34 (20/02/2019 - 26/06/2019) | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 2M34 (18/02/2019 - 17/06/2019), 3M1234 (19/02/2019 - 11/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 6M12 (10/08/2018 - 07/12/2018) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 2M12 (06/08/2018 - 10/12/2018), 4M12 (08/08/2018 - 05/12/2018) | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 2M34 (06/08/2018 - 03/12/2018), 3M1234 (07/08/2018 - 27/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 6M12 (16/03/2018 - 29/06/2018) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 2M12 (12/03/2018 - 09/07/2018), 6M34 (16/03/2018 - 06/07/2018), 4T5 4N1 (11/07/2018 - 11/07/2018) | |
| TGA712DPB | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 90h | 2M34 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M1234 (13/03/2018 - 03/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 6M12 (15/09/2017 - 26/01/2018), 4M12 (13/12/2017 - 13/12/2017) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 2M12 (04/09/2017 - 22/01/2018), 6M34 (15/09/2017 - 19/01/2018), 4M12 (17/01/2018 - 17/01/2018) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 2M34 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3M12 (05/09/2017 - 16/01/2018), 4M34 (06/09/2017 - 17/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 2T34 (03/04/2017 - 31/07/2017) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 31/07/2017), 3M34 (04/04/2017 - 25/07/2017) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 3T1234 (04/04/2017 - 18/07/2017), 4M34 (05/04/2017 - 12/07/2017), 3T12 (25/07/2017 - 25/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 2T12 (03/10/2016 - 30/01/2017), 7M1234 (14/01/2017 - 14/01/2017) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 2T34 (03/10/2016 - 13/02/2017), 4T34 (05/10/2016 - 15/02/2017), 5T1234 (26/01/2017 - 02/02/2017) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 3T1234 (04/10/2016 - 07/02/2017), 4M34 (05/10/2016 - 01/02/2017), 4M12 (19/10/2016 - 21/12/2016), 3T12 (29/11/2016 - 29/11/2016), 3M1234 (13/12/2016 - 20/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5T34 (11/02/2016 - 18/08/2016) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 5T12 (11/02/2016 - 25/08/2016), 6M34 (12/02/2016 - 26/08/2016) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 4M34 (24/02/2016 - 31/08/2016), 6T1234 (26/02/2016 - 26/08/2016), 7M1234 (27/08/2016 - 27/08/2016), 6T12 (02/09/2016 - 02/09/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5T12 (06/08/2015 - 03/12/2015) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 4M12 (05/08/2015 - 25/11/2015), 5T34 (06/08/2015 - 19/11/2015) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 4M34 (12/08/2015 - 09/12/2015), 6T1234 (14/08/2015 - 27/11/2015), 5T34 (03/12/2015 - 03/12/2015), 6T1234 (04/12/2015 - 04/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 5T12 (12/02/2015 - 18/06/2015) | |
| TGAD862BME | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 60h | 5T34 (12/02/2015 - 02/07/2015), 6M34 (13/02/2015 - 26/06/2015) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 4M34 (25/02/2015 - 01/07/2015), 6T1234 (27/02/2015 - 03/07/2015), 7M1234 7T12 (27/06/2015 - 27/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD852BIOQ | BIOQUÍMICA | 60h | 4T12 (03/09/2014 - 10/12/2014), 5T12 (04/09/2014 - 11/12/2014), 6M1234 (21/11/2014 - 21/11/2014) | |
| TGAD862BBA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 30h | 6M34 (29/08/2014 - 05/12/2014), 7T1234 (29/11/2014 - 29/11/2014) | |
| TGAD712PBHV2 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS HUMANOS | 90h | 6T1234 (29/08/2014 - 12/12/2014), 4M34 (03/09/2014 - 10/12/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (08/09/2025 - 13/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (07/04/2025 - 11/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCA03 | CIÊNCIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 345M2345 6M234 345T2345 6T234 (06/08/2024 - 09/08/2024), 234M2345 5M234 234T2345 5T234 (07/10/2024 - 10/10/2024) | |
| PPGCA0061 | TÓPICO ESPECIAL: TERRITÓRIOS HIDROSSOCIAIS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DA ÁGUA. | 30h | 23456M234 23456T234 (21/10/2024 - 25/10/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (08/04/2024 - 12/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCA03 | CIÊNCIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 34M234 56M2345 34T234 56T12345 (22/08/2023 - 25/08/2023), 23456M234 23456T234 (23/10/2023 - 27/10/2023) | |
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (16/10/2023 - 21/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 3456N2345 (17/04/2023 - 22/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (26/09/2022 - 01/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCA03 | CIÊNCIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 456M12345 456T12345 (08/06/2022 - 10/06/2022), 3456M12345 3456T12345 (05/07/2022 - 08/07/2022) | |
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T12345 23N12345 (11/04/2022 - 15/04/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 234567T12345 234567N12345 (30/08/2021 - 04/09/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCA03 | CIÊNCIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 23456M234 (19/05/2021 - 21/05/2021), 23456M234 (23/06/2021 - 25/06/2021) | |
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (12/04/2021 - 16/04/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGCA03 | CIÊNCIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 23456M234 23456T234 (05/08/2020 - 07/08/2020), 23456M234 23456T234 (26/08/2020 - 28/08/2020) | |
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 345M12345 345T12345 (08/09/2020 - 10/09/2020), 234M12345 234T12345 (19/10/2020 - 21/10/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGCA01 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 234567M2345 234567T2345 (22/06/2020 - 26/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGGEO07 | ESPAÇO, POLÍTICA E DINÂMICA TERRITORIAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (07/10/2019 - 12/10/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.741 14/01/2026 09:31