FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BBG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FACET-BBG-246 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 5N23 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
2024.1 | ||||
DEAD-MAT-038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
2023.2 | ||||
DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
FACAB-TGA-329 | ESTATÍSTICA | 60h | 2T1234 | |
FACAB-TGA-023 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M4 3T1234 | |
FACSAL-TGA-211 | ESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
2023.1 | ||||
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-027 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
2022.3 | ||||
DEAD-ADM-043 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
DEAD-ADM-043 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
DEAD-ADM-043 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
DEAD-ADM-043 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
DEAD-ADM-043 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
2022.2 | ||||
DEAD-MAT-022 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | - | |
DEAD-MAT-022 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | - | |
DEAD-MAT-022 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | - | |
DEAD-MAT-022 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | - | |
DEAD-MAT-022 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | - | |
2022.1 | ||||
DEAD-ADM-030 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
DEAD-ADM-030 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
DEAD-ADM-030 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
DEAD-ADM-030 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
DEAD-ADM-030 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
2021.2 | ||||
DEAD512ESII | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DEAD512ESII | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DEAD512HM | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
DEAD512ESIV | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
2020.2 | ||||
DEAD512ESIII | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
2019.2 | ||||
TGAD862BIOE | BIOESTATÍSTICA EO II | 60h | 2N12 (05/08/2019 - 18/11/2019), 3N34 (06/08/2019 - 12/11/2019) | |
DEAD502CMMI | CONTEÚDOS E METODOLOGIA DA MATEMÁTICA I | 60h | (06/08/2019 - 06/08/2019), (01/12/2019 - 01/12/2019) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 5N34 (08/08/2019 - 12/12/2019), 6N34 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
TGAD282MAN | MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 5N12 (08/08/2019 - 12/12/2019), 6N12 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD862BIOE | BIOESTATÍSTICA EO II | 60h | 2M12 (18/02/2019 - 24/06/2019), 6M34 (22/02/2019 - 14/06/2019) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 2N34 (11/02/2019 - 01/07/2019), 5N34 (14/02/2019 - 04/07/2019) | |
TGAD282MAN | MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 2N12 (11/02/2019 - 01/07/2019), 6N12 (15/02/2019 - 05/07/2019) | |
DEAD507PEE | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | (11/02/2019 - 15/07/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD115EST | ESTATÍSTICA | 60h | 4N34 (08/08/2018 - 28/11/2018), 4N12 (08/08/2018 - 08/08/2018), 6N34 (10/08/2018 - 30/11/2018), 7T34 (11/08/2018 - 11/08/2018), 5N12 (16/08/2018 - 06/12/2018), 7T34 (25/08/2018 - 25/08/2018) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 6N12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 2N12 (13/08/2018 - 05/11/2018), 3N34 (14/08/2018 - 14/08/2018), 4N34 (15/08/2018 - 15/08/2018), 3N12 (21/08/2018 - 13/11/2018), 7T12 (25/08/2018 - 25/08/2018), 4N12 (29/08/2018 - 21/11/2018), 5N12 (06/09/2018 - 01/11/2018) | |
TGAD282MAN | MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 5N34 (09/08/2018 - 06/12/2018), 2N34 (13/08/2018 - 05/11/2018), 3N12 (14/08/2018 - 14/08/2018), 4N12 (15/08/2018 - 15/08/2018), 3N34 (21/08/2018 - 13/11/2018), 4N34 (29/08/2018 - 24/10/2018) | |
TGAD350PRE | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 2M12 (06/08/2018 - 03/12/2018), 4M12 (08/08/2018 - 28/11/2018), 6M12 (10/08/2018 - 30/11/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD115EST | ESTATÍSTICA | 60h | 3N12 (13/03/2018 - 10/07/2018), 4N12 (14/03/2018 - 11/07/2018), 7T1234 (07/04/2018 - 28/04/2018) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 3N34 (13/03/2018 - 10/07/2018), 5N12 (15/03/2018 - 05/07/2018), 7T1234 (14/04/2018 - 12/05/2018) | |
TGAD282MAN | MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 4N34 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5N34 (15/03/2018 - 12/07/2018), 7T1234 (19/05/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD350ALL | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M34 (05/09/2017 - 09/01/2018), 4M34 (06/09/2017 - 20/12/2017) | |
TGAD862ELO2 | EO II BIOESTATÍSTICA | 60h | 6M34 6T34 (15/09/2017 - 19/01/2018), 3N1234 (05/12/2017 - 05/12/2017) | |
TGAD852GAAL | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3T34 (10/10/2017 - 23/01/2018), 4M12 (11/10/2017 - 17/01/2018), 7M1234 (13/01/2018 - 20/01/2018) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 6M12 6T12 (15/09/2017 - 26/01/2018), 2M12 2T12 (04/12/2017 - 04/12/2017) | |
TGAD852NMAT | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (04/09/2017 - 22/01/2018), 5M12 (19/10/2017 - 25/01/2018), 7T1234 (13/01/2018 - 20/01/2018) | |
2017.1 | ||||
TGAD862ELO2 | EO II BIOESTATÍSTICA | 60h | 6T1234 (07/04/2017 - 28/07/2017), 2M12 (17/07/2017 - 17/07/2017) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 4M34 (05/04/2017 - 26/07/2017), 6M12 (07/04/2017 - 04/08/2017), 7M34 (03/06/2017 - 03/06/2017) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 4M12 (05/04/2017 - 19/07/2017), 6M34 (07/04/2017 - 21/07/2017), 2T12 (17/07/2017 - 17/07/2017) | |
TGAD350PRE | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 3M34 (04/04/2017 - 01/08/2017), 5M34 (06/04/2017 - 03/08/2017), 5M12 (27/04/2017 - 03/08/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD862ELO2 | EO II BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M12 (03/10/2016 - 30/01/2017), 5M12 (06/10/2016 - 02/02/2017) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3M12 (04/10/2016 - 04/10/2016), 4M12 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M34 (15/10/2016 - 15/10/2016), 7M12 (05/11/2016 - 05/11/2016) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 3M34 (04/10/2016 - 31/01/2017), 5T34 (06/10/2016 - 02/02/2017) | |
2016.1 | ||||
TGAD862ELO2 | EO II BIOESTATÍSTICA | 60h | 6T1234 (12/02/2016 - 26/08/2016) | |
TGAD115EST | ESTATÍSTICA | 60h | 6M34 (12/02/2016 - 02/09/2016), 3M12 (16/02/2016 - 06/09/2016) | |
TGAD115EAA | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 5M34 (11/02/2016 - 25/08/2016), 3M34 (16/02/2016 - 16/02/2016), 4M34 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (22/02/2016 - 21/03/2016), 4M12 (24/02/2016 - 16/03/2016), 2M34 (28/03/2016 - 05/09/2016), 4M12 (30/03/2016 - 31/08/2016), 7M12 (27/08/2016 - 27/08/2016), 2M12 (29/08/2016 - 29/08/2016) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 4T12 (24/02/2016 - 24/08/2016), 6M12 (26/02/2016 - 26/08/2016) | |
2015.2 | ||||
TGAD350CDI1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 2T345 2N1 (10/08/2015 - 07/12/2015), 6M12 (14/08/2015 - 11/12/2015) | |
TGAD862ELO2 | EO II BIOESTATÍSTICA | 60h | 6T1234 (07/08/2015 - 27/11/2015) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (03/08/2015 - 07/12/2015), 4M12 (05/08/2015 - 09/12/2015) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 4T12 (05/08/2015 - 18/11/2015), 6M34 (07/08/2015 - 13/11/2015) | |
TGAD852NMAT | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA | 60h | 4M34 (05/08/2015 - 18/11/2015), 2T12 (10/08/2015 - 30/11/2015) | |
2015.1 | ||||
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 2M34 (23/02/2015 - 29/06/2015), 4M12 (25/02/2015 - 01/07/2015), 7M1234 (20/06/2015 - 20/06/2015), 6M1234 (03/07/2015 - 03/07/2015) | |
TGAD862MAC | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2T34 (23/02/2015 - 29/06/2015), 4T12 (25/02/2015 - 24/06/2015) | |
TGAD852NMAT | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA | 60h | 2T12 (23/02/2015 - 15/06/2015), 4M34 (25/02/2015 - 17/06/2015) | |
2014.2 | ||||
TGAD115EST | ESTATÍSTICA | 60h | 4M12 (13/08/2014 - 10/12/2014), 6M34 (15/08/2014 - 12/12/2014), 7M34 (06/09/2014 - 06/09/2014) | |
TGAD282EAC | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | 4N34 (13/08/2014 - 10/12/2014), 6N12 (15/08/2014 - 12/12/2014), 7N12 (06/09/2014 - 06/09/2014) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 6N34 (15/08/2014 - 12/12/2014), 2N34 (18/08/2014 - 03/11/2014), 3N34 (26/08/2014 - 11/11/2014), 4N34 (03/09/2014 - 19/11/2014), 7N34 (06/09/2014 - 06/09/2014), 5N34 (11/09/2014 - 27/11/2014) | |
TGAD282MAN | MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 2N34 (11/08/2014 - 08/12/2014), 7N34 (16/08/2014 - 16/08/2014), 2N12 (18/08/2014 - 03/11/2014), 3N12 (26/08/2014 - 11/11/2014), 4N12 (03/09/2014 - 19/11/2014), 5N12 (11/09/2014 - 27/11/2014), 6N12 (19/09/2014 - 05/12/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.663 04/06/2025 08:12