FAE - FACULDADE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - BBG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAE-BBG-145 | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 56T12 | |
FAE-CUI-045 | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 7T1234 23456N1234 (04/11/2024 - 09/11/2024), 2345N1234 (11/11/2024 - 14/11/2024), 23456N1234 (18/11/2024 - 22/11/2024) | |
FAE-BBG-139 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 5N2345 | |
FAE-BBG-139 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 5N2345 | |
FAE-BBG-155 | TCC 2 | 30h | 7M2345 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
FAE-BBG-250 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M12 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FAE-BBG-145 | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 56T12 | |
FAE-BBG-139 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 5N2345 | |
FAE-BBG-155 | TCC 2 | 30h | 7M2345 | |
BBGC53TRCCII | TCC II | 30h | 7M45 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
FAE-BBG-250 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7T12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FACAB-CAC-007 | QUÍMICA GERAL, ANALÍTICA E ORGÂNICA | 60h | 4T1234 | |
FAE-ITI-039 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 23456N2345 (14/08/2023 - 01/09/2023) | |
2023.1 | ||||
FACAB-CAC-007 | QUÍMICA GERAL, ANALÍTICA E ORGÂNICA | 60h | 4T1234 | |
2022.2 | ||||
FAE-BBG-145 | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 56T12 | |
FAE-ITI-038 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23456N2345 (24/10/2022 - 28/10/2022), 23456N2345 (21/11/2022 - 25/11/2022), 23456N2345 (05/12/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
69004 | QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 3T1234 | |
FAE-CUI-039 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 7M1234 23456N1234 (09/06/2022 - 10/06/2022), 7M1234 23456N1234 (20/06/2022 - 24/06/2022), 7M1234 23456N1234 (04/07/2022 - 06/07/2022), 7M1234 23456N1234 (11/07/2022 - 15/07/2022) | |
2020.3 | ||||
69004-ER | QUIMICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (26/08/2019 - 02/12/2019), 3T34 (27/08/2019 - 03/12/2019), 2N2345 (16/09/2019 - 14/10/2019), 2N2345 (04/11/2019 - 04/11/2019), 2N23 (11/11/2019 - 11/11/2019), 2N23 (18/11/2019 - 18/11/2019) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 3T12 (27/08/2019 - 03/12/2019), 7M2345 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2T12 (11/11/2019 - 11/11/2019), 2T123 (18/11/2019 - 18/11/2019) | |
2019.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (11/02/2019 - 10/06/2019), 3T34 (19/02/2019 - 11/06/2019), 6T1234 (22/03/2019 - 22/03/2019), 4T1234 (10/04/2019 - 10/04/2019), 3T5 3N123 (21/05/2019 - 21/05/2019), 6T1234 6N2345 (31/05/2019 - 31/05/2019), 7M2345 (01/06/2019 - 01/06/2019) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 3T12 (19/02/2019 - 11/06/2019), 3N2345 (28/05/2019 - 28/05/2019) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (11/02/2019 - 10/06/2019), 4M23 (13/02/2019 - 12/06/2019), 2N2345 (03/06/2019 - 03/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (06/08/2018 - 03/12/2018), 3T34 (07/08/2018 - 04/12/2018), 7T1234 (06/10/2018 - 06/10/2018) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 3T12 (07/08/2018 - 04/12/2018) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T1234 (06/08/2018 - 03/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (12/03/2018 - 25/06/2018), 3T34 (13/03/2018 - 03/07/2018), 4N2345 (11/04/2018 - 11/04/2018) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (12/03/2018 - 25/06/2018), 3M23 (13/03/2018 - 03/07/2018), 3N2345 (10/04/2018 - 10/04/2018), 3M45 (12/06/2018 - 19/06/2018) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T1234 (12/03/2018 - 02/07/2018), 2N2345 (09/04/2018 - 09/04/2018) | |
2017.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3T34 (05/09/2017 - 16/01/2018) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3M23 (05/09/2017 - 16/01/2018) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3T12 (05/09/2017 - 16/01/2018) | |
BBGC52QOR | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2T34 (25/09/2017 - 22/01/2018), 3M45 (26/09/2017 - 23/01/2018), 3N2345 (16/01/2018 - 16/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3T34 (04/04/2017 - 25/07/2017) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (03/04/2017 - 31/07/2017), 3M23 (04/04/2017 - 01/08/2017) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 17/07/2017), 3T12 (04/04/2017 - 18/07/2017) | |
2016.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3T34 (04/10/2016 - 07/02/2017), 4N2345 (09/11/2016 - 09/11/2016), 7T1234 (12/11/2016 - 12/11/2016) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (10/10/2016 - 13/02/2017), 3M23 (11/10/2016 - 07/02/2017), 4N2345 (16/11/2016 - 16/11/2016) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3T12 (04/10/2016 - 07/02/2017), 5N2345 (10/11/2016 - 17/11/2016) | |
2016.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (15/02/2016 - 05/09/2016), 3T34 (16/02/2016 - 30/08/2016), 6N23 (11/03/2016 - 29/04/2016), 7T1234 (09/04/2016 - 09/04/2016) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (22/02/2016 - 05/09/2016), 3M23 (23/02/2016 - 06/09/2016), 7N2345 (19/03/2016 - 19/03/2016), 3N2345 (05/04/2016 - 05/04/2016), 5N2345 (07/04/2016 - 07/04/2016) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (15/02/2016 - 05/09/2016), 3T12 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4N23 (16/03/2016 - 13/04/2016), 6N45 (08/04/2016 - 08/04/2016), 7N2345 (09/04/2016 - 09/04/2016), 6N23 (15/04/2016 - 15/04/2016) | |
2015.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 3T34 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2M23 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M2345 (12/09/2015 - 12/09/2015), 7T1234 (07/11/2015 - 05/12/2015) | |
BBGC52QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2T34 (10/08/2015 - 07/12/2015), 4M23 (16/09/2015 - 16/09/2015), 4M23 (23/09/2015 - 23/09/2015), 4M23 (11/11/2015 - 11/11/2015), 7M2345 (05/12/2015 - 05/12/2015) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 3T12 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2T12 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M2345 (19/09/2015 - 19/09/2015), 7M2345 (07/11/2015 - 07/11/2015), 7M2345 (14/11/2015 - 14/11/2015) | |
2015.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (23/02/2015 - 29/06/2015), 3M45 (24/02/2015 - 30/06/2015), 7M2345 (21/03/2015 - 21/03/2015) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (23/02/2015 - 29/06/2015), 3M23 (24/02/2015 - 30/06/2015) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (23/02/2015 - 29/06/2015), 3T12 (24/02/2015 - 30/06/2015) | |
2014.2 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (11/08/2014 - 24/11/2014), 3M23 (12/08/2014 - 25/11/2014), 7M2345 (11/10/2014 - 11/10/2014), 5T12 (16/10/2014 - 16/10/2014) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (11/08/2014 - 24/11/2014), 3M45 (12/08/2014 - 25/11/2014), 7M2345 (18/10/2014 - 18/10/2014) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (11/08/2014 - 24/11/2014), 3T12 (12/08/2014 - 25/11/2014), 4N2345 (08/10/2014 - 08/10/2014) | |
2014.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 (31/03/2014 - 14/07/2014), 3M23 (01/04/2014 - 15/07/2014), 3N23 (13/05/2014 - 13/05/2014), 3N2345 (10/06/2014 - 10/06/2014) | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M45 (31/03/2014 - 14/07/2014), 3M45 (01/04/2014 - 15/07/2014), 5N23 (15/05/2014 - 15/05/2014), 3T34 (10/06/2014 - 10/06/2014), 5N2345 (03/07/2014 - 03/07/2014) | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 2T12 (31/03/2014 - 14/07/2014), 3T12 (01/04/2014 - 15/07/2014), 7M2345 (17/05/2014 - 17/05/2014), 7T12 (07/06/2014 - 07/06/2014), 6M45 (04/07/2014 - 04/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGECII11 | 14. ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 60h | 1234567M1234 1234567T12 (05/08/2024 - 12/08/2024) | |
2022.1 | ||||
FACSAL0207 | INOVAÇÕES EM MODELOS DE NEGÓCIOS (MVP-MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL 1ª FASE) | 24h | 7M12345 6T2345 7T12345 67N12345 | |
2021.2 | ||||
PPGECII06 | 8. ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS ATRAVÉS DAS ETNOCIÊNCIAS | 60h | 234567M12345 234567T12345 (28/09/2021 - 06/10/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.603 14/11/2024 12:30