FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FAINDI-EII-030 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO INTEGRADO EM SAÚDE II | 105h | - | |
| 2023.2 | ||||
| FAINDI-EII-001 | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 6N1234 (17/11/2023 - 17/11/2023), 7M12345 (25/11/2023 - 25/11/2023), 67M12345 67T12345 67N1234 (01/12/2023 - 02/12/2023), 3M345 (05/12/2023 - 05/12/2023), 7M12345 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-035 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 450h | 23456M1234 236T1234 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TGA712DECSI-EX | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 256T1234 | |
| 2021.3 | ||||
| TGA712DECSI-P | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 240h | - | |
| 2021.2 | ||||
| TGA712DECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M12345 256T1234 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TGA712DECSI-EX | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 435h | 23456M1234 2T12 456T1234 | |
| TGA712DECSI-P1 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 195h | 245M12345 245T1234 | |
| 2020.5 | ||||
| TGA712DEDT-ER | ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| TGA712EII-T-ER | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGA712DES-T-ER | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGA712DECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 435h | 2M1234 2T1234 (05/08/2019 - 04/11/2019), 3M1234 3T1234 (13/08/2019 - 05/11/2019), 4M1234 (14/08/2019 - 06/11/2019), 5M1234 5T1234 (15/08/2019 - 07/11/2019), 6M1234 6T12 (16/08/2019 - 08/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGA712DESC | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120h | 2T1234 (18/02/2019 - 01/04/2019), 3T1234 (19/02/2019 - 02/04/2019), 5T1234 (21/02/2019 - 11/04/2019), 6T1234 (22/02/2019 - 05/04/2019), 7T1234 (23/02/2019 - 23/03/2019) | |
| TGA712DEL | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 45h | 4M1234 (20/02/2019 - 26/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGA712DESC | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120h | 6T1234 (17/08/2018 - 28/09/2018), 7M12345 (18/08/2018 - 18/08/2018), 7T1234 (18/08/2018 - 25/08/2018), 2T1234 (20/08/2018 - 01/10/2018), 3T1234 (21/08/2018 - 25/09/2018), 5T1234 (23/08/2018 - 04/10/2018), 4T1234 (03/10/2018 - 03/10/2018) | |
| TGA712DEL | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 45h | 4M1234 (22/08/2018 - 05/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGA712DESC | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120h | 4T1234 (14/03/2018 - 23/05/2018), 5T1234 (15/03/2018 - 17/05/2018), 6T1234 (16/03/2018 - 18/05/2018) | |
| TGA712DEL | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 45h | 4M1234 (14/03/2018 - 20/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1234 (06/09/2017 - 17/01/2018), 7M1234 (28/10/2017 - 13/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1234 (12/04/2017 - 26/07/2017), 7M1234 (22/07/2017 - 29/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1234 (05/10/2016 - 01/02/2017), 2M1234 (10/10/2016 - 16/01/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD712ASE1 | ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM I | 60h | 7M1234 7T1234 (13/02/2016 - 05/03/2016), 2T1234 (15/02/2016 - 28/03/2016) | |
| TGAD712ASE2 | ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM II | 60h | 5M1234 5T1234 (11/02/2016 - 03/03/2016), 3M1234 3T1234 (16/02/2016 - 01/03/2016), 3M1234 (08/03/2016 - 08/03/2016) | |
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4T1234 (17/02/2016 - 10/08/2016), 4N1234 (10/08/2016 - 10/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4T1234 (12/08/2015 - 25/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4T1234 (11/02/2015 - 10/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD712ELEV2 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 4T1234 (20/08/2014 - 26/11/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGECII06 | 8. ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS ATRAVÉS DAS ETNOCIÊNCIAS | 60h | 234567M12345 234567T12345 (13/07/2026 - 18/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| FACISA0146 | Bioética | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.822 22/09/2026 08:42