FACISAA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS - NVM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 4M1234 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M34 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M34 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M34 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M34 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 5M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 3M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 3M1234 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 5M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACISAA-NM-122 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 23M34 | |
| FACISAA-NM-131 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 45M12 | |
| FACISAA-NM-141 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 23M12 | |
| 2021.3 | ||||
| NVM70D85-ER | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| NVM70D171 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M12 | |
| NVM70D85 | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | 23T12 | |
| NVM70D91 | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 23T34 | |
| 2021.1 | ||||
| NVM70D171 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 45M12 | |
| NVM70D85 | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | 23T12 | |
| NVM70D91 | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 23T34 | |
| 2020.5 | ||||
| NVM70D85-ER | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| NVM70D91-ER | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| NVM70D85-ER | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| NVM70D171 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 4M12 (07/08/2019 - 13/11/2019), 5M12 (08/08/2019 - 28/11/2019) | |
| NVM70D85 | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | 2T12 (05/08/2019 - 25/11/2019), 3T12 (06/08/2019 - 19/11/2019) | |
| NVM70D91 | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 2T34 (05/08/2019 - 02/12/2019), 3T34 (06/08/2019 - 19/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| NVM70D171 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 4M12 (13/02/2019 - 12/06/2019), 5M12 (21/02/2019 - 13/06/2019), 6T1234 (05/04/2019 - 05/04/2019), 6T12 (26/04/2019 - 26/04/2019) | |
| NVM70D85 | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | 2T12 (11/02/2019 - 27/05/2019), 3T12 (19/02/2019 - 11/06/2019) | |
| NVM70D91 | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 2T34 (11/02/2019 - 27/05/2019), 3T34 (19/02/2019 - 11/06/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| NVM70D171 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 4M12 (14/03/2018 - 27/06/2018), 5M12 (15/03/2018 - 05/07/2018), 6M1234 (20/04/2018 - 20/04/2018), 5M1234 (12/07/2018 - 12/07/2018) | |
| NVM70D85 | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 60h | 2M12 (12/03/2018 - 02/07/2018), 3M12 (13/03/2018 - 10/07/2018) | |
| NVM70D91 | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 2M34 (12/03/2018 - 02/07/2018), 3M34 (13/03/2018 - 10/07/2018), 6M1234 (25/05/2018 - 25/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| AFL23D227 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 4T2468 (06/09/2017 - 17/01/2018), 4T24 (25/10/2017 - 06/12/2017), 7M1234 7T2468 (28/10/2017 - 28/10/2017) | |
| AFL22D178 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6T2468 (08/09/2017 - 19/01/2018), 3M1234 3T2468 (07/11/2017 - 07/11/2017), 4M1234 (08/11/2017 - 08/11/2017) | |
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (04/09/2017 - 15/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (03/04/2017 - 24/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (03/10/2016 - 13/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| AFL23D06 | INFORMÁTICA | 60h | 7T2468 (13/02/2016 - 27/08/2016) | |
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (15/02/2016 - 23/05/2016), 2T24 (14/03/2016 - 30/05/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| AFL22D162 | EDAFOLOGIA | 60h | 4T2468 (11/02/2015 - 17/06/2015) | |
| AFL22D178 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6T2468 (13/02/2015 - 26/06/2015) | |
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (09/02/2015 - 29/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| AFL22D162 | EDAFOLOGIA | 60h | 4T2468 (13/08/2014 - 26/11/2014) | |
| AFL22D178 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6T2468 (15/08/2014 - 12/12/2014) | |
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (11/08/2014 - 08/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| AFL22D162 | EDAFOLOGIA | 60h | 6M1234 (14/03/2014 - 18/07/2014) | |
| AFL22D178 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 6T2468 (14/03/2014 - 18/07/2014) | |
| AFL23D165 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | 2T2468 (10/03/2014 - 14/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PROFNIT-SNP0004 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO (MET) | 45h | 7M2345 7T2345 56N1234 (05/03/2026 - 21/03/2026) | |
| PROFNIT-SNP050 | OFICINA PROFISSIONAL (OFPROF) | 90h | 7M2345 7T2345 56N1234 (05/03/2026 - 28/03/2026), 7M2345 7T2345 56N1234 (09/04/2026 - 18/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PROFNIT-SNP0004 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO (MET) | 45h | 7M2345 7T2345 56N1234 (24/04/2025 - 26/04/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (08/05/2025 - 10/05/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (15/05/2025 - 17/05/2025) | |
| PROFNIT-SNP050 | OFICINA PROFISSIONAL (OFPROF) | 90h | 7M2345 7T2345 56N1234 (13/03/2025 - 15/03/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (20/03/2025 - 22/03/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (27/03/2025 - 29/03/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (03/04/2025 - 05/04/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (10/04/2025 - 12/04/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (24/04/2025 - 26/04/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (08/05/2025 - 10/05/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (15/05/2025 - 17/05/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (22/05/2025 - 24/05/2025), 7M2345 7T2345 56N1234 (29/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T12345 (02/08/2024 - 09/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T12345 (31/07/2023 - 08/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T12345 (01/08/2022 - 08/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 23456M1234 23456T1234 (08/11/2021 - 12/11/2021), 23456M1234 23456T1234 (22/11/2021 - 26/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MPA_007 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS | 45h | 4N123 (07/04/2021 - 07/04/2021), 5N123 (08/04/2021 - 08/04/2021), 6N123 (09/04/2021 - 09/04/2021), 7M234 7T234 (10/04/2021 - 10/04/2021), 4N123 (21/04/2021 - 21/04/2021), 5N123 (22/04/2021 - 22/04/2021), 6N123 (23/04/2021 - 23/04/2021), 7M234 7T234 (24/04/2021 - 24/04/2021), 4N123 (05/05/2021 - 05/05/2021), 5N123 (06/05/2021 - 06/05/2021), 6N123 (07/05/2021 - 07/05/2021), 7M234 7T234 (08/05/2021 - 08/05/2021) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 24M1234 (05/10/2020 - 30/11/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| MPA_007 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS | 45h | 456T12345 456N123 (29/07/2020 - 31/07/2020), 234T12345 234N123 (17/08/2020 - 19/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| BIOAGRO09 | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 60h | 23M12345 456M1234 23T12345 456T1234 (04/11/2019 - 12/11/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.836 21/10/2026 23:01