FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAINDI-EII-020 | ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 60h | 234567M1234 (03/03/2025 - 08/03/2025), 234567M123 (05/05/2025 - 30/05/2025) | |
2024.2 | ||||
FAINDI-EII-013 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 23456T12345 (19/08/2024 - 23/08/2024), 23456T1234 (21/10/2024 - 01/11/2024) | |
FAINDI-EII-013 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 23456T12345 (19/08/2024 - 23/08/2024), 23456T1234 (21/10/2024 - 01/11/2024) | |
2024.1 | ||||
FAINDI-EII-009 | POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO SAÚDE-DOENÇA | 60h | 23456T1234 (01/07/2024 - 05/07/2024), 23456M2345 23456T1234 (23/09/2024 - 27/09/2024) | |
2023.2 | ||||
FAINDI-EII-042 | ANTROPOLOGIA E ESTUDOS DO PROCESSO SAÚDE DOENÇA NA ALDEIA I | 60h | 2N12345 (13/11/2023 - 13/11/2023), 7N12345 (18/11/2023 - 18/11/2023), 27N12345 (25/11/2023 - 27/11/2023), 2N12345 (04/12/2023 - 04/12/2023), 3T12345 (05/12/2023 - 05/12/2023), 4M12345 (06/12/2023 - 06/12/2023), 7T12345 7N12345 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TGA712DECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 23456M1234 2T34 36T1234 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
TGA712DECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 234567M1234 256T1234 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
2021.2 | ||||
TGA712DECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 23456M1234 2456T1234 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
TGA712DAESA-P | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 90h | 7T1234 34N1234 | |
TGA712DESII-EX | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 23456M12345 2456T1234 | |
2020.5 | ||||
TGA712DEDT-ER | ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
TGA712EII-T-ER | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
2020.3 | ||||
TGA712DES-T-ER | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
TGA712EII-P-ER | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2019.2 | ||||
TGA712DECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 3M1234 3T1234 (06/08/2019 - 22/10/2019), 4M1234 4T1234 (07/08/2019 - 23/10/2019), 5M1234 5T1234 (08/08/2019 - 24/10/2019), 6M1234 (09/08/2019 - 18/10/2019), 2M1234 2T1234 (12/08/2019 - 21/10/2019) | |
2019.1 | ||||
TGA712DECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 435h | 2M1234 2T1234 (18/02/2019 - 27/05/2019), 3M1234 3T1234 (19/02/2019 - 21/05/2019), 4M1234 (20/02/2019 - 29/05/2019), 5M1234 5T1234 (21/02/2019 - 30/05/2019), 6M1234 6T12 (22/02/2019 - 24/05/2019) | |
2018.2 | ||||
TGA712DESC | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120h | 6T1234 (17/08/2018 - 28/09/2018), 7M12345 (18/08/2018 - 18/08/2018), 7T1234 (18/08/2018 - 25/08/2018), 2T1234 (20/08/2018 - 01/10/2018), 3T1234 (21/08/2018 - 25/09/2018), 5T1234 (23/08/2018 - 04/10/2018), 4T1234 (03/10/2018 - 03/10/2018) | |
TGA712DEPTE | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 4M1234 (08/08/2018 - 21/11/2018) | |
2018.1 | ||||
TGA712DEDT | ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 60h | 3T1234 (13/03/2018 - 19/06/2018) | |
TGA712DEPI | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2T1234 (12/03/2018 - 18/06/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2T1234 (04/09/2017 - 11/12/2017) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3M12 3T12 (05/09/2017 - 21/11/2017), 4M34 4T34 (06/09/2017 - 08/11/2017), 5T12 (14/09/2017 - 16/11/2017), 6T34 (15/09/2017 - 17/11/2017) | |
2017.1 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2T1234 (03/04/2017 - 17/07/2017) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3M12 3T12 (04/04/2017 - 06/06/2017), 4M34 4T34 (05/04/2017 - 07/06/2017), 5M12 (06/04/2017 - 06/04/2017), 5T12 (06/04/2017 - 08/06/2017), 6M34 (07/04/2017 - 07/04/2017), 6T34 (07/04/2017 - 09/06/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 6T1234 (07/10/2016 - 03/02/2017) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3T1234 (04/10/2016 - 20/12/2016), 4T1234 (05/10/2016 - 14/12/2016), 2T1234 (10/10/2016 - 19/12/2016) | |
2016.1 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2T1234 (15/02/2016 - 08/08/2016) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3M1234 3T1234 (16/02/2016 - 19/04/2016), 4M1234 (17/02/2016 - 20/04/2016) | |
2015.2 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 2T1234 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3M1234 3T1234 (11/08/2015 - 13/10/2015), 4M1234 (12/08/2015 - 14/10/2015), 4T1234 (19/08/2015 - 26/08/2015), 3M1234 (20/10/2015 - 20/10/2015) | |
2015.1 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3T1234 (10/02/2015 - 09/06/2015) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3M1234 (10/02/2015 - 28/04/2015), 4M1234 (11/02/2015 - 29/04/2015), 2T1234 (23/02/2015 - 04/05/2015) | |
2014.2 | ||||
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3T1234 (12/08/2014 - 25/11/2014) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 2M1234 (11/08/2014 - 03/11/2014), 2T1234 (11/08/2014 - 15/12/2014) | |
2014.1 | ||||
TGAD712BIO | BIOSSEGURANÇA | 60h | 2T1234 (10/03/2014 - 30/06/2014) | |
TGAD712EPIV2 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M1234 (11/03/2014 - 24/06/2014) | |
TGAD712SCO | SAÚDE COLETIVA | 120h | 3T1234 (11/03/2014 - 15/07/2014), 4T12 (12/03/2014 - 30/04/2014), 4M12 (12/03/2014 - 09/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
TGA-PPGASP0001 | SAUDE NO CONTEXTO DO AMBIENTE E DO SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRICOLA | 60h | 2345M2345 2345T2345 (14/08/2023 - 17/08/2023), 2345M2345 2345T2345 (23/10/2023 - 26/10/2023) | |
2021.2 | ||||
PPGASP35 | CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M2345 5T2345 (16/09/2021 - 16/09/2021), 5M2345 5T2345 (30/09/2021 - 30/09/2021), 456M2345 456T2345 (20/10/2021 - 22/10/2021), 4N1234 (24/11/2021 - 24/11/2021), 56M2345 56T2345 (25/11/2021 - 26/11/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.631 18/03/2025 12:28