FACISA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SNP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACISA-SNP-010 | ECONOMIA APLICADA I | 60h | 5N2345 | |
| 2025.2 | ||||
| SNP57D344 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA IV | 60h | 3M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FACISA-SNP-017 | ECONOMIA POLÍTICA | 60h | 4N1234 | |
| FACISA-SNP-011 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 60h | 6N1234 | |
| SNP57D37 | TCC ECONOMIA II | 60h | 6M1234 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| SNP57D343 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA III | 60h | 2M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACISA-SNP-015 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACISA-SNP-015 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| SNP57D36 | TCC ECONOMIA I | 60h | 6M1234 (07/08/2023 - 25/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M34 3M12 | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 5M34 6M12 | |
| 2022.2 | ||||
| SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M34 3M12 | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2022.1 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 4M34 5M12 | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2019.1 | ||||
| DEAD508ET | ECONOMIA DO TURISMO | 60h | (12/02/2019 - 12/02/2019), (15/07/2019 - 15/07/2019) | |
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 5M14 (14/02/2019 - 27/06/2019), 6M710 (15/02/2019 - 28/06/2019), 7M710 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
| SNP57D326 | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60h | 4M14 (13/02/2019 - 26/06/2019), 5M710 (14/02/2019 - 27/06/2019), 7M14 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (11/02/2019 - 17/06/2019), 3M710 (12/02/2019 - 18/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| DEAD500ECOB | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | (19/08/2018 - 19/08/2018) | |
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 5M14 (09/08/2018 - 13/12/2018), 6M710 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M14710 (25/08/2018 - 10/11/2018) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (06/08/2018 - 03/12/2018), 3M710 (07/08/2018 - 04/12/2018) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M710 (06/08/2018 - 03/12/2018), 3M14 (07/08/2018 - 04/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 5M14 (15/03/2018 - 12/07/2018), 6M710 (16/03/2018 - 06/07/2018), 7M710 (05/05/2018 - 30/06/2018), 7M14 (05/05/2018 - 07/07/2018) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M710 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M710 (02/06/2018 - 02/06/2018) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M710 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M14 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M14 (02/06/2018 - 02/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 2M710 (04/09/2017 - 11/12/2017), 3M14 (05/09/2017 - 12/12/2017), 7M14710 (14/10/2017 - 09/12/2017) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (04/09/2017 - 11/12/2017), 3M710 (05/09/2017 - 12/12/2017), 7M14710 (07/10/2017 - 02/12/2017) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M710 (06/09/2017 - 13/12/2017), 6M14 (08/09/2017 - 15/12/2017), 7M710 (23/09/2017 - 16/12/2017), 7M14 (21/10/2017 - 16/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 2M710 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3M14 (04/04/2017 - 25/07/2017), 7M14710 (20/05/2017 - 20/05/2017) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3M710 (04/04/2017 - 25/07/2017), 7M14710 (08/04/2017 - 08/04/2017) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 4M710 (05/04/2017 - 26/07/2017), 6M14 (07/04/2017 - 28/07/2017), 7M14710 (06/05/2017 - 06/05/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| SNP57D22 | ESTATÍSTICA | 60h | 2M14710 (07/11/2016 - 23/01/2017), 3M14710 (08/11/2016 - 24/01/2017), 4M14710 (09/11/2016 - 25/01/2017), 5M14710 (10/11/2016 - 26/01/2017), 6M14710 (11/11/2016 - 27/01/2017) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (03/10/2016 - 13/02/2017), 5M710 (06/10/2016 - 16/02/2017), 7M14 (14/01/2017 - 14/01/2017) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 2M710 (03/10/2016 - 13/02/2017), 6M14 (07/10/2016 - 17/02/2017), 7M710 (14/01/2017 - 14/01/2017), 7M14 (11/02/2017 - 11/02/2017) | |
| SNP57D342 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II | 60h | 4M710 (05/10/2016 - 15/02/2017), 6M710 (07/10/2016 - 17/02/2017), 7M710 (21/01/2017 - 21/01/2017), 7M14 (21/01/2017 - 28/01/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 5M710 (11/02/2016 - 23/06/2016), 2M14 (15/02/2016 - 20/06/2016) | |
| SNP57D30 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 60h | 6M14 (12/02/2016 - 24/06/2016), 2M710 (15/02/2016 - 27/06/2016) | |
| SNP57D342 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II | 60h | 3M710 (16/02/2016 - 14/06/2016), 4M14 (17/02/2016 - 15/06/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 3M14 (04/08/2015 - 01/12/2015), 5M14 (06/08/2015 - 03/12/2015) | |
| SNP57D357 | FINANÇAS EMPRESARIAIS | 60h | 6M14 (07/08/2015 - 11/12/2015), 2M710 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M710 (05/12/2015 - 05/12/2015), 3M710 (08/12/2015 - 08/12/2015), 4M710 (09/12/2015 - 09/12/2015), 5M14 (10/12/2015 - 10/12/2015), 7M14 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 5M710 (06/08/2015 - 10/12/2015), 2M14 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M14 (05/12/2015 - 05/12/2015), 3M14 (08/12/2015 - 08/12/2015), 4M14 (09/12/2015 - 09/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 6M710 (13/02/2015 - 26/06/2015), 3M14 (09/06/2015 - 23/06/2015), 4M14 (10/06/2015 - 24/06/2015), 6M12 (12/06/2015 - 26/06/2015), 6M14 (19/06/2015 - 19/06/2015), 2M14 (22/06/2015 - 22/06/2015), 5M71012 (25/06/2015 - 25/06/2015), 3M14710 (30/06/2015 - 30/06/2015) | |
| SNP57D00 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 2M710 (23/02/2015 - 15/06/2015), 6M14 (27/02/2015 - 12/06/2015), 5M14 (14/05/2015 - 14/05/2015), 4M710 (17/06/2015 - 17/06/2015) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (09/02/2015 - 29/06/2015), 5M710 (12/02/2015 - 18/06/2015), 2M710 (22/06/2015 - 29/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 3M12 (12/08/2014 - 18/11/2014), 4M71012 (13/08/2014 - 19/11/2014), 4M12 (26/11/2014 - 26/11/2014) | |
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 3M14 (12/08/2014 - 25/11/2014), 5M14 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (11/08/2014 - 17/11/2014), 5M710 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| SNP57D19 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 3M14 (11/03/2014 - 08/07/2014), 5M14 (13/03/2014 - 03/07/2014) | |
| SNP39D24 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | 7M1471012 (22/03/2014 - 05/07/2014), 4M1471012 (16/07/2014 - 16/07/2014) | |
| SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (10/03/2014 - 07/07/2014), 5M710 (13/03/2014 - 10/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SNP0105 | ANÁLISE DE CONJUNTURA DO AGRONEGÓCIO | 0h | - | |
| SNP0122 | ANÁLISE DE DADOS E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS | 0h | - | |
| SNP0121 | ECONOMIA DE EMPRESAS E ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS | 0h | - | |
| SNP0120 | MACROECONOMIA E CENÁRIOS ECONÔMICOS | 0h | - | |
| SNP0103 | POLÍTICA ECONÔMICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 0h | - | |
| 2025.1 | ||||
| SNP0089 | FUNDAMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 0h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
| SNP0099 | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM ECONOMIA APLICADA | 0h | - | |
| SNP0101 | MERCADO DE DERIVATIVOS AGROPECUÁRIOS | 0h | - | |
| 2024.2 | ||||
| SNP0096 | MACROECONOMIA APLICADA | 0h | - | |
| SNP0097 | MICROECONOMIA APLICADA | 0h | - | |
| 2024.1 | ||||
| SNP0085 | ANÁLISE ESTATÍSTICA APLICADA A FINANÇAS | 0h | - | |
| 2023.1 | ||||
| SNP0087 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 0h | - | |
| SNP0089 | FUNDAMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 0h | - | |
| 2022.1 | ||||
| SNP0066 | TÓPICOS DE ECONOMIA APLICADOS AO SISTEMA AGROINDUSTRIAL CH PRESENCIAL CH* NÃO PRESENC | 0h | 7M12345 7T12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.759 12/03/2026 04:45