FACH - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACH-GEO-008 | CLIMATOLOGIA I | 60h | 5N12345 | |
| FACH-GEO-015 | CLIMATOLOGIA II | 60h | 6M3 3N345 | |
| FACH-GEO-028 | GEOMORFOLOGIA II | 60h | 34N12 | |
| 2024.4 | ||||
| DEAD-GEO-001 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60h | - | |
| DEAD-GEO-001 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60h | - | |
| DEAD-GEO-001 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60h | - | |
| DEAD-GEO-001 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60h | - | |
| DEAD-GEO-028 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-028 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-002 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-002 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-002 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-002 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-002 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-013 | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-013 | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-013 | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-013 | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-013 | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| DEAD-GEO-008 | CARTOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| FACH-GEO-023 | GEOMORFOLOGIA I | 60h | 6N12345 | |
| FACH-GEO-036 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 2N123 | |
| 2022.3 | ||||
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| DEAD-GEO-012 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DEAD510CA1 | CARTOGRAFIA I | 60h | (05/12/2019 - 05/12/2019), (28/01/2020 - 28/01/2020) | |
| DEAD510CL1 | CLIMATOLOGIA I | 60h | (04/12/2019 - 04/12/2019), (30/01/2020 - 30/01/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| DEAD510IS | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | (14/06/2019 - 14/06/2019), (14/07/2019 - 14/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 98132 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5N124 (09/08/2018 - 06/12/2018), 7M135 (10/11/2018 - 24/11/2018) | |
| 69013 | GEOLOGIA | 60h | 4T1357 (08/08/2018 - 21/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 98144 | BIOGEOGRAFIA I | 60h | 6N468 (16/03/2018 - 13/07/2018), 7M135 (09/06/2018 - 30/06/2018) | |
| 98126 | CARTOGRAFIA II | 60h | 3N124 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M135 (05/05/2018 - 12/05/2018) | |
| 98132 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5N124 (15/03/2018 - 12/07/2018), 7M135 (07/04/2018 - 19/05/2018) | |
| 69013 | GEOLOGIA | 60h | 4T1357 (21/03/2018 - 27/06/2018) | |
| 2015.1 | ||||
| 98150 | BIOGEOGRAFIA II | 60h | 2N13 (09/02/2015 - 08/06/2015), 6N13 (13/02/2015 - 29/05/2015) | |
| 98129 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | 3N57 (10/02/2015 - 30/06/2015), 7M13 (14/02/2015 - 09/05/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| 98152 | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 60h | 3N13 (12/08/2014 - 25/11/2014), 4N57 (13/08/2014 - 19/11/2014) | |
| 98129 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | 3N57 (12/08/2014 - 25/11/2014), 5N57 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
| 98124 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA I | 60h | 6N13 (15/08/2014 - 19/12/2014), 7M57 (06/09/2014 - 15/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| 98158 | ENSINO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE | 60h | 2N57 (10/03/2014 - 21/07/2014), 4N13 (12/03/2014 - 28/05/2014) | |
| 98159 | GEOGRAFIA: PLANEJAMENTO E APLICAÇÕES | 60h | 3N13 (11/03/2014 - 24/06/2014), 4N57 (12/03/2014 - 18/06/2014) | |
| 98124 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA I | 60h | 7M57 (15/03/2014 - 07/06/2014), 7N13 (15/03/2014 - 29/03/2014), 6N13 (04/04/2014 - 18/07/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.794 04/07/2026 16:54