FACISA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SNP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACISA-SNP-019 | ECONOMETRIA I | 60h | - | |
FACISA-SNP-016 | ECONOMIA APLICADA II | 60h | 3N1234 | |
2024.1 | ||||
FACISA-SNP-019 | ECONOMETRIA I | 60h | - | |
FACISA-SNP-016 | ECONOMIA APLICADA II | 60h | 3N1234 | |
2023.2 | ||||
FACISA-SNP-010 | ECONOMIA APLICADA I | 60h | 2N1234 | |
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M1234 | |
2023.1 | ||||
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M34 3M12 | |
SNP57D342 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II | 60h | 23456M1234 | |
2022.2 | ||||
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M34 3M12 | |
SNP57D08 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M34 5M12 | |
2022.1 | ||||
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M34 3M12 | |
2021.3 | ||||
SNP57D28-ER | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
FAMMA-CBA-036 | ECONOMIA | 60h | 234567N1234 (13/10/2021 - 27/10/2021) | |
FAMMA-CBA-036 | ECONOMIA | 60h | 234567N1234 (28/10/2021 - 10/11/2021) | |
DEAD500MAC | MACROECONOMIA | 60h | - | |
DEAD500MAC | MACROECONOMIA | 60h | - | |
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
DEAD500TFP | TEORIAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS | 60h | - | |
DEAD500TFP | TEORIAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS | 60h | - | |
2021.1 | ||||
SNP57D354 | AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 60h | 2M34 3M12 | |
SNP57D319 | COMÉRCIO EXTERIOR | 60h | 6M34 7M12 | |
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M12 5M34 | |
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M12 3M34 | |
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M34 3M12 | |
2020.5 | ||||
SNP57D17-ER | MATEMÁTICA III | 60h | - | |
2020.4 | ||||
SNP57D11-ER | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
2020.3 | ||||
SNP57D28-ER | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 2M710 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M14 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 4M14 (07/08/2019 - 11/12/2019), 5M710 (08/08/2019 - 05/12/2019) | |
SNP57D17 | MATEMÁTICA III | 60h | 2M14 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M710 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 2M710 (11/02/2019 - 17/06/2019), 3M14 (12/02/2019 - 18/06/2019) | |
SNP57D11 | MATEMÁTICA II | 60h | 4M14 (13/02/2019 - 26/06/2019), 5M710 (14/02/2019 - 27/06/2019), 7M14 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 5M14 (14/02/2019 - 27/06/2019), 6M710 (15/02/2019 - 28/06/2019), 7M710 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
DEAD500TFP | TEORIAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS | 60h | (16/02/2019 - 16/02/2019), (15/07/2019 - 15/07/2019) | |
2018.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M14 (08/08/2018 - 12/12/2018), 5M710 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 5M14 (09/08/2018 - 13/12/2018), 6M710 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M14710 (25/08/2018 - 10/11/2018) | |
SNP57D343 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA III | 60h | 2M710 (06/08/2018 - 03/12/2018), 3M14 (07/08/2018 - 04/12/2018) | |
2018.1 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M14 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5M710 (15/03/2018 - 12/07/2018), 7M14710 (17/03/2018 - 17/03/2018) | |
SNP57D318 | ECONOMETRIA II | 60h | 2M710 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3M14 (13/03/2018 - 10/07/2018), 7M710 (23/06/2018 - 23/06/2018) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 5M14 (15/03/2018 - 12/07/2018), 6M710 (16/03/2018 - 06/07/2018), 7M710 (07/04/2018 - 07/04/2018), 7M14 (07/04/2018 - 23/06/2018) | |
2017.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M14 (06/09/2017 - 24/01/2018), 7M710 (16/09/2017 - 16/09/2017), 7M14 (16/09/2017 - 23/09/2017), 5M710 (21/09/2017 - 25/01/2018) | |
SNP57D318 | ECONOMETRIA II | 60h | 6M710 (08/09/2017 - 26/01/2018), 7M14710 (09/09/2017 - 09/09/2017), 5M14 (21/09/2017 - 25/01/2018) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 2M710 (04/09/2017 - 15/01/2018), 3M14 (05/09/2017 - 16/01/2018) | |
2017.1 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 4M14 (05/04/2017 - 26/07/2017), 5M710 (06/04/2017 - 27/07/2017), 7M710 (29/07/2017 - 29/07/2017) | |
2016.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 3M710 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4M14 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M710 (17/12/2016 - 11/02/2017), 7M14 (04/02/2017 - 04/02/2017) | |
2016.1 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 3M710 (16/02/2016 - 14/06/2016), 4M14 (17/02/2016 - 15/06/2016) | |
2015.2 | ||||
SNP57D28 | ECONOMETRIA | 60h | 3M710 (04/08/2015 - 01/12/2015), 4M14 (05/08/2015 - 02/12/2015) | |
SNP57D04 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60h | 5M710 (06/08/2015 - 10/12/2015), 6M14 (07/08/2015 - 04/12/2015), 7M14 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
SNP57D37 | TCC ECONOMIA II | 60h | 4M710 (05/08/2015 - 02/12/2015), 6M710 (07/08/2015 - 11/12/2015), 7M710 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
2015.1 | ||||
SNP57D318 | ECONOMETRIA II | 60h | 3M14 (10/02/2015 - 02/06/2015), 5M14 (12/02/2015 - 28/05/2015) | |
SNP57D24 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M14 (09/02/2015 - 01/06/2015), 5M710 (12/02/2015 - 28/05/2015) | |
SNP57D341 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | 60h | 2M710 (09/02/2015 - 01/06/2015), 6M14 (13/02/2015 - 19/06/2015) | |
2014.2 | ||||
SNP57D21 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 60h | 3M710 (12/08/2014 - 25/11/2014), 4M14 (13/08/2014 - 19/11/2014) | |
SNP57D12 | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60h | 3M14 (12/08/2014 - 25/11/2014), 5M14 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
SNP57D13 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 2M14 (11/08/2014 - 17/11/2014), 5M710 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
2014.1 | ||||
SNP57D33 | AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60h | 3M710 (11/03/2014 - 24/06/2014), 4M14 (12/03/2014 - 18/06/2014) | |
SNP57D27 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 3M14 (11/03/2014 - 08/07/2014), 5M14 (13/03/2014 - 03/07/2014) | |
SNP57D27 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 5M710 (13/03/2014 - 17/07/2014), 2M14 (17/03/2014 - 07/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFNIT-SNP0005 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO (POL) | 45h | 7M2345 7T2345 56N1234 (19/09/2024 - 21/09/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (26/09/2024 - 28/09/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (03/10/2024 - 05/10/2024) | |
2024.1 | ||||
PROFNIT-SNP050 | OFICINA PROFISSIONAL (OFPROF) | 90h | 7M2345 7T2345 56N1234 (07/03/2024 - 09/03/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (14/03/2024 - 16/03/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (21/03/2024 - 23/03/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (11/04/2024 - 13/04/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (18/04/2024 - 20/04/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (25/04/2024 - 27/04/2024) | |
PROFNIT-SNP020 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE MESTRADO (SEM) | 30h | 5N1234 (28/03/2024 - 28/03/2024), 56N1234 (09/05/2024 - 10/05/2024), 56N1234 (23/05/2024 - 24/05/2024), 7M2345 7T2345 56N1234 (04/07/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FACISA0139 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS | 30h | - | |
PROFNIT-SNP0005 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO (POL) | 45h | 7M2345 7T2345 56N123 (10/08/2023 - 12/08/2023), 7M2345 567N1234 (17/08/2023 - 19/08/2023), 7M2345 7T2345 56N1234 (24/08/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
PROFNIT-SNP020 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE MESTRADO (SEM) | 30h | 7M2345 7T2345 (18/02/2023 - 18/02/2023), 5T2345 (16/03/2023 - 16/03/2023), 5N1234 (11/05/2023 - 25/05/2023), 5N1234 (15/06/2023 - 22/06/2023), 6N23 (30/06/2023 - 30/06/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.587 10/10/2024 12:14