FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - SNP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACET-SNP-107 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 60h | 5T1234 | |
| FACET-SNP-114 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 6T1234 | |
| FACET-SNP-118 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 3N1234 | |
| 2021.3 | ||||
| SNP33D16-ER | CIRCUITOS DIGITAIS I | 75h | - | |
| 2021.1 | ||||
| SNP33D16 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 75h | 6M234 5T234 | |
| 2020.5 | ||||
| SNP33D80-ER | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| SNP33D79-ER | FONTES CHAVEADAS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 73310 | CÁLCULO | 60h | 6T2468 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 73303 | FÍSICA APLICADA | 60h | 6M2468 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 17507 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2M13 (11/02/2019 - 24/06/2019), 6M13 (15/02/2019 - 31/05/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 73303 | FÍSICA APLICADA | 60h | 3T2468 (07/08/2018 - 04/12/2018), 3M2468 (13/11/2018 - 13/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 73303 | FÍSICA APLICADA | 60h | 3T2468 (20/03/2018 - 03/07/2018), 6M2468 (15/06/2018 - 15/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 73303 | FÍSICA APLICADA | 60h | 3T2468 (05/09/2017 - 23/01/2018), 6M2468 (01/12/2017 - 01/12/2017), 3N1357 (23/01/2018 - 23/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| SNP33D58 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2T57 2N1234 (17/04/2017 - 26/06/2017), 3T57 3N1234 (18/04/2017 - 27/06/2017), 4T1357 (19/04/2017 - 24/05/2017), 4N1234 (19/04/2017 - 28/06/2017), 5N1234 (29/06/2017 - 29/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| SNP33D58 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2T57 (17/10/2016 - 06/02/2017), 3M14710 3N12 (18/10/2016 - 07/02/2017), 4T1357 (19/10/2016 - 07/12/2016), 5M14710 (20/10/2016 - 08/12/2016), 4N1234 (08/02/2017 - 08/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| SNP33D16 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 75h | 2T1357 (22/02/2016 - 15/08/2016), 3T1357 (23/02/2016 - 16/08/2016), 3M710 (23/02/2016 - 26/04/2016), 4T1357 (24/02/2016 - 17/08/2016), 5M14710 (25/02/2016 - 18/08/2016), 3M14710 (16/08/2016 - 16/08/2016), 4M710 (17/08/2016 - 17/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| SNP33D16 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 75h | 3M14710 (04/08/2015 - 24/11/2015), 4M14710 (05/08/2015 - 25/11/2015), 5M14710 (06/08/2015 - 26/11/2015), 6M14710 (07/08/2015 - 27/11/2015), 2M14710 (21/09/2015 - 21/09/2015), 2T1357 (19/10/2015 - 23/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| SNP33D16 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 75h | 2M14710 (09/02/2015 - 29/06/2015), 2T1357 (02/03/2015 - 29/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| SNP58D44 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 60h | 4N34 (17/09/2014 - 03/12/2014), 6N34 (19/09/2014 - 05/12/2014), 3N34 (23/09/2014 - 21/10/2014), 4N1234 (24/09/2014 - 24/09/2014), 2N1234 (01/12/2014 - 01/12/2014), 5N1234 (04/12/2014 - 04/12/2014) | |
| SNP33D26 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 3M710 (26/08/2014 - 09/12/2014), 5M14 (28/08/2014 - 11/12/2014), 3M14 (09/12/2014 - 09/12/2014), 5M710 (11/12/2014 - 11/12/2014) | |
| SNP33D27 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 60h | 2M710 (25/08/2014 - 08/12/2014), 6M710 (29/08/2014 - 12/12/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.759 13/03/2026 06:59