FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACIS-ENF-027 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO ADULTO | 180h | 2345M1234 | |
| FACIS-ENF-030 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO IDOSO | 90h | 234T123 | |
| 2025.2 | ||||
| FACIS-ENF-030 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO IDOSO | 90h | 234T123 | |
| FACIS-ENF-036 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 450h | 23456M1234 2346T1234 (11/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FACIS-ENF-036 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 450h | 23456M1234 2346T1234 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FACIS-ENF-030 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO IDOSO | 90h | 234T123 | |
| FACIS-ENF-024 | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 90h | 56M123 5T123 | |
| FACIS-ENF-018 | PROCESSOS DO CUIDAR I | 90h | 234M123 | |
| 2024.1 | ||||
| FACIS-ENF-027 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO ADULTO | 180h | 2345M1234 | |
| FACIS-ENF-030 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DO IDOSO | 90h | 234T123 | |
| FACIS-ENF-018 | PROCESSOS DO CUIDAR I | 90h | 234M123 | |
| 2023.2 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 23456M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 23456M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 23456M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 23456M1234 | |
| 2021.3 | ||||
| 74407-ER | POLÍTICAS DE SAÚDE PROCESSO SAÚDE DOENÇA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 74428-CE-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO: CAMPO E EXTENSÃO | 120h | 56M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 23456M1234 | |
| 74428-CE-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO: CAMPO E EXTENSÃO | 120h | 23T6 23N1234 | |
| 2020.5 | ||||
| 74428-T-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 90h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 74428-T-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 90h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 74401-ER | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 2M1357 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M1357 (06/08/2019 - 10/12/2019), 4M1357 (07/08/2019 - 04/12/2019), 5M1357 (08/08/2019 - 05/12/2019), 6M1357 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 2M1357 (18/02/2019 - 01/07/2019), 3M1357 (19/02/2019 - 02/07/2019), 4M1357 (20/02/2019 - 03/07/2019), 5M1357 (21/02/2019 - 04/07/2019), 6M1357 (15/03/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 2M1357 (06/08/2018 - 10/12/2018), 3M1357 (07/08/2018 - 11/12/2018), 4M1357 (08/08/2018 - 12/12/2018), 5M1357 (09/08/2018 - 13/12/2018), 6M1357 (10/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 74428 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 210h | 2T1357 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3T1357 (13/03/2018 - 10/07/2018), 4T1357 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5T1357 (15/03/2018 - 12/07/2018), 6T1357 (16/03/2018 - 06/07/2018) | |
| 2015.2 | ||||
| 74168 | ESTÁGIO CURRICULAR I - SAÚDE PÚBLICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA | 450h | 3M1357 3T1357 (04/08/2015 - 11/08/2015), 4M1357 4T1357 (05/08/2015 - 12/08/2015), 5M1357 5T1357 (06/08/2015 - 06/08/2015), 2M1357 2T1357 (10/08/2015 - 10/08/2015), 5M1357 5T1357 (13/08/2015 - 10/12/2015), 2M1357 2T1357 (17/08/2015 - 07/12/2015), 3M1357 3T1357 (18/08/2015 - 08/12/2015), 4M1357 4T1357 (19/08/2015 - 09/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| 74168 | ESTÁGIO CURRICULAR I - SAÚDE PÚBLICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA | 450h | 2M1357 2T1357 (09/02/2015 - 06/07/2015), 3M1357 3T1357 (10/02/2015 - 07/07/2015), 4M1357 4T1357 (11/02/2015 - 08/07/2015), 5M1357 5T1357 (12/02/2015 - 09/07/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| 74168 | ESTÁGIO CURRICULAR I - SAÚDE PÚBLICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA | 450h | 2M1357 2T1357 (11/08/2014 - 08/12/2014), 3M1357 3T1357 (12/08/2014 - 09/12/2014), 4M1357 4T1357 (13/08/2014 - 10/12/2014), 5M1357 5T1357 (14/08/2014 - 11/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| 74149 | PROCESSOS DE CUIDAR I: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 180h | 3M1357 (11/03/2014 - 15/07/2014), 4M1357 (12/03/2014 - 16/07/2014), 5M1357 (13/03/2014 - 17/07/2014), 6M1357 (14/03/2014 - 18/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (02/10/2023 - 07/10/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.769 15/04/2026 09:09