FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACIS-ENF-029 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 180h | 2345M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| 74423 | PROCESSO DE CUIDAR I | 180h | 3456T1234 | |
| 2021.3 | ||||
| 74432-LE-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER: LABORATÓRIO E EXTENSÃO | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 74432-C-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER: CAMPO | 90h | 56T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| 74432 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 210h | 234M1234 2T1234 | |
| 2020.5 | ||||
| 74431-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO | 90h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 74431-ER | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO | 90h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 74454-ER | SAÚDE E AMBIENTE | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 74149 | PROCESSOS DE CUIDAR I: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 180h | 3M1357 (11/04/2017 - 25/07/2017), 4M1357 (12/04/2017 - 26/07/2017), 5M1357 (13/04/2017 - 27/07/2017), 6M1357 (28/04/2017 - 28/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 74149 | PROCESSOS DE CUIDAR I: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 180h | 3M1357 (04/10/2016 - 10/01/2017), 4M1357 (05/10/2016 - 11/01/2017), 6M1357 (07/10/2016 - 13/01/2017), 5M1357 (13/10/2016 - 12/01/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 74149 | PROCESSOS DE CUIDAR I: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 180h | 3M1357 (23/02/2016 - 30/08/2016), 4M1357 (24/02/2016 - 31/08/2016), 5M1357 (25/02/2016 - 01/09/2016), 6M1357 (26/02/2016 - 02/09/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 74160 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 210h | 3M1357 (11/08/2015 - 01/12/2015), 4M1357 (12/08/2015 - 09/12/2015), 5M1357 (13/08/2015 - 05/11/2015), 6M1357 6T1357 (14/08/2015 - 27/11/2015), 5T1357 (10/09/2015 - 10/09/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| 74160 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 210h | 2M1357 2T1357 (23/02/2015 - 15/06/2015), 3M1357 (24/02/2015 - 16/06/2015), 3T1357 (24/02/2015 - 17/03/2015), 4M1357 (25/02/2015 - 17/06/2015), 5T1357 (26/02/2015 - 19/03/2015), 5M1357 (26/02/2015 - 18/06/2015), 6M1357 (06/03/2015 - 20/03/2015), 4T1357 (18/03/2015 - 18/03/2015), 6T1357 (20/03/2015 - 20/03/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| 74161 | ENFERMAGEM EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 60h | 3T1357 (12/08/2014 - 09/09/2014), 5T1357 (14/08/2014 - 11/09/2014), 6T1357 (15/08/2014 - 12/09/2014) | |
| 74160 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 210h | 2M1357 2T1357 (11/08/2014 - 03/11/2014), 3M1357 (12/08/2014 - 04/11/2014), 4M1357 (13/08/2014 - 05/11/2014), 5M1357 (14/08/2014 - 30/10/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| 74161 | ENFERMAGEM EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 60h | 3T1357 (11/03/2014 - 03/06/2014), 5T1357 (13/03/2014 - 05/06/2014), 6T1357 (14/03/2014 - 06/06/2014) | |
| 74160 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 210h | 2M1357 (10/03/2014 - 09/06/2014), 3M1357 (11/03/2014 - 10/06/2014), 4M1357 (12/03/2014 - 11/06/2014), 5M1357 (13/03/2014 - 05/06/2014), 6M1357 (14/03/2014 - 13/06/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.793 30/06/2026 06:40