FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-114 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 60h | 5M1234 | |
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| FACAB-TGA-127 | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 60h | 2M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-114 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 60h | 5M1234 | |
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-114 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 60h | 4M1234 | |
| FACAB-TGA-113 | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 60h | 3M1234 | |
| FACAB-TGA-127 | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 60h | 2M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 23M34 | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 23M34 | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 23M12 | |
| TGAD852TEPA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 5M34 6T12 | |
| 2021.3 | ||||
| TGAD852TEPA-ER | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 23M34 | |
| 2021.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 23M34 | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 23M12 | |
| TGAD852TEPA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 5M34 6T12 | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD852CIPD-ER | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (05/08/2019 - 25/11/2019), 3M34 (06/08/2019 - 26/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (11/02/2019 - 10/06/2019), 3M34 (19/02/2019 - 04/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (06/08/2018 - 26/11/2018), 3M34 (07/08/2018 - 27/11/2018) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T12 (08/08/2018 - 28/11/2018) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T34 (08/08/2018 - 28/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (12/03/2018 - 25/06/2018), 3M34 (13/03/2018 - 26/06/2018) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 2M12 (12/03/2018 - 25/06/2018), 3M12 (13/03/2018 - 26/06/2018) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T12 (14/03/2018 - 20/06/2018) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T34 (14/03/2018 - 20/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (04/09/2017 - 18/12/2017), 3M34 (05/09/2017 - 19/12/2017) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 2M12 (04/09/2017 - 18/12/2017), 3M12 (05/09/2017 - 19/12/2017) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T12 (06/09/2017 - 20/12/2017) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T34 (06/09/2017 - 20/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (03/04/2017 - 24/07/2017), 3M34 (04/04/2017 - 18/07/2017) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 2M12 (03/04/2017 - 17/07/2017), 3M12 (04/04/2017 - 18/07/2017) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T12 (05/04/2017 - 12/07/2017) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T34 (05/04/2017 - 19/07/2017), 7M1 (10/06/2017 - 10/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (03/10/2016 - 07/11/2016), 3M34 (04/10/2016 - 08/11/2016), 2N12 (21/11/2016 - 13/02/2017), 3N12 (22/11/2016 - 14/02/2017) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 2M12 (03/10/2016 - 06/02/2017), 3M12 (04/10/2016 - 07/02/2017) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T34 (05/10/2016 - 08/02/2017) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T12 (05/10/2016 - 08/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M34 (15/02/2016 - 25/04/2016), 3M34 (16/02/2016 - 26/04/2016), 7M1234 (20/02/2016 - 02/04/2016) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 2M12 (15/02/2016 - 25/04/2016), 3M12 (16/02/2016 - 26/04/2016), 4M1234 (24/02/2016 - 24/02/2016), 7M1234 (12/03/2016 - 16/04/2016) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T34 (17/02/2016 - 25/05/2016) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T12 (17/02/2016 - 25/05/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 3M34 (11/08/2015 - 01/12/2015), 2M34 (17/08/2015 - 07/12/2015) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 3M12 (11/08/2015 - 01/12/2015), 2M12 (17/08/2015 - 07/12/2015) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4T34 (12/08/2015 - 18/11/2015) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 4T12 (12/08/2015 - 18/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T34 (13/08/2014 - 15/10/2014), 6M12 (15/08/2014 - 24/10/2014), 7M1234 (23/08/2014 - 18/10/2014) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 5T34 (14/08/2014 - 23/10/2014), 6T12 (15/08/2014 - 24/10/2014), 7M1234 (16/08/2014 - 11/10/2014) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 5M34 (14/08/2014 - 04/12/2014) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5T12 (14/08/2014 - 04/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TGAD852CIPD | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T34 (12/03/2014 - 02/07/2014), 6M12 (14/03/2014 - 27/06/2014) | |
| TGAD852FIT1 | FITOTECNIA I | 60h | 5T34 (13/03/2014 - 17/07/2014), 6T12 (14/03/2014 - 18/07/2014) | |
| TGAD852TCC1 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 5M34 (13/03/2014 - 17/07/2014) | |
| TGAD852TCC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5T12 (13/03/2014 - 17/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 7M2345 6T12345 (26/06/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 7M2345 6T1234 7T2345 6N123 (22/08/2025 - 23/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N1234 (17/02/2025 - 18/02/2025), 34N1234 (01/07/2025 - 02/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROFMAT30 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 2N1234 (11/08/2024 - 17/08/2024), 2N1234 (18/08/2024 - 24/08/2024), 2N1234 (25/08/2024 - 31/08/2024), 2N1234 (01/09/2024 - 07/09/2024), 2N1234 (08/09/2024 - 14/09/2024), 2N1234 (15/09/2024 - 21/09/2024), 2N1234 (22/09/2024 - 28/09/2024), 2N1234 (29/09/2024 - 05/10/2024), 2N1234 (06/10/2024 - 19/10/2024), 2N1234 (20/10/2024 - 26/10/2024), 2N1234 (27/10/2024 - 02/11/2024), 2N1234 (03/11/2024 - 09/11/2024), 2N1234 (10/11/2024 - 16/11/2024), 2N1234 (17/11/2024 - 23/11/2024), 2N1234 (24/11/2024 - 30/11/2024) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MPA_007 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS | 45h | 456T12345 456N123 (29/07/2020 - 31/07/2020), 234T12345 234N123 (17/08/2020 - 19/08/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.762 22/03/2026 19:03