FABIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS E SOCIAIS APLICADAS - NVX
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FABIS-NXA-104 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
FABIS-NXA-107 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2N1234 | |
FABIS-NXA-112 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M1234 | |
2024.1 | ||||
FABIS-NXA-104 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
FABIS-NXA-107 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4M1234 | |
FABIS-NXA-112 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M1234 | |
DEAD-MAT-040 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-040 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-040 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-040 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-040 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2023.4 | ||||
FABIS-QUER-006 | CÁLCULO | 60h | 23456M1234 23456T12 (08/01/2024 - 19/01/2024) | |
FAMMA-VLR-114 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 23456M1234 23456T1234 23456N1 (05/02/2024 - 09/02/2024) | |
2023.2 | ||||
FABIS-NXA-104 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
FABIS-NXA-107 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4M1234 | |
FABIS-NXA-112 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M1234 | |
DEAD-MAT-033 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
DEAD-MAT-033 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
DEAD-MAT-033 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
DEAD-MAT-033 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
DEAD-MAT-033 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
2023.1 | ||||
FABIS-NXA-104 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
FABIS-NXA-107 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4M1234 | |
FABIS-NXA-112 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M1234 | |
2022.3 | ||||
DEAD-MAT-005 | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
DEAD-MAT-005 | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
DEAD-MAT-005 | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
2022.2 | ||||
NXA120D002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 2T1234 3T12 | |
DEAD-MAT-026 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
DEAD-MAT-026 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
DEAD-MAT-026 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
DEAD-MAT-026 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
DEAD-MAT-026 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
NXA120D009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 3T34 4T1234 | |
2022.1 | ||||
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DEAD-MAT-020 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
FABIS-QUER-006 | CÁLCULO | 60h | 23456M1234 23456T12 (20/06/2022 - 01/07/2022) | |
NXA120D002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 2T1234 3T12 | |
NXA120D009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 3T34 4T1234 | |
2021.3 | ||||
NXA120D008-ER | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
2021.2 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M1234 | |
NXA20D400 | CÁLCULO | 60h | 6T1234 | |
NXA20D402 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5T1234 | |
FABIS-QUER-031 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 234567M1234 23456T1234 (25/10/2021 - 06/11/2021) | |
DEAD-MAT-012 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-012 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-012 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-012 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
DEAD-MAT-012 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M1234 | |
NXA20D400 | CÁLCULO | 60h | 6T1234 | |
NXA20D402 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5T1234 | |
2020.5 | ||||
NXA20D400-ER | CÁLCULO | 60h | - | |
2020.4 | ||||
NXA20D402-ER | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
2020.3 | ||||
NXA120D008-ER | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 2N2345 (05/08/2019 - 25/11/2019) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 3N2345 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 4N2345 (07/08/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
DEAD512EST | ESTATÍSTICA | 60h | (13/02/2019 - 13/02/2019), (15/07/2019 - 15/07/2019) | |
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 3N2345 (19/02/2019 - 19/02/2019), 3N2345 (26/02/2019 - 02/07/2019) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 6N2345 (15/02/2019 - 05/07/2019) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 5N2345 (14/02/2019 - 27/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC53CAI | CÁLCULO I | 90h | 4N2345 (21/11/2018 - 09/01/2019), 5N2345 (22/11/2018 - 10/01/2019), 6N2345 (23/11/2018 - 11/01/2019), 7T1234 (24/11/2018 - 12/01/2019), 2N2345 (26/11/2018 - 07/01/2019), 3N2345 (27/11/2018 - 08/01/2019), 2M12345 2T1234 (10/12/2018 - 28/01/2019) | |
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 3N345 (07/08/2018 - 14/08/2018), 3N2345 (21/08/2018 - 11/12/2018), 3M12345 (18/09/2018 - 11/12/2018), 7M234 (06/10/2018 - 06/10/2018) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 5N2345 (09/08/2018 - 13/12/2018), 7M2345 (20/10/2018 - 10/11/2018) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6N2345 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7T1234 (10/11/2018 - 08/12/2018), 7M2345 (17/11/2018 - 08/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 3N345 (13/03/2018 - 13/03/2018), 3N2345 (27/03/2018 - 03/07/2018), 3T12345 (03/04/2018 - 05/06/2018), 3N345 (10/07/2018 - 10/07/2018) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N45 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4N23 (14/03/2018 - 11/07/2018) | |
BBGCG3FME | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 2N2345 (21/05/2018 - 28/05/2018), 3N2345 (22/05/2018 - 29/05/2018), 4N2345 (23/05/2018 - 30/05/2018), 5N2345 (24/05/2018 - 24/05/2018), 6N2345 (25/05/2018 - 01/06/2018), 7T12345 (26/05/2018 - 26/05/2018), 7T1234 (02/06/2018 - 02/06/2018), 2M234 (11/06/2018 - 11/06/2018), 3M234 (12/06/2018 - 12/06/2018), 4M234 (13/06/2018 - 13/06/2018), 5M234 (14/06/2018 - 14/06/2018), 6M234 (15/06/2018 - 15/06/2018) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2N23 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4N45 (14/03/2018 - 04/07/2018) | |
2017.2 | ||||
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 3N345 (12/09/2017 - 23/01/2018), 3T12345 (09/01/2018 - 23/01/2018) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 6M2345 (15/09/2017 - 26/01/2018) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 5N2345 (14/09/2017 - 25/01/2018), 7N2345 (30/09/2017 - 30/09/2017) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6N2345 (15/09/2017 - 26/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N2345 (03/04/2017 - 07/08/2017) | |
2016.2 | ||||
BBGC49AR | ANÁLISE REAL | 60h | 3T2345 (18/10/2016 - 13/12/2016), 4T2345 (19/10/2016 - 14/12/2016), 5T2345 (20/10/2016 - 15/12/2016) | |
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 4M2345 4N23 (30/11/2016 - 15/02/2017), 3N23 (10/01/2017 - 31/01/2017) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N2345 (03/10/2016 - 13/02/2017) | |
BBGC49TMI | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 60h | 7T2345 7N1 (15/10/2016 - 21/01/2017), 5N1345 (27/10/2016 - 27/10/2016), 6N1345 (28/10/2016 - 11/11/2016), 7N1345 (29/10/2016 - 29/10/2016) | |
2016.1 | ||||
BBGC49AL2 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M2345 2T1234 (14/03/2016 - 15/08/2016), 5M2345 5T1234 (17/03/2016 - 11/08/2016), 3M2345 3T1234 (06/09/2016 - 06/09/2016) | |
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 6N1345 (11/03/2016 - 11/03/2016), 3N1345 (10/05/2016 - 14/06/2016), 5N1345 (12/05/2016 - 14/07/2016), 6N1345 (13/05/2016 - 15/07/2016), 7N1345 (14/05/2016 - 16/07/2016), 2N1345 (13/06/2016 - 13/06/2016), 4N1345 (15/06/2016 - 13/07/2016) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N2345 (15/02/2016 - 05/09/2016) | |
BBGC49TMII | TÓPICOS EM MATEMÁTICA II | 60h | 4N23 (17/02/2016 - 31/08/2016), 4T23 (02/03/2016 - 04/05/2016), 4T1234 (10/08/2016 - 24/08/2016) | |
2015.2 | ||||
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 6N45 (07/08/2015 - 11/12/2015), 2N23 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
2015.1 | ||||
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 6N234 (13/02/2015 - 03/07/2015), 6T123 (13/03/2015 - 03/07/2015) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N45 (09/02/2015 - 29/06/2015), 4N23 (11/02/2015 - 01/07/2015) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 4N45 (11/02/2015 - 01/07/2015), 5N23 (12/02/2015 - 02/07/2015) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6M1345 6T2345 (19/06/2015 - 26/06/2015), 7M1345 7T2345 (20/06/2015 - 27/06/2015), 2M1345 2T2345 (22/06/2015 - 22/06/2015), 3M1345 3T2345 (23/06/2015 - 23/06/2015), 4M1345 4T2345 (24/06/2015 - 24/06/2015), 5M1345 5T2345 (25/06/2015 - 25/06/2015) | |
2014.2 | ||||
BBGC49AL2 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N1345 (25/08/2014 - 08/09/2014), 3N1345 (26/08/2014 - 09/09/2014), 4N1345 (27/08/2014 - 10/09/2014), 5N1345 (28/08/2014 - 11/09/2014), 6N1345 (29/08/2014 - 12/09/2014), 7N1345 (30/08/2014 - 13/09/2014) | |
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 6N234 (15/08/2014 - 12/12/2014), 6T234 (22/08/2014 - 14/11/2014), 2T34 (27/10/2014 - 27/10/2014), 6T34 6N5 (28/11/2014 - 12/12/2014) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N23 (11/08/2014 - 08/12/2014), 5N23 (14/08/2014 - 11/12/2014) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2N45 (11/08/2014 - 08/12/2014), 3N23 (12/08/2014 - 09/12/2014) | |
2014.1 | ||||
BBGC49EA1 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 3N234 (11/03/2014 - 15/07/2014), 2M2 (05/05/2014 - 16/06/2014), 4M234 (09/07/2014 - 09/07/2014) | |
BBGC49EA2 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 2N45 (10/03/2014 - 14/07/2014), 4N23 (12/03/2014 - 16/07/2014) | |
BBGC49IAL | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4N45 (12/03/2014 - 16/07/2014), 5N23 (13/03/2014 - 17/07/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.604 21/11/2024 13:42