FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DTN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACIS-DTN-017.1 | FARMACOLOGIA - LABORATÓRIO | 15h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-017.1 | FARMACOLOGIA - LABORATÓRIO | 15h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-017.0 | FARMACOLOGIA - TEÓRICO | 75h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-009.1 | FISIOLOGIA - LABORATÓRIO | 30h | 23M1234 2T1234 | |
FACIS-DTN-007.1 | MICROBIOLOGIA - LABORATÓRIO | 15h | 4M1234 4T1234 | |
FACIS-DTN-007.0 | MICROBIOLOGIA - TEÓRICO | 45h | 4M1234 4T1234 | |
FACIS-DTN-005.1 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS - LABORATÓRIO | 15h | 4M1234 4T1234 | |
FACIS-DTN-005.1 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS - LABORATÓRIO | 15h | 4M1234 4T1234 | |
FACIS-DTN-005.0 | PROCESSOS BIOQUÍMICOS - TEÓRICO | 45h | 4M1234 4T1234 | |
2024.1 | ||||
FACIS-DTN-017.1 | FARMACOLOGIA - LABORATÓRIO | 15h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-017.1 | FARMACOLOGIA - LABORATÓRIO | 15h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-017.0 | FARMACOLOGIA - TEÓRICO | 75h | 5M1234 5T1234 | |
FACIS-DTN-009.1 | FISIOLOGIA - LABORATÓRIO | 30h | 23M1234 2T1234 | |
FACIS-DTN-009.1 | FISIOLOGIA - LABORATÓRIO | 30h | 23M1234 2T1234 | |
FACIS-DTN-009.0 | FISIOLOGIA - TEÓRICO | 90h | 23M1234 2T1234 | |
2021.3 | ||||
BBGC88PQA-ER | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | - | |
2021.2 | ||||
BBGC52ANAII | ANÁLISE DE ALIMENTOS II | 60h | 2M2345 | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 3T12 | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 4M23 2T12 | |
2021.1 | ||||
BBGC88PQA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2M23 3T34 | |
BBGC88QG | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M23 3T12 | |
BBGC88QGE | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 4M23 2T12 | |
2020.5 | ||||
BBGC88QGE-ER | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | - | |
BBGC52SB-ER | SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | - | |
BBGC52TRCCII | TCC II | 30h | - | |
2020.4 | ||||
BBGC88QG-ER | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
DTN55D74 | ANATOMIA HUMANA | 120h | 2M1234 (05/08/2019 - 11/11/2019), 3M1234 (06/08/2019 - 12/11/2019), 2M1234 2T1234 (19/08/2019 - 04/11/2019) | |
DTN55D60 | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA HUMANA | 120h | 4M1234 (07/08/2019 - 16/10/2019), 4T1234 (07/08/2019 - 11/09/2019), 5T1234 (08/08/2019 - 19/09/2019), 2M1234 (12/08/2019 - 30/09/2019) | |
COL80D17 | BIOQUÍMICA | 60h | 2N1234 (19/08/2019 - 26/08/2019), 3N1234 (20/08/2019 - 27/08/2019), 4N1234 (21/08/2019 - 28/08/2019), 5N1234 (22/08/2019 - 29/08/2019), 6N1234 (23/08/2019 - 30/08/2019), 7M12345 7T1234 7N1 (24/08/2019 - 31/08/2019) | |
DTN55D73 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 5M1234 (08/08/2019 - 28/11/2019), 6M1234 (09/08/2019 - 29/11/2019), 4M1234 (04/12/2019 - 04/12/2019) | |
2019.1 | ||||
DTN55D60 | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA HUMANA | 120h | 2M1234 (25/02/2019 - 25/03/2019), 4M1234 4T1234 (27/02/2019 - 22/05/2019), 5T1234 (21/03/2019 - 11/04/2019) | |
DTN55D73 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 5M1234 (28/02/2019 - 13/06/2019), 6M1234 (01/03/2019 - 14/06/2019) | |
2018.2 | ||||
DTN55D60 | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA HUMANA | 120h | 4T1234 (08/08/2018 - 14/11/2018), 5T1234 (09/08/2018 - 18/10/2018), 6M12 (28/09/2018 - 30/11/2018) | |
DTN55D67 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 60h | 5T1234 (16/08/2018 - 01/11/2018), 6T12 (24/08/2018 - 26/10/2018) | |
DTN55D80 | FARMACOLOGIA HUMANA | 90h | 5T1234 (09/08/2018 - 06/12/2018), 6T34 (14/09/2018 - 07/12/2018) | |
DTN55D73 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 3M1234 (07/08/2018 - 04/12/2018), 4M1234 (08/08/2018 - 10/10/2018), 6M34 (14/09/2018 - 16/11/2018) | |
DTN55D72 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 5M1234 (09/08/2018 - 22/11/2018) | |
2018.1 | ||||
AFL120D017 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 3T2468 (15/05/2018 - 15/05/2018), 4M1234 4T2468 (16/05/2018 - 16/05/2018), 5M1234 5T2468 (17/05/2018 - 17/05/2018), 6M1234 6T2468 (18/05/2018 - 18/05/2018), 7M1234 (19/05/2018 - 26/05/2018), 2M1234 (21/05/2018 - 21/05/2018), 3M1234 (22/05/2018 - 22/05/2018), 4M1234 (23/05/2018 - 23/05/2018), 5M1234 (24/05/2018 - 24/05/2018), 6M1234 (25/05/2018 - 25/05/2018) | |
DTN55D80 | FARMACOLOGIA HUMANA | 90h | 5M1234 (15/03/2018 - 14/06/2018), 4T1234 (21/03/2018 - 20/06/2018) | |
DTN55D73 | FISIOLOGIA HUMANA | 120h | 3M1234 (13/03/2018 - 29/05/2018), 4M1234 (14/03/2018 - 30/05/2018), 6T234 (06/04/2018 - 06/07/2018) | |
DTN55D72 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 5T1234 (15/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.1 | ||||
DTN55D09 | BIOQUÍMICA I | 60h | 7T1234 (06/05/2017 - 12/08/2017) | |
DTN55D20 | BIOQUÍMICA II | 60h | 6M1234 (05/05/2017 - 11/08/2017) | |
DTN55D20 | BIOQUÍMICA II | 60h | 7N1234 (29/04/2017 - 05/08/2017) | |
DTN55D11 | EMBRIOLOGIA | 60h | 6N1234 (05/05/2017 - 04/08/2017), 5N1234 (03/08/2017 - 03/08/2017) | |
2016.1 | ||||
DTN55D09 | BIOQUÍMICA I | 60h | 6M1234 (19/02/2016 - 20/05/2016), 6T1234 (12/08/2016 - 02/09/2016) | |
DTN55D20 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2T1234 (15/02/2016 - 05/09/2016) | |
DTN55D19 | FARMACOLOGIA I | 60h | 5T1234 (11/02/2016 - 01/09/2016) | |
2015.2 | ||||
DTN55D09 | BIOQUÍMICA I | 60h | 6M1234 (07/08/2015 - 04/12/2015) | |
DTN55D20 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2T1234 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
DTN55D19 | FARMACOLOGIA I | 60h | 5T1234 (06/08/2015 - 12/11/2015) | |
DTN55D25 | FARMACOLOGIA II | 60h | 6T1234 (07/08/2015 - 04/12/2015) | |
DTN55D26 | NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 30h | 5M12 (06/08/2015 - 12/11/2015) | |
2015.1 | ||||
DTN55D09 | BIOQUÍMICA I | 60h | 6M234 (27/02/2015 - 20/03/2015), 6M1234 (27/03/2015 - 03/07/2015) | |
DTN55D20 | BIOQUÍMICA II | 60h | 6T1234 (27/02/2015 - 03/07/2015) | |
DTN55D19 | FARMACOLOGIA I | 60h | 5T123 (26/02/2015 - 11/06/2015), 5T12345 (18/06/2015 - 02/07/2015) | |
DTN55D25 | FARMACOLOGIA II | 60h | 7M1234 7T1234 (07/03/2015 - 13/06/2015), 7M1234 (04/07/2015 - 04/07/2015) | |
DTN55D24 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 30h | 5T45 (26/02/2015 - 11/06/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.604 23/11/2024 22:07