FAE - FACULDADE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - BBG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAE-ITI-042 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 23456N2345 (14/10/2024 - 23/10/2024) | |
2024.1 | ||||
FAE-ITI-025 | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 23456N2345 (27/05/2024 - 05/06/2024) | |
2023.4 | ||||
FAE-CUI-025 | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 23456T1234 23456N123 (22/01/2024 - 26/01/2024) | |
2023.2 | ||||
FAE-CUI-033 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | 60h | 7M2345 23456N2345 (02/10/2023 - 07/10/2023), 23N2345 (04/12/2023 - 05/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FAE-BBG-154 | TCC 1 | 30h | 2M45 | |
FAE-BBG-155 | TCC 2 | 30h | 7T1234 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FAE-CUI-025 | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 7M2345 23456N2345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 7M2345 6N2345 (09/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FAE-BBG-142 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 3T12 | |
2021.3 | ||||
BBGC88ESE-ER | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
BBGC88ESE | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 45T12 | |
FAE-CUI-027 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 23456N1234 (27/09/2021 - 01/10/2021), 2N1234 (11/10/2021 - 11/10/2021), 4N1234 (13/10/2021 - 13/10/2021) | |
FAE-CUI-027 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 23456N1234 (27/09/2021 - 01/10/2021), 2N1234 (11/10/2021 - 11/10/2021), 4N1234 (13/10/2021 - 13/10/2021) | |
FAMMA-CUI-001 | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT | 45h | 2N1234 (13/09/2021 - 30/09/2021) | |
FAMMA-CUI-001 | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT | 45h | 2N1234 (13/09/2021 - 30/09/2021) | |
FAMMA-CUI-001 | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT | 45h | 2N1234 (13/09/2021 - 30/09/2021) | |
FAMMA-CUI-001 | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT | 45h | 2N1234 (13/09/2021 - 30/09/2021) | |
2021.1 | ||||
BBGC88ESE | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 4M45 6M23 | |
2020.5 | ||||
BBGC88PIA-ER | PROJETO E INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
BBGC88GQ-ER | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | - | |
2020.3 | ||||
BBGC88PP-ER | PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BBGC88ESE | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 4M45 (07/08/2019 - 04/12/2019), 6M45 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
BBGC88GQ | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 4T34 (07/08/2019 - 04/12/2019), 6M23 (09/08/2019 - 06/12/2019) | |
BBGC88PP | PROJETO DO PRODUTO | 60h | 5T1234 (08/08/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BBGC88ESE | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 4M45 (13/02/2019 - 26/06/2019), 6M45 (22/02/2019 - 28/06/2019) | |
BBGC88GQ | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 4T34 (13/02/2019 - 03/07/2019), 6M23 (22/02/2019 - 05/07/2019) | |
BBGC88PP | PROJETO DO PRODUTO | 60h | 4T12 (13/02/2019 - 26/06/2019), 5T12 (21/02/2019 - 13/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M23 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 5T34 (09/08/2018 - 06/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M23 (15/03/2018 - 12/07/2018), 2T12345 (04/06/2018 - 04/06/2018) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 5T34 (15/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
BBGC88ESE | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 60h | 2M45 2T12 (04/09/2017 - 11/12/2017), 2T5 2N2 (06/11/2017 - 06/11/2017), 4T5 4N2 (22/11/2017 - 29/11/2017) | |
BBGC88GQ | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 2T34 (04/09/2017 - 18/12/2017), 3M23 (05/09/2017 - 19/12/2017), 3T5 3N2 (12/12/2017 - 12/12/2017) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M23 (21/09/2017 - 25/01/2018), 2T12345 (15/01/2018 - 15/01/2018) | |
BBGC88LAGRO | LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 60h | 3M45 (05/09/2017 - 19/12/2017), 4T34 (06/09/2017 - 13/12/2017), 4T5 4N2 (06/12/2017 - 13/12/2017) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 5T34 (21/09/2017 - 25/01/2018), 6M2345 (12/01/2018 - 12/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 4M23 (05/04/2017 - 02/08/2017), 2T1234 (12/06/2017 - 12/06/2017) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 6M45 (07/04/2017 - 28/07/2017) | |
2016.2 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 1M2345 1T12345 1N2345 (09/10/2016 - 29/01/2017) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 4M23 (19/10/2016 - 15/02/2017), 7T1234 (04/02/2017 - 04/02/2017) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 6T34 (07/10/2016 - 10/02/2017) | |
2016.1 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 1M45 1T12345 1N2345 (14/02/2016 - 21/08/2016) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M45 (25/02/2016 - 01/09/2016), 3T12345 (23/08/2016 - 23/08/2016) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 6M45 (12/02/2016 - 02/09/2016) | |
2015.2 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7M2345 7T5 7N2345 (08/08/2015 - 12/12/2015), 1M2345 1T5 1N2345 (09/08/2015 - 30/08/2015) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M45 (06/08/2015 - 10/12/2015) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 6M23 (07/08/2015 - 11/12/2015) | |
2015.1 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7N2345 (14/02/2015 - 04/07/2015), 1T1234 (15/02/2015 - 29/03/2015), 1N2345 (15/02/2015 - 05/07/2015) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M45 (26/02/2015 - 02/07/2015), 7M2345 (20/06/2015 - 20/06/2015) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 6T34 (13/02/2015 - 03/07/2015) | |
2014.2 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7T1234 (16/08/2014 - 16/08/2014), 1M2345 1T12345 (17/08/2014 - 31/08/2014), 7M2345 7T12345 (06/09/2014 - 27/09/2014), 1M2345 1T12345 (14/09/2014 - 07/12/2014), 7M2345 7T12345 (04/10/2014 - 25/10/2014), 7M2345 7T12345 (15/11/2014 - 15/11/2014) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 5M45 (14/08/2014 - 27/11/2014), 5M45 (04/12/2014 - 11/12/2014) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 5T12 (14/08/2014 - 11/12/2014) | |
2014.1 | ||||
BBGC88ES | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 1M2345 1T12345 1N2345 (16/03/2014 - 15/06/2014) | |
BBGC88IEP | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 4T12 (19/03/2014 - 16/07/2014) | |
BBGC88TCC1 | TCC I | 30h | 5T12 (20/03/2014 - 17/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGASP34 | CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS | 60h | 6M2345 6T2345 (18/08/2023 - 18/08/2023), 6M2345 6T2345 (01/09/2023 - 01/09/2023), 6M2345 6T2345 (29/09/2023 - 29/09/2023), 6M2345 6T2345 (06/10/2023 - 06/10/2023), 6M2345 6T2345 (20/10/2023 - 27/10/2023), 6M2345 6T2345 (17/11/2023 - 24/11/2023) | |
PPGASP34 | CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS | 60h | 6M2345 6T2345 (18/08/2023 - 18/08/2023), 6M2345 6T2345 (01/09/2023 - 01/09/2023), 6M2345 6T2345 (29/09/2023 - 29/09/2023), 6M2345 6T2345 (06/10/2023 - 06/10/2023), 6M2345 6T2345 (20/10/2023 - 27/10/2023), 6M2345 6T2345 (17/11/2023 - 24/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGASP0066 | INTERFACES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: ÁGUA, SOLO, CLIMA, SAÚDE | 60h | 56M2345 56T2345 (23/03/2023 - 24/03/2023), 6M2345 6T2345 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M2345 6T2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M2345 6T2345 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M2345 6T2345 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M2345 6T2345 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M2345 (23/06/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGASP34 | CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS | 60h | 2T2345 (08/08/2022 - 22/08/2022), 2T2345 (05/09/2022 - 26/09/2022), 2T2345 (03/10/2022 - 31/10/2022), 2T2345 (07/11/2022 - 05/12/2022), 2T2345 (12/12/2022 - 12/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.612 21/01/2025 05:29