FALCAS - FACULDADE DE LINGUAGEM, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E SOCIAIS APLICADAS - PLC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FALCAS-PLC-027 | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60h | 4M1234 | |
| FALCAS-PLC-002 | EXTENSÃO RURAL | 60h | 23M56 | |
| FALCAS-PLC-010 | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 60h | 5M1234 | |
| FALCAS-PLC-036 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 60h | 2M1234 | |
| FALCAS-PLC-041 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 3M1234 | |
| FALCAS-PLC-050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 4M5 | |
| FALCAS-PLC-051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5M5 (23/02/2026 - 08/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FALCAS-PLC-027 | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60h | 4M1234 | |
| FALCAS-PLC-010 | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 60h | 5M1234 | |
| FALCAS-PLC-036 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 60h | 2M1234 | |
| FALCAS-PLC-041 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 3M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FALCAS-PLC-027 | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60h | 3M123 | |
| FALCAS-PLC-010 | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 60h | 2M456 | |
| FALCAS-PLC-036 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 60h | 2M123 | |
| FALCAS-PLC-039 | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS | 60h | 4M123 | |
| 2024.2 | ||||
| FALCAS-PLC-027 | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60h | 3M123 | |
| FALCAS-PLC-010 | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 60h | 2M456 | |
| FALCAS-PLC-036 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 60h | 2M123 | |
| FALCAS-PLC-045 | PRODUÇÃO E MANEJO DE MONOGÁSTRICOS ALTERNATIVOS | 60h | 4M123 | |
| 2024.1 | ||||
| FALCAS-PLC-030 | AVICULTURA | 60h | 3M123 | |
| FALCAS-PLC-033 | ETOLOGIA E BEM-ESTAR ANIMAL | 60h | 6M123 | |
| FALCAS-PLC-010 | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 60h | 2M456 | |
| FALCAS-PLC-036 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 60h | 2M123 | |
| FALCAS-PLC-041 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 5M123 | |
| 2018.2 | ||||
| PL85D17V3 | CARACTERÍSTICA E PROPRIEDADES DO SOLO | 60h | 3M46 (07/08/2018 - 04/12/2018), 2M12 (13/08/2018 - 10/12/2018), 5M46 (13/09/2018 - 13/09/2018), 6M46 (14/09/2018 - 14/09/2018) | |
| PL85D11V3 | GEOLOGIA E GÊNESE DO SOLO | 60h | 3M89 (07/08/2018 - 04/12/2018), 2M46 (13/08/2018 - 10/12/2018), 4M12 (29/08/2018 - 31/10/2018), 2M89 (08/10/2018 - 08/10/2018) | |
| PL85D25V3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M12 (07/08/2018 - 11/12/2018), 6M12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 4M46 (29/08/2018 - 31/10/2018), 6M46 (21/09/2018 - 05/10/2018), 6M89 (30/11/2018 - 30/11/2018) | |
| PL85D37V3 | REPRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M89 (29/08/2018 - 12/12/2018), 5M12 (30/08/2018 - 13/12/2018), 6M89 (31/08/2018 - 31/08/2018), 5M4689 5T135679 (04/10/2018 - 04/10/2018), 2M89 (26/11/2018 - 03/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| PL85D17V3 | CARACTERÍSTICA E PROPRIEDADES DO SOLO | 60h | 2M12 (12/03/2018 - 09/07/2018), 6M46 (16/03/2018 - 06/07/2018), 4T13 (20/06/2018 - 20/06/2018), 5T5679 (05/07/2018 - 05/07/2018), 7M124689 7T13 (07/07/2018 - 07/07/2018) | |
| PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (13/03/2018 - 26/06/2018) | |
| PL85D11V3 | GEOLOGIA E GÊNESE DO SOLO | 60h | 2T56 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4T56 (14/03/2018 - 11/07/2018), 3M1246 (26/06/2018 - 26/06/2018) | |
| PL85D25V3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 2T79 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4T79 (14/03/2018 - 11/07/2018), 3M1246 (03/07/2018 - 03/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| PL85D49V3 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | 2M1357 2T2468 (18/09/2017 - 27/11/2017), 4T2 (20/09/2017 - 29/11/2017), 5M1357 5T2468 (21/09/2017 - 30/11/2017), 6M1357 6T2468 (22/09/2017 - 01/12/2017), 7M1357 7T2 (23/09/2017 - 02/12/2017) | |
| PL85D17V3 | CARACTERÍSTICA E PROPRIEDADES DO SOLO | 60h | 3T68 (05/09/2017 - 23/01/2018), 4T68 (06/09/2017 - 24/01/2018), 7T24 (20/01/2018 - 20/01/2018) | |
| PL85D11V3 | GEOLOGIA E GÊNESE DO SOLO | 60h | 3M57 (05/09/2017 - 23/01/2018), 4M57 (06/09/2017 - 24/01/2018), 7M57 (20/01/2018 - 20/01/2018) | |
| PL85D25V3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M13 (05/09/2017 - 23/01/2018), 4M13 (06/09/2017 - 24/01/2018), 7M13 (20/01/2018 - 20/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 2N1234 (03/04/2017 - 31/07/2017) | |
| PL85D11V3 | GEOLOGIA E GÊNESE DO SOLO | 60h | 3M57 (04/04/2017 - 01/08/2017), 4M57 (05/04/2017 - 02/08/2017), 7M1357 (29/07/2017 - 29/07/2017) | |
| PL85D25V3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M13 (04/04/2017 - 01/08/2017), 4M13 (05/04/2017 - 02/08/2017) | |
| PL85D42V3 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 90h | 2M1357 2T2468 (19/06/2017 - 24/07/2017), 3T2468 3N23 (20/06/2017 - 20/06/2017), 5M1357 5T2468 (22/06/2017 - 27/07/2017), 6M1357 6T2468 (23/06/2017 - 28/07/2017), 4T2468 4N23 (12/07/2017 - 26/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| PL85D16V3 | BIOCLIMATOLOGIA E ETOLOGIA ANIMAL | 60h | 4M57 (05/10/2016 - 15/02/2017), 5M57 (06/10/2016 - 16/02/2017) | |
| PL85D22V3 | BIOQUÍMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 30h | 4T68 (05/10/2016 - 15/02/2017) | |
| PL85D49V3 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | 2T68 (03/10/2016 - 07/11/2016), 4M13 (05/10/2016 - 09/11/2016), 2T68 (14/11/2016 - 13/02/2017), 4M13 (16/11/2016 - 15/02/2017), 7M1357 7T24 (11/02/2017 - 11/02/2017) | |
| PL85D35V3 | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS | 60h | 2T24 (03/10/2016 - 07/11/2016), 3T68 (04/10/2016 - 08/11/2016), 2T24 (14/11/2016 - 13/02/2017), 3T68 (22/11/2016 - 14/02/2017), 7T2468 (21/01/2017 - 21/01/2017) | |
| PL85D36V3 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 90h | 3T24 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4T24 (05/10/2016 - 15/02/2017), 5T24 (06/10/2016 - 16/02/2017) | |
| PL85D36V3 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 90h | 2M1357 2T2468 (24/10/2016 - 12/12/2016), 3M1357 3N1234 (25/10/2016 - 13/12/2016), 6M1357 6T2468 (25/11/2016 - 16/12/2016), 7M1357 7T2468 (26/11/2016 - 17/12/2016), 2T2468 2N1 (06/02/2017 - 06/02/2017), 6T2468 6N1 (10/02/2017 - 10/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| PL85D16V3 | BIOCLIMATOLOGIA E ETOLOGIA ANIMAL | 60h | 5M57 (11/02/2016 - 01/09/2016), 4M57 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
| PL85D22V3 | BIOQUÍMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 30h | 4T68 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
| PL85D36V3 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 90h | 5T24 (11/02/2016 - 01/09/2016), 3T24 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4T24 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
| PL85D33V3 | PROFILAXIA E SANIDADE ANIMAL | 60h | 2M1357 2T2468 (04/04/2016 - 13/06/2016), 3M1357 3N1234 (05/04/2016 - 14/06/2016), 4M13 4N1 (06/04/2016 - 15/06/2016), 5M13 5N1 (07/04/2016 - 16/06/2016), 6M1357 6T2468 (08/04/2016 - 17/06/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.794 04/07/2026 18:33