FACIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DTN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DTN44D59 | ATIVIDADES ATLÉTICAS | 90h | 7M34 7T1234 | |
FACIS-DTN-117 | ATLETISMO | 60h | 6N1234 | |
DTN44D62 | PRÁTICA CURRICULAR DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA II | 30h | 7M12 | |
2024.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M34 7T1234 | |
FACIS-DTN-117 | ATLETISMO | 60h | 6N1234 | |
DTN44D56 | PRÁTICA CURRICULAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA I | 30h | 7M12 | |
2023.2 | ||||
FACIS-DTN-117 | ATLETISMO | 60h | 6N1234 | |
DTN44D60 | GINÁSTICA | 90h | 5N1234 7N34 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4N234 | |
2023.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M23 6N1234 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4N234 | |
DTN44D62 | PRÁTICA CURRICULAR DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA II | 30h | 7M4 4N1 | |
2022.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M12 6N1234 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4N1234 | |
2022.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M12 6N1234 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 4N1234 | |
2021.3 | ||||
DTN44D95-ER | TÓPICOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M12 5N1234 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3N1234 | |
2021.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 7M12 5N1234 | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 3N1234 | |
2020.5 | ||||
DTN44D85-ER | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 6N1234 (09/08/2019 - 06/12/2019), 7N1234 (28/09/2019 - 09/11/2019), 5N1234 (21/11/2019 - 05/12/2019) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 2N234 (05/08/2019 - 09/12/2019), 7M234 7T234 (19/10/2019 - 19/10/2019) | |
2019.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (27/02/2019 - 26/06/2019), 6N1234 (05/04/2019 - 31/05/2019), 7T12345 (18/05/2019 - 15/06/2019) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5N1234 (28/02/2019 - 13/06/2019) | |
2018.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (08/08/2018 - 12/12/2018), 7M1234 (20/10/2018 - 01/12/2018) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5N1234 (09/08/2018 - 22/11/2018) | |
2018.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (14/03/2018 - 11/07/2018), 7M4 7T12345 (07/04/2018 - 09/06/2018) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 5N1234 (15/03/2018 - 28/06/2018) | |
2017.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (06/09/2017 - 24/01/2018), 7T12345 7N1 (23/09/2017 - 18/11/2017) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6N1234 (08/09/2017 - 12/01/2018) | |
2017.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (26/04/2017 - 02/08/2017), 7T12345 7N1 (20/05/2017 - 22/07/2017), 4T12 (31/05/2017 - 05/07/2017) | |
DTN22D59 | EDUCAÇÃO FÍSICA - CULTURA CORPORAL E QUALIDADE DE VIDA | 30h | 5N12 (27/04/2017 - 03/08/2017), 5N34 (03/08/2017 - 03/08/2017) | |
DTN44D91 | LAZER E SOCIEDADE | 60h | 2N1234 (24/04/2017 - 24/07/2017), 7T12345 7N123 (15/07/2017 - 15/07/2017) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6N1234 (28/04/2017 - 04/08/2017) | |
2016.2 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 4N1234 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7T2345 (22/10/2016 - 14/01/2017), 7T12345 7N123 (10/12/2016 - 10/12/2016), 6N1234 (03/02/2017 - 03/02/2017), 7T2345 7N12 (11/02/2017 - 11/02/2017) | |
DTN22D59 | EDUCAÇÃO FÍSICA - CULTURA CORPORAL E QUALIDADE DE VIDA | 30h | 5N4 (06/10/2016 - 06/10/2016), 5N1 (13/10/2016 - 22/12/2016), 5N1234 (12/01/2017 - 19/01/2017), 2N1234 (16/01/2017 - 23/01/2017), 5N1234 (26/01/2017 - 26/01/2017) | |
DTN44D85 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | 6N1234 (07/10/2016 - 27/01/2017) | |
2016.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 6N1234 (26/02/2016 - 20/05/2016), 6N1234 (12/08/2016 - 02/09/2016), 7T2345 7N1234 (20/08/2016 - 27/08/2016), 4N1234 (24/08/2016 - 31/08/2016), 5N1234 (25/08/2016 - 25/08/2016), 3N12 (06/09/2016 - 06/09/2016) | |
DTN44D38 | FUNDAMENTOS DO FUTEBOL | 90h | 5N1234 (11/02/2016 - 19/05/2016), 7T2345 (21/05/2016 - 21/05/2016), 3N1234 (31/05/2016 - 31/05/2016), 5N1234 (11/08/2016 - 01/09/2016), 7M1234 7T12345 7N1 (13/08/2016 - 13/08/2016), 2N1234 (29/08/2016 - 29/08/2016) | |
2015.2 | ||||
DTN44D42 | ATIVIDADE FÍSICA PARA TERCEIRA IDADE | 30h | 6N1 (07/08/2015 - 11/12/2015), 7T2345 7N123 (26/09/2015 - 28/11/2015) | |
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 5N1234 (06/08/2015 - 10/12/2015), 7T12345 (07/11/2015 - 07/11/2015), 4N234 (18/11/2015 - 02/12/2015) | |
DTN44D29 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO NA ATIVIDADE FÍSICA E EVENTOS ESCOLARES | 60h | 6N234 (07/08/2015 - 11/12/2015), 7M1234 7T12 (24/10/2015 - 14/11/2015) | |
2015.1 | ||||
DTN44D53 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 90h | 5N1234 (26/02/2015 - 02/07/2015), 7M1234 7T12 (23/05/2015 - 27/06/2015) | |
DTN44D22 | FUNDAMENTOS DO FUTSAL | 90h | 6N1234 (13/02/2015 - 03/07/2015), 7M1234 7T12 (09/05/2015 - 20/06/2015), 7T345 7N1 (27/06/2015 - 27/06/2015) | |
2014.2 | ||||
DTN44D47 | ATIVIDADE FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS | 30h | 5N3 (14/08/2014 - 11/12/2014), 7T1234 (16/08/2014 - 30/08/2014), 7T12345 (13/09/2014 - 13/09/2014) | |
DTN44D54 | FUNDAMENTOS DO ESPORTE | 60h | 6N34 (15/08/2014 - 12/12/2014), 7N2 (16/08/2014 - 13/12/2014), 7T1234 (01/11/2014 - 29/11/2014) | |
DTN44D25 | ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO | 60h | 5N4 (14/08/2014 - 11/12/2014), 6N12 (15/08/2014 - 12/12/2014), 7T12345 (27/09/2014 - 27/09/2014), 7T1234 (11/10/2014 - 11/10/2014) | |
2014.1 | ||||
DTN44D54 | FUNDAMENTOS DO ESPORTE | 60h | 7T12345 7N123 (07/06/2014 - 19/07/2014), 4N1234 (11/06/2014 - 11/06/2014), 7N1234 (14/06/2014 - 14/06/2014), 3N1234 (01/07/2014 - 22/07/2014), 4N1234 (02/07/2014 - 23/07/2014), 5N1234 (03/07/2014 - 24/07/2014), 2N12 (07/07/2014 - 21/07/2014), 2N1234 (14/07/2014 - 14/07/2014) | |
DTN44D12 | FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL | 60h | 6N1234 (14/03/2014 - 11/07/2014), 5N1234 (26/06/2014 - 17/07/2014), 7N1234 (28/06/2014 - 28/06/2014), 7M1234 7T1234 (05/07/2014 - 05/07/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.606 04/12/2024 05:07