FACISAA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS - NVM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
FACISAA-NM-135 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 45T12 | |
FAECS-JUA-334 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 23456M1234 7M123 (01/04/2024 - 13/04/2024) | |
FACISAA-NM-138 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 45M34 | |
2023.2 | ||||
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
2023.1 | ||||
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
2022.2 | ||||
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
2022.1 | ||||
FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
2021.3 | ||||
NVM70D101-ER | AGROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
NVM70D101 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
2020.5 | ||||
NVM70D101-ER | AGROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
NVM70D101 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 2T12 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3T12 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (19/02/2019 - 02/07/2019), 4M23 (20/02/2019 - 03/07/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (14/08/2018 - 11/12/2018), 4M23 (15/08/2018 - 12/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 3M23 (13/03/2018 - 10/07/2018), 4M45 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5M45 (05/04/2018 - 26/04/2018), 2M45 (14/05/2018 - 04/06/2018) | |
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (13/03/2018 - 26/06/2018), 4M23 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5M45 (12/04/2018 - 07/06/2018), 4T12 (09/05/2018 - 09/05/2018) | |
2017.2 | ||||
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 4M45 (06/09/2017 - 24/01/2018), 5M45 (14/09/2017 - 25/01/2018), 4T34 (06/12/2017 - 13/12/2017), 6T34 (08/12/2017 - 15/12/2017) | |
2017.1 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 31/07/2017), 5M23 (06/04/2017 - 03/08/2017), 4T5 4N2 (12/04/2017 - 24/05/2017), 6T5 6N2 (12/05/2017 - 12/05/2017), 4N34 (28/06/2017 - 28/06/2017) | |
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2M45 (03/04/2017 - 31/07/2017), 5M45 (06/04/2017 - 03/08/2017), 5T5 5N2 (11/05/2017 - 11/05/2017), 2T5 2N2 (15/05/2017 - 29/05/2017), 5T5 5N2 (18/05/2017 - 29/06/2017), 3T5 3N2 (30/05/2017 - 30/05/2017), 4T5 4N2 (28/06/2017 - 28/06/2017) | |
2016.2 | ||||
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2T12 (03/10/2016 - 13/02/2017), 4T12 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M2345 7T1234 (14/01/2017 - 14/01/2017) | |
2016.1 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 5M45 (11/02/2016 - 30/06/2016), 3T34 (16/02/2016 - 28/06/2016) | |
BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2T12 (15/02/2016 - 05/09/2016), 3M23 (16/02/2016 - 06/09/2016) | |
2015.2 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 3T34 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2T12 (10/08/2015 - 07/12/2015), 4T5 4N2 (28/10/2015 - 28/10/2015) | |
BBGC88TEEP3 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 60h | 6T1234 (21/08/2015 - 11/12/2015), 7T5 7N234 (17/10/2015 - 17/10/2015) | |
2015.1 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (09/02/2015 - 29/06/2015), 3T34 (10/02/2015 - 30/06/2015), 7M2345 (14/03/2015 - 14/03/2015), 7M2345 (27/06/2015 - 27/06/2015) | |
BBGC52MIIV2 | MONOGRAFIA - TRABALHO DE GRADUAÇÃO II | 30h | 6T12 (13/02/2015 - 10/07/2015) | |
BBGC88TCC2 | TCC II | 30h | 7T1 (21/02/2015 - 13/06/2015), 1N2345 (01/03/2015 - 29/03/2015) | |
BBGC52TRCCII | TCC II | 30h | 7N23 (14/02/2015 - 11/07/2015) | |
BBGC52TRCCII | TCC II | 30h | 6T34 (13/02/2015 - 10/07/2015) | |
2014.2 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (18/08/2014 - 01/12/2014), 3T12 (19/08/2014 - 02/12/2014), 6N2345 (31/10/2014 - 07/11/2014), 4N2345 (26/11/2014 - 26/11/2014), 5N2345 (27/11/2014 - 27/11/2014) | |
2014.1 | ||||
BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (31/03/2014 - 28/07/2014), 3T12 (01/04/2014 - 29/07/2014), 4M23 (23/04/2014 - 23/04/2014), 6T5 6N2 (25/04/2014 - 25/04/2014), 4N23 (04/06/2014 - 04/06/2014), 6N23 (06/06/2014 - 06/06/2014), 4N23 (11/06/2014 - 02/07/2014), 6T5 6N2 (13/06/2014 - 13/06/2014), 7M2345 (14/06/2014 - 14/06/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 5M1234 5T1234 (19/09/2024 - 19/09/2024), 6M1234 6T1234 (20/09/2024 - 20/09/2024), 5M1234 5T1234 (03/10/2024 - 03/10/2024), 6M1234 6T1234 (04/10/2024 - 04/10/2024), 5M1234 5T1234 (17/10/2024 - 17/10/2024), 6M1234 6T1234 (18/10/2024 - 18/10/2024), 5M1234 5T1234 (07/11/2024 - 07/11/2024), 6M1234 6T1234 (08/11/2024 - 08/11/2024) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 234M2345 234T2345 (04/09/2023 - 06/09/2023), 345M2345 345T2345 (21/11/2023 - 23/11/2023), 45M2345 45T2345 (06/12/2023 - 07/12/2023) | |
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 234M2345 234T2345 (04/09/2023 - 06/09/2023), 345M2345 345T2345 (21/11/2023 - 23/11/2023), 45M2345 45T2345 (06/12/2023 - 07/12/2023) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 6T2345 6N123 (24/03/2023 - 24/03/2023), 7M2345 7T1234 (25/03/2023 - 25/03/2023), 7M2345 7T1234 (08/04/2023 - 08/04/2023), 2N1234 (10/04/2023 - 10/04/2023), 3N123 (11/04/2023 - 11/04/2023), 6T1234 6N123 (21/04/2023 - 21/04/2023), 7M2345 7T1234 (22/04/2023 - 22/04/2023), 6T1234 6N123 (28/04/2023 - 28/04/2023), 7M2345 7T1234 (29/04/2023 - 29/04/2023) | |
PPGASP0066 | INTERFACES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: ÁGUA, SOLO, CLIMA, SAÚDE | 60h | 56M2345 56T2345 (23/03/2023 - 24/03/2023), 6M2345 6T2345 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M2345 6T2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M2345 6T2345 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M2345 6T2345 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M2345 6T2345 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M2345 (23/06/2023 - 23/06/2023) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
PPGASP05 | SEMINÁRIOS | 60h | 4M2345 (15/03/2023 - 15/03/2023), 3M2345 23T2345 (27/03/2023 - 28/03/2023), 23M2345 23T2345 (24/04/2023 - 25/04/2023), 246M2345 3M22334455 23T22334455 6T1234 (19/05/2023 - 19/05/2023), 23M2345 23T2345 (22/05/2023 - 23/05/2023), 4M2345 4T1234 (24/05/2023 - 24/05/2023), 45M2345 4T2345 (28/06/2023 - 29/06/2023) | |
PPGASP05 | SEMINÁRIOS | 60h | 4M2345 (15/03/2023 - 15/03/2023), 3M2345 23T2345 (27/03/2023 - 28/03/2023), 23M2345 23T2345 (24/04/2023 - 25/04/2023), 246M2345 3M22334455 23T22334455 6T1234 (19/05/2023 - 19/05/2023), 23M2345 23T2345 (22/05/2023 - 23/05/2023), 4M2345 4T1234 (24/05/2023 - 24/05/2023), 45M2345 4T2345 (28/06/2023 - 29/06/2023) | |
PPGASP05 | SEMINÁRIOS | 60h | 4M2345 (15/03/2023 - 15/03/2023), 3M2345 23T2345 (27/03/2023 - 28/03/2023), 23M2345 23T2345 (24/04/2023 - 25/04/2023), 246M2345 3M22334455 23T22334455 6T1234 (19/05/2023 - 19/05/2023), 23M2345 23T2345 (22/05/2023 - 23/05/2023), 4M2345 4T1234 (24/05/2023 - 24/05/2023), 45M2345 4T2345 (28/06/2023 - 29/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 456M12345 456T12345 (31/08/2022 - 02/09/2022), 56M12345 56T12345 (29/09/2022 - 30/09/2022) | |
2022.1 | ||||
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
MPA_013 | TÉCNICAS HIDROMÉTRICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA (MEDIÇÃO, LEVANTAMENTO E LABORATÓRIO) | 45h | 2N123 (04/04/2022 - 04/04/2022), 3N123 (05/04/2022 - 05/04/2022), 2N123 (11/04/2022 - 11/04/2022), 3N123 (12/04/2022 - 12/04/2022), 2N123 (25/04/2022 - 25/04/2022), 3N123 (26/04/2022 - 26/04/2022), 6N123 (06/05/2022 - 06/05/2022), 7M234 7T234 (07/05/2022 - 07/05/2022), 2N123 (09/05/2022 - 09/05/2022), 3N123 (10/05/2022 - 10/05/2022), 2N123 (23/05/2022 - 23/05/2022), 3N123 (24/05/2022 - 24/05/2022), 2N123 (06/06/2022 - 06/06/2022), 3N123 (07/06/2022 - 07/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 7M2345 7T2345 246N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021), 7M2345 7T2345 246N1234 (13/09/2021 - 18/09/2021), 24N1234 (27/09/2021 - 29/09/2021), 6N1234 (01/10/2021 - 01/10/2021), 24N1234 (04/10/2021 - 06/10/2021) | |
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 7M2345 7T2345 246N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021), 7M2345 7T2345 246N1234 (13/09/2021 - 18/09/2021), 24N1234 (27/09/2021 - 29/09/2021), 6N1234 (01/10/2021 - 01/10/2021), 24N1234 (04/10/2021 - 06/10/2021) | |
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 7M2345 7T2345 246N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021), 7M2345 7T2345 246N1234 (13/09/2021 - 18/09/2021), 24N1234 (27/09/2021 - 29/09/2021), 6N1234 (01/10/2021 - 01/10/2021), 24N1234 (04/10/2021 - 06/10/2021) | |
2021.1 | ||||
MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
MPA_013 | TÉCNICAS HIDROMÉTRICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA (MEDIÇÃO, LEVANTAMENTO E LABORATÓRIO) | 45h | 4N123 (07/07/2021 - 07/07/2021), 5N123 (08/07/2021 - 08/07/2021), 6N123 (09/07/2021 - 09/07/2021), 7M234 7T234 (10/07/2021 - 10/07/2021), 4N123 (14/07/2021 - 14/07/2021), 5N123 (15/07/2021 - 15/07/2021), 6N123 (16/07/2021 - 16/07/2021), 7M234 7T234 (17/07/2021 - 17/07/2021), 4N123 (28/07/2021 - 28/07/2021), 5N123 (29/07/2021 - 29/07/2021), 6N123 (30/07/2021 - 30/07/2021), 7M234 7T234 (31/07/2021 - 31/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGASP01 | AGRICULTURA E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 35M2345 35T2345 (03/11/2020 - 05/11/2020), 35M2345 35T2345 (10/11/2020 - 12/11/2020), 35M2345 35T2345 (17/11/2020 - 19/11/2020), 56M2345 56T2345 (03/12/2020 - 04/12/2020) | |
PPGASP08 | GESTÃO E QUALIDADE DA ÁGUA NO CAMPO | 60h | 35M2345 35T2345 (06/10/2020 - 08/10/2020), 35M2345 35T2345 (13/10/2020 - 15/10/2020), 35M2345 35T2345 (20/10/2020 - 22/10/2020), 35M2345 35T2345 (27/10/2020 - 29/10/2020) | |
MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
2020.1 | ||||
MPA_013 | TÉCNICAS HIDROMÉTRICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA (MEDIÇÃO, LEVANTAMENTO E LABORATÓRIO) | 45h | 5T2345 5N123 (06/08/2020 - 06/08/2020), 6T2345 6N123 (07/08/2020 - 07/08/2020), 7M2345 7T1234 (08/08/2020 - 08/08/2020), 5T2345 5N123 (20/08/2020 - 20/08/2020), 6T2345 6N123 (21/08/2020 - 21/08/2020), 7M2345 7T1234 (22/08/2020 - 22/08/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.586 05/10/2024 05:02