FACISAA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS - NVM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FACISAA-NM-138 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FAECS-JUA-334 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | - | |
| FACISAA-NM-138 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 45M12 | |
| FACET-MAT-316 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS I | 60h | 7M12345 23456N1234 (03/11/2025 - 09/11/2025), 23456N1234 (10/11/2025 - 15/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FAMMA-ARI-032 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 234567M1234 7T1 | |
| 2024.1 | ||||
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| FACISAA-NM-135 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 45T12 | |
| FAECS-JUA-334 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 23456M1234 7M123 (01/04/2024 - 13/04/2024) | |
| FACISAA-NM-138 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 45M34 | |
| 2023.2 | ||||
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| 2023.1 | ||||
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| 2022.2 | ||||
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| 2022.1 | ||||
| FACISAA-NM-105 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| 2021.3 | ||||
| NVM70D101-ER | AGROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| NVM70D101 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 23T12 | |
| 2020.5 | ||||
| NVM70D101-ER | AGROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| NVM70D101 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 2T12 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3T12 (06/08/2019 - 03/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (19/02/2019 - 02/07/2019), 4M23 (20/02/2019 - 03/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (14/08/2018 - 11/12/2018), 4M23 (15/08/2018 - 12/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 3M23 (13/03/2018 - 10/07/2018), 4M45 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5M45 (05/04/2018 - 26/04/2018), 2M45 (14/05/2018 - 04/06/2018) | |
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 3M45 (13/03/2018 - 26/06/2018), 4M23 (14/03/2018 - 11/07/2018), 5M45 (12/04/2018 - 07/06/2018), 4T12 (09/05/2018 - 09/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 4M45 (06/09/2017 - 24/01/2018), 5M45 (14/09/2017 - 25/01/2018), 4T34 (06/12/2017 - 13/12/2017), 6T34 (08/12/2017 - 15/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (03/04/2017 - 31/07/2017), 5M23 (06/04/2017 - 03/08/2017), 4T5 4N2 (12/04/2017 - 24/05/2017), 6T5 6N2 (12/05/2017 - 12/05/2017), 4N34 (28/06/2017 - 28/06/2017) | |
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2M45 (03/04/2017 - 31/07/2017), 5M45 (06/04/2017 - 03/08/2017), 5T5 5N2 (11/05/2017 - 11/05/2017), 2T5 2N2 (15/05/2017 - 29/05/2017), 5T5 5N2 (18/05/2017 - 29/06/2017), 3T5 3N2 (30/05/2017 - 30/05/2017), 4T5 4N2 (28/06/2017 - 28/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2T12 (03/10/2016 - 13/02/2017), 4T12 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M2345 7T1234 (14/01/2017 - 14/01/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 5M45 (11/02/2016 - 30/06/2016), 3T34 (16/02/2016 - 28/06/2016) | |
| BBGC52INII | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 2T12 (15/02/2016 - 05/09/2016), 3M23 (16/02/2016 - 06/09/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 3T34 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2T12 (10/08/2015 - 07/12/2015), 4T5 4N2 (28/10/2015 - 28/10/2015) | |
| BBGC88TEEP3 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 60h | 6T1234 (21/08/2015 - 11/12/2015), 7T5 7N234 (17/10/2015 - 17/10/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (09/02/2015 - 29/06/2015), 3T34 (10/02/2015 - 30/06/2015), 7M2345 (14/03/2015 - 14/03/2015), 7M2345 (27/06/2015 - 27/06/2015) | |
| BBGC52MIIV2 | MONOGRAFIA - TRABALHO DE GRADUAÇÃO II | 30h | 6T12 (13/02/2015 - 10/07/2015) | |
| BBGC88TCC2 | TCC II | 30h | 7T1 (21/02/2015 - 13/06/2015), 1N2345 (01/03/2015 - 29/03/2015) | |
| BBGC52TRCCII | TCC II | 30h | 7N23 (14/02/2015 - 11/07/2015) | |
| BBGC52TRCCII | TCC II | 30h | 6T34 (13/02/2015 - 10/07/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (18/08/2014 - 01/12/2014), 3T12 (19/08/2014 - 02/12/2014), 6N2345 (31/10/2014 - 07/11/2014), 4N2345 (26/11/2014 - 26/11/2014), 5N2345 (27/11/2014 - 27/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| BBGC52CP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 2T12 (31/03/2014 - 28/07/2014), 3T12 (01/04/2014 - 29/07/2014), 4M23 (23/04/2014 - 23/04/2014), 6T5 6N2 (25/04/2014 - 25/04/2014), 4N23 (04/06/2014 - 04/06/2014), 6N23 (06/06/2014 - 06/06/2014), 4N23 (11/06/2014 - 02/07/2014), 6T5 6N2 (13/06/2014 - 13/06/2014), 7M2345 (14/06/2014 - 14/06/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGECII15 | 10. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS | 60h | 234567M12345 234567T12345 (06/07/2026 - 11/07/2026) | |
| PPGEDU56 | ETNOGRAFIA E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3N1234 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3N1234 (15/09/2026 - 15/09/2026), 3N1234 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3N1234 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3N1234 (20/10/2026 - 20/10/2026), 3456M2345 3456T2345 (10/11/2026 - 13/11/2026), 3N1234 (24/11/2026 - 24/11/2026) | |
| PPGEDU56 | ETNOGRAFIA E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3N1234 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3N1234 (15/09/2026 - 15/09/2026), 3N1234 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3N1234 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3N1234 (20/10/2026 - 20/10/2026), 3456M2345 3456T2345 (10/11/2026 - 13/11/2026), 3N1234 (24/11/2026 - 24/11/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGEDU13 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 5M2345 (04/09/2025 - 04/09/2025), 456M2345 456T2345 (10/09/2025 - 12/09/2025), 6N1234 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6M2345 (21/11/2025 - 21/11/2025), 456M2345 456T2345 (04/12/2025 - 06/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGECII15 | 10. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS | 60h | 1234567M1234 1234567T1234 (06/01/2025 - 13/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGGEO32 | DINÂMICA ESPACIAL E CULTURAS REGIONAIS | 60h | 4567M12345 4567T12345 7N12345 (05/06/2024 - 08/06/2024), 567M12345 567T12345 7N12345 (13/06/2024 - 15/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGECII15 | 10. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS | 60h | 12367M12345 12367T12345 (21/07/2023 - 25/07/2023), 1267M12345 1267T12345 (17/11/2023 - 20/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGEDU56 | ETNOGRAFIA E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 567M2345 56T2345 (13/04/2023 - 15/04/2023), 567M2345 56T2345 (25/05/2023 - 27/05/2023), 567M2345 56T2345 (06/07/2023 - 08/07/2023) | |
| PPGGEO14 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA ESPACIAL | 60h | 17M12345 17T12345 1567N12345 (13/04/2023 - 15/04/2023), 17M12345 17T12345 567N12345 (25/05/2023 - 27/05/2023), 7M12345 7T12345 56N12345 (06/07/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGEDU56 | ETNOGRAFIA E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 567M2345 567T2345 (24/03/2022 - 26/03/2022), 567M2345 567T2345 (12/05/2022 - 14/05/2022), 567M2345 567T2345 (23/06/2022 - 25/06/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.820 15/09/2026 20:48