FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 36M12 | |
| FACABES-CAP-31 | FRUTICULTURA | 60h | 6N231 (13/03/2026 - 13/03/2026), 6N231 (27/03/2026 - 27/03/2026), 6N231 (17/04/2026 - 17/04/2026), 6N231 (22/05/2026 - 22/05/2026), 23456M12345 23456T1234 (08/06/2026 - 12/06/2026), 6N231 (19/06/2026 - 19/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 36M12 | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 36M12 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 36M12 | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 36M12 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 6M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-133 | FRUTICULTURA | 60h | 6M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 6M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 6M12 | |
| 2021.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 6M12 | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD852FRUT-ER | FRUTICULTURA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (06/08/2019 - 29/10/2019), 6M12 (09/08/2019 - 29/11/2019), 7M1234 (21/09/2019 - 09/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (12/02/2019 - 25/06/2019), 6M12 (15/02/2019 - 07/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (07/08/2018 - 11/12/2018), 6M12 (10/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (13/03/2018 - 26/06/2018), 6M12 (23/03/2018 - 29/06/2018), 4T5 4N1 (28/03/2018 - 28/03/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (05/09/2017 - 16/01/2018), 6M12 (15/09/2017 - 19/01/2018), 7M1234 (13/01/2018 - 13/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 3M34 (04/04/2017 - 25/07/2017), 6M12 (07/04/2017 - 21/07/2017), 7M12345 7T1 (03/06/2017 - 01/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 5T34 (06/10/2016 - 02/02/2017), 6M34 (07/10/2016 - 20/01/2017) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 6M1234 (07/08/2015 - 27/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD852FRUT | FRUTICULTURA | 60h | 6M1234 (13/02/2015 - 12/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD852EXPA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 5T34 (14/08/2014 - 27/11/2014), 6M12 (15/08/2014 - 28/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TGAD852EXPA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 5T34 (13/03/2014 - 17/07/2014), 6M12 (14/03/2014 - 18/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 3456M1234 23456T12345 23456N1234 (18/08/2025 - 22/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGCA14 | COMPONENTES AMBIENTAIS, USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (23/09/2024 - 27/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGCA14 | COMPONENTES AMBIENTAIS, USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (11/09/2023 - 16/09/2023) | |
| PPGGEO19 | ESTUDOS DE SOLOS APLICADOS À ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (11/09/2023 - 16/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGCA14 | COMPONENTES AMBIENTAIS, USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (12/09/2022 - 17/09/2022) | |
| PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (07/11/2022 - 11/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCA14 | COMPONENTES AMBIENTAIS, USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 234567M12345 234567T12345 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCA14 | COMPONENTES AMBIENTAIS, USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 | |
| PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (08/11/2021 - 12/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (14/06/2021 - 19/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGCA09 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE POLUENTES SOBRE A BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (19/10/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGCA10 | ATRIBUTOS DO SOLO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M2345 234567T2345 (29/06/2020 - 03/07/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.740 08/01/2026 21:36