FACBA - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS - AFL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2024.1 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2023.2 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2023.1 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2022.1 | ||||
FACBA-AFL-014 | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2021.3 | ||||
AFL23D145-ER | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2020.3 | ||||
AFL23D145-ER | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (06/08/2019 - 19/11/2019) | |
2019.1 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (12/02/2019 - 04/06/2019) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (11/02/2019 - 06/05/2019), 2T24 (25/03/2019 - 20/05/2019), 7M1234 7T24 (11/05/2019 - 11/05/2019), 1T2468 (12/05/2019 - 12/05/2019) | |
2018.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (07/08/2018 - 11/12/2018) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (06/08/2018 - 22/10/2018), 2N1234 (20/08/2018 - 20/08/2018), 7M1234 7T2468 (20/10/2018 - 20/10/2018), 2T24 (29/10/2018 - 12/11/2018) | |
2018.1 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (13/03/2018 - 03/07/2018), 5M1234 (21/06/2018 - 21/06/2018) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (12/03/2018 - 25/06/2018), 2T24 (09/04/2018 - 11/06/2018), 7M1234 7T2468 (23/06/2018 - 23/06/2018) | |
2017.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (05/09/2017 - 19/12/2017), 3T24 (21/11/2017 - 16/01/2018) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (25/09/2017 - 11/12/2017), 7M1234 7T2468 (02/12/2017 - 09/12/2017), 2T24 (04/12/2017 - 18/12/2017) | |
2017.1 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (11/04/2017 - 01/08/2017), 7M1234 7T2468 (08/07/2017 - 08/07/2017) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (03/04/2017 - 10/07/2017), 2T24 (19/06/2017 - 19/06/2017), 2M1234 (10/07/2017 - 10/07/2017), 2T23 (31/07/2017 - 31/07/2017) | |
AFL13D209 | ZOOLOGIA III | 75h | 3M1234 (04/04/2017 - 01/08/2017), 6M123 (07/04/2017 - 07/04/2017) | |
2016.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (04/10/2016 - 24/01/2017), 7M1234 (05/11/2016 - 17/12/2016), 7T2468 (17/12/2016 - 17/12/2016), 1M1234 (18/12/2016 - 18/12/2016) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (03/10/2016 - 16/01/2017), 7M1234 (19/11/2016 - 03/12/2016), 7T2468 (03/12/2016 - 03/12/2016), 1M1234 1T2468 (04/12/2016 - 04/12/2016) | |
2016.1 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (23/02/2016 - 23/08/2016) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (15/02/2016 - 09/05/2016), 2T24 (25/04/2016 - 16/05/2016), 7M1234 7T2468 (14/05/2016 - 14/05/2016), 1M1234 (15/05/2016 - 15/05/2016) | |
2015.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (11/08/2015 - 08/12/2015) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (10/08/2015 - 23/11/2015), 7M1234 7T2468 (14/11/2015 - 14/11/2015), 1M1234 (15/11/2015 - 15/11/2015) | |
2015.1 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (03/03/2015 - 30/06/2015) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (09/02/2015 - 25/05/2015), 7M1234 7T2468 (16/05/2015 - 16/05/2015), 1M1234 (17/05/2015 - 17/05/2015) | |
AFL13D209 | ZOOLOGIA III | 75h | 4N1234 (11/02/2015 - 24/06/2015), 7M1234 7T1357 (25/04/2015 - 25/04/2015), 1M1234 1T13 (26/04/2015 - 26/04/2015), 7M1234 7T1 (20/06/2015 - 20/06/2015) | |
2014.2 | ||||
AFL23D145 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3T2468 (12/08/2014 - 25/11/2014) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (11/08/2014 - 17/11/2014), 7M1234 7T2468 (08/11/2014 - 08/11/2014) | |
AFL13D209 | ZOOLOGIA III | 75h | 4N1234 (13/08/2014 - 19/11/2014), 7M1234 7T1357 (13/09/2014 - 01/11/2014), 1M1234 1T135 (14/09/2014 - 14/09/2014) | |
2014.1 | ||||
AFL171D017 | INTRODUÇÃO À TELEVISÃO | 60h | 5N1234 (15/05/2014 - 10/07/2014), 6N1234 (16/05/2014 - 11/07/2014) | |
AFL171D015 | RADIOJORNALISMO | 60h | 5N1234 (13/03/2014 - 08/05/2014), 6N1234 (14/03/2014 - 09/05/2014) | |
AFL22D156 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 2T2468 (10/03/2014 - 16/06/2014), 2T24 (14/04/2014 - 30/06/2014), 7T2468 (28/06/2014 - 28/06/2014), 1T2468 (29/06/2014 - 29/06/2014) | |
AFL13D209 | ZOOLOGIA III | 75h | 3N1234 (11/03/2014 - 08/07/2014), 7M1234 7T1357 7N12 (17/05/2014 - 17/05/2014), 1M1234 1T1357 1N12 (18/05/2014 - 18/05/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 23456M12345 2456T12345 (26/08/2024 - 06/09/2024) | |
2024.1 | ||||
BIOAGRO14 | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 60h | 23456M12345 2456T12345 (11/03/2024 - 22/03/2024) | |
2023.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 23456M12345 2456T1234 (09/08/2023 - 18/08/2023) | |
2023.1 | ||||
BIOAGRO14 | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 60h | 3456M12345 456T1234 (07/03/2023 - 10/03/2023), 2M1234 3456M12345 2456T1234 (20/03/2023 - 24/03/2023) | |
2022.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 3456M1234 456T1234 3N1234 (09/08/2022 - 12/08/2022), 23456M1234 2456T1234 3N1234 (22/08/2022 - 26/08/2022) | |
2022.1 | ||||
BIOAGRO14 | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 60h | 23456M1234 2456T1234 3N1234 (14/03/2022 - 18/03/2022), 23456M1234 2456T1234 3N1234 (29/03/2022 - 01/04/2022) | |
2021.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 456M1234 456T1234 (03/11/2021 - 05/11/2021), 23456M1234 23456T1234 (29/11/2021 - 03/12/2021) | |
2021.1 | ||||
BIOAGRO14 | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 60h | 24T1234 (15/03/2021 - 05/05/2021) | |
2020.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 35T1234 (06/10/2020 - 24/11/2020) | |
2020.1 | ||||
BIOAGRO14 | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 60h | 6M1234 2T2345 (03/08/2020 - 25/09/2020) | |
2019.2 | ||||
BIOAGRO12 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 60h | 23456M1234 23456T234 (18/11/2019 - 28/11/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.581 13/09/2024 15:12