FACBA - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS - AFL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
2023.1 | ||||
FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
2022.2 | ||||
FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
2022.1 | ||||
AFL120D042 | FITOTECNIA I | 60h | 234567M1234 | |
FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
2021.3 | ||||
AFL23D184-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
2021.2 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | - | |
AFL120D051 | FITOTECNIA III | 60h | - | |
2021.1 | ||||
AFL120D051 | FITOTECNIA III | 60h | 234567M1234 234567T12 | |
2020.3 | ||||
AFL23D184-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
AFL120D047-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
2019.2 | ||||
AFL120D042 | FITOTECNIA I | 60h | 2M1234 (23/09/2019 - 30/09/2019), 3M1234 3T2468 (24/09/2019 - 01/10/2019), 4M1234 4T2468 (25/09/2019 - 02/10/2019), 5M1234 (26/09/2019 - 26/09/2019), 6M1234 (27/09/2019 - 27/09/2019), 5M1234 5T2468 (03/10/2019 - 03/10/2019), 6M1234 (04/10/2019 - 04/10/2019) | |
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (05/08/2019 - 02/12/2019) | |
2019.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (11/03/2019 - 24/06/2019) | |
2018.2 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (20/08/2018 - 03/12/2018) | |
2018.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 7M1234 7T2468 (07/04/2018 - 07/04/2018), 2T2468 (09/04/2018 - 09/07/2018), 7M1234 (28/04/2018 - 28/04/2018) | |
2017.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (03/04/2017 - 24/07/2017) | |
2016.2 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (03/10/2016 - 13/02/2017) | |
2016.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (15/02/2016 - 16/05/2016), 2T24 (23/05/2016 - 15/08/2016) | |
2015.2 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
2015.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (09/02/2015 - 22/06/2015) | |
2014.2 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (11/08/2014 - 08/12/2014), 7T2468 (06/09/2014 - 06/09/2014) | |
2014.1 | ||||
AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (10/03/2014 - 14/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 23456M12345 23456T12345 (28/04/2025 - 02/05/2025), 3456M1234 3456T1234 (20/05/2025 - 23/05/2025) | |
2024.1 | ||||
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 23456M12345 23456T12345 (06/05/2024 - 10/05/2024), 23456M12345 23456T12345 (27/05/2024 - 31/05/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (11/09/2023 - 15/09/2023), 234M2345 234T2345 (09/10/2023 - 11/10/2023) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (11/09/2023 - 15/09/2023), 234M2345 234T2345 (09/10/2023 - 11/10/2023) | |
2023.1 | ||||
BIOAGRO20 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 23456M12345 3456T1234 (10/04/2023 - 14/04/2023), 23456M12345 3456T1234 (24/04/2023 - 28/04/2023) | |
PPGASP0066 | INTERFACES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: ÁGUA, SOLO, CLIMA, SAÚDE | 60h | 56M2345 56T2345 (23/03/2023 - 24/03/2023), 6M2345 6T2345 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M2345 6T2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M2345 6T2345 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M2345 6T2345 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M2345 6T2345 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M2345 (23/06/2023 - 23/06/2023) | |
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 3456M12345 23456T1234 (29/05/2023 - 02/06/2023), 3456M12345 23456T1234 (19/06/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (17/10/2022 - 21/10/2022), 6M2345 6T2345 (04/11/2022 - 18/11/2022) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (17/10/2022 - 21/10/2022), 6M2345 6T2345 (04/11/2022 - 18/11/2022) | |
2022.1 | ||||
BIOAGRO20 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 23456M1234 3456T1234 2N1234 (21/03/2022 - 25/03/2022), 123456M1234 12346T1234 6N1234 (04/04/2022 - 08/04/2022) | |
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 234M1234 34T1234 2N1234 (18/04/2022 - 20/04/2022), 123456M1234 12346T1234 6N1234 (25/04/2022 - 29/04/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (04/10/2021 - 08/10/2021), 456M2345 456T2345 (13/10/2021 - 15/10/2021) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (04/10/2021 - 08/10/2021), 456M2345 456T2345 (13/10/2021 - 15/10/2021) | |
2021.1 | ||||
BIOAGRO20 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 246M1234 (15/03/2021 - 16/04/2021) | |
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 246M1234 (19/04/2021 - 23/05/2021), 2N1234 (24/05/2021 - 24/05/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGASP01 | AGRICULTURA E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 35M2345 35T2345 (03/11/2020 - 05/11/2020), 35M2345 35T2345 (10/11/2020 - 12/11/2020), 35M2345 35T2345 (17/11/2020 - 19/11/2020), 56M2345 56T2345 (03/12/2020 - 04/12/2020) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 56M2345 (10/09/2020 - 11/09/2020), 23456M2345 (14/09/2020 - 18/09/2020), 23456M2345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 234M2345 (28/09/2020 - 30/09/2020) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 56M2345 (10/09/2020 - 11/09/2020), 23456M2345 (14/09/2020 - 18/09/2020), 23456M2345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 234M2345 (28/09/2020 - 30/09/2020) | |
PPGASP45 | SOLO E SUA CAPACIDADE PRODUTIVA | 60h | 56M2345 (10/09/2020 - 11/09/2020), 23456M2345 (14/09/2020 - 18/09/2020), 23456M2345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 234M2345 (28/09/2020 - 30/09/2020) | |
2020.1 | ||||
BIOAGRO20 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 35M1234 46T2345 (07/07/2020 - 13/07/2020), 35M1234 46T2345 (28/07/2020 - 14/08/2020) | |
BIOAGRO21 | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 60h | 35M1234 46T2345 (18/08/2020 - 10/09/2020) | |
2019.2 | ||||
PPGASP14 | ABORDAGENS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS DE ANÁLISE DE DADOS | 60h | 23456M12345 23456T12345 (07/08/2019 - 09/08/2019), 23456M12345 23456T12345 (12/08/2019 - 16/08/2019) | |
PPGASP14 | ABORDAGENS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS DE ANÁLISE DE DADOS | 60h | 23456M12345 23456T12345 (07/08/2019 - 09/08/2019), 23456M12345 23456T12345 (12/08/2019 - 16/08/2019) | |
PPGASP12 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 345M2345 345T2345 (29/10/2019 - 31/10/2019), 6M2345 6T2345 (01/11/2019 - 01/11/2019), 23456M2345 23456T2345 (04/11/2019 - 08/11/2019) | |
PPGASP12 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 345M2345 345T2345 (29/10/2019 - 31/10/2019), 6M2345 6T2345 (01/11/2019 - 01/11/2019), 23456M2345 23456T2345 (04/11/2019 - 08/11/2019) | |
PPGASP12 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 345M2345 345T2345 (29/10/2019 - 31/10/2019), 6M2345 6T2345 (01/11/2019 - 01/11/2019), 23456M2345 23456T2345 (04/11/2019 - 08/11/2019) | |
BIOAGRO30 | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 60h | 123456M1234 12345T234 (19/08/2019 - 30/08/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.649 19/04/2025 02:06