FACBA - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS - AFL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| AFL120D042 | FITOTECNIA I | 60h | 234567M1234 | |
| FACBA-AFL-041 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
| 2021.3 | ||||
| AFL23D184-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T1234 | |
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | - | |
| AFL120D051 | FITOTECNIA III | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| AFL120D051 | FITOTECNIA III | 60h | 234567M1234 234567T12 | |
| 2020.3 | ||||
| AFL23D184-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
| AFL120D047-ER | FITOTECNIA II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| AFL120D042 | FITOTECNIA I | 60h | 2M1234 (23/09/2019 - 30/09/2019), 3M1234 3T2468 (24/09/2019 - 01/10/2019), 4M1234 4T2468 (25/09/2019 - 02/10/2019), 5M1234 (26/09/2019 - 26/09/2019), 6M1234 (27/09/2019 - 27/09/2019), 5M1234 5T2468 (03/10/2019 - 03/10/2019), 6M1234 (04/10/2019 - 04/10/2019) | |
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (05/08/2019 - 02/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (11/03/2019 - 24/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (20/08/2018 - 03/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 7M1234 7T2468 (07/04/2018 - 07/04/2018), 2T2468 (09/04/2018 - 09/07/2018), 7M1234 (28/04/2018 - 28/04/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (03/04/2017 - 24/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (03/10/2016 - 13/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (15/02/2016 - 16/05/2016), 2T24 (23/05/2016 - 15/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (10/08/2015 - 07/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (09/02/2015 - 22/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (11/08/2014 - 08/12/2014), 7T2468 (06/09/2014 - 06/09/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| AFL23D184 | FITOTECNIA II | 60h | 2T2468 (10/03/2014 - 14/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 7M2345 6T1234 7T2345 6N123 (22/08/2025 - 23/08/2025) | |
| PPGCA22 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (24/11/2025 - 28/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N1234 (17/02/2025 - 18/02/2025), 34N1234 (01/07/2025 - 02/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
| PPGCA22 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (02/12/2024 - 06/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (09/10/2023 - 13/10/2023) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
| PPGCA22 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | 60h | 34567M12345 34567T12345 34567N12 | |
| 2023.1 | ||||
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 (03/10/2022 - 07/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T1234 23456N1234 (04/10/2021 - 08/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (31/05/2021 - 05/06/2021) | |
| MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2N123 (03/05/2021 - 03/05/2021), 3N123 (04/05/2021 - 04/05/2021), 2N123 (17/05/2021 - 17/05/2021), 3N123 (18/05/2021 - 18/05/2021), 2N123 (31/05/2021 - 31/05/2021), 3N123 (01/06/2021 - 01/06/2021), 2N123 (14/06/2021 - 14/06/2021), 3N123 (15/06/2021 - 15/06/2021), 2N123 (12/07/2021 - 12/07/2021), 3N123 (13/07/2021 - 13/07/2021) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGCA15 | CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020) | |
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N2345 (28/09/2020 - 02/10/2020) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MPA_018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E GOVERNANÇA | 30h | 6T2345 6N123 (10/07/2020 - 10/07/2020), 7M2345 7T1234 (11/07/2020 - 11/07/2020), 7M2345 7T1234 (18/07/2020 - 18/07/2020), 1M2345 1T123 (19/07/2020 - 19/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGCA13 | INDICADORES BIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 23456N1234 (02/09/2019 - 06/09/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.715 06/11/2025 11:38