FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - COL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| FAMMA-SFA-027 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | - | |
| FAMMA-SFA-028 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
| FAMMA-SFA-035 | MATEMÁTICA | 60h | - | |
| FAMMA-SFA-036 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| FACET-MAT-016 | ESTATÍSTICA I | 60h | 7M12345 23456N1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 23456N1234 (28/09/2025 - 04/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FAMMA-ARI-112 | CÁLCULO II | 60h | 7T4 234567N1234 | |
| FAMMA-ARI-115 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 60h | 234567N1234 | |
| 2023.4 | ||||
| FAMMA-SFA-027 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | 3N1234 5N123 (02/01/2024 - 16/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| FACET-NCN-003 | CÁLCULO II | 60h | 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 (13/03/2023 - 18/03/2023), 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 (27/03/2023 - 01/04/2023) | |
| FAMMA-SFA-027 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | 234567M1234 (05/06/2023 - 17/06/2023) | |
| FAMMA-SFA-027 | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60h | 234567N1234 (05/06/2023 - 17/06/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FAED0037 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 0h | - | |
| FAED0038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 0h | - | |
| 2025.1 | ||||
| FAED0033 | METODOLOGIA DE PESQUISA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 0h | - | |
| 2024.2 | ||||
| FAED0029 | FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.725 03/12/2025 09:56