FAED - FACULDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA - DEAD
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.4 | ||||
| DEAD-MAT-016 | DESENHO GEOMÉTRICO | 60h | - | |
| FACET-TGC-001 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 7M1234 23456N1234 (18/12/2025 - 03/01/2026) | |
| DEAD-MAT-001 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 60h | - | |
| DEAD-MAT-021 | TICS E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| FACET-SNP-016 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 4N1234 | |
| FACET-SNP-222 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N1234 | |
| FACET-SNP-223 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FACET-SNP-016 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 4N1234 | |
| FAMMA-CON-108 | ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS | 60h | - | |
| FACET-SNP-223 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 | |
| SNP53D013 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 2N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| FAE-NVM-035 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2345N12345 (19/08/2024 - 23/08/2024), 2345N12345 (30/09/2024 - 04/10/2024), 2345N12345 (11/11/2024 - 15/11/2024) | |
| FACET-BBG-236 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 60h | 3N2345 | |
| FAE-BBG-124 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N2345 | |
| FACET-BBG-204 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ELEMENTAR | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| FACET-COL-112 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 7M12345 7T1234 23456N2341 7N1 (17/06/2024 - 29/06/2024) | |
| FACET-MAT-054 | CÁLCULO I | 60h | 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 (06/05/2024 - 18/05/2024) | |
| FAECS-JUA-320 | FÍSICA GERAL | 60h | - | |
| 2023.4 | ||||
| FAMMA-CBA-004 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| FACET-NCN-004 | CÁLCULO III | 60h | 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 (28/08/2023 - 02/09/2023), 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 (11/09/2023 - 16/09/2023) | |
| FAMMA-CON-108 | ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS | 60h | 7T4 234567N1234 (06/11/2023 - 23/11/2023) | |
| FAMMA-VLR-106 | FÍSICA GERAL | 60h | 234567M12345 234567T1234 (02/11/2023 - 07/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FALECT-ROO-310 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 23456N1234 (12/06/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.4 | ||||
| LUC60D10 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 60h | 234567M12345 234567T1 | |
| LUC60D44 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 234567T234 234567N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| LUC60D52 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 234567M123456 234567T1 | |
| FAMMA-PAR-008 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 23456M1234 7M12345 (08/08/2022 - 19/08/2022) | |
| FAMMA-PAR-008 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 7T4 234567N1234 (08/08/2022 - 19/08/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FAMMA-CBA-001 | ESTATÍSTICA | 60h | 7T1234 23456N1234 (27/06/2022 - 13/07/2022) | |
| FAMMA-CBA-004 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 7T1234 23456N1234 (02/05/2022 - 18/05/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| 7176-ER | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 45104 | MATEMÁTICA | 60h | 6M13 (09/08/2019 - 06/12/2019), 7M57 (10/08/2019 - 07/12/2019), 7T135 (23/11/2019 - 30/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 45104 | MATEMÁTICA | 60h | 6M13 (15/02/2019 - 28/06/2019), 7M57 (16/02/2019 - 15/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 73368 | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 2T2468 (13/08/2018 - 03/12/2018), 4T2468 (05/12/2018 - 05/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 2N45 (12/03/2018 - 09/07/2018), 3N2 (13/03/2018 - 13/03/2018), 4N23 (14/03/2018 - 11/07/2018), 3N2345 (20/03/2018 - 19/06/2018), 4N45 (09/05/2018 - 04/07/2018), 3N2 (10/07/2018 - 10/07/2018) | |
| BBGC88CALII | CÁLCULO II | 90h | 6M23 (13/04/2018 - 06/07/2018), 3M23 (17/04/2018 - 10/07/2018), 6M1 (20/04/2018 - 06/07/2018), 5M23 (26/04/2018 - 12/07/2018), 3M1 (15/05/2018 - 10/07/2018), 5M1 (17/05/2018 - 12/07/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.741 11/01/2026 12:34