FACSAL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E LINGUAGEM - TGA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FACSAL-TGA-119 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 4N123 | |
FACSAL-TGA-127 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 6N123 | |
2024.2 | ||||
TGAD125CON | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
FACSAL-TGA-227 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 5N123 | |
FACSAL-TGA-119 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 4N123 | |
FAMMA-PAR-039 | ORÇAMENTO DE CAPITAL E DECISÕES DE INVESTIMENTOS | 60h | 234567M1234 (12/08/2024 - 24/08/2024) | |
FAMMA-PAR-039 | ORÇAMENTO DE CAPITAL E DECISÕES DE INVESTIMENTOS | 60h | 234567N1234 (12/08/2024 - 24/08/2024) | |
FACSAL-TGA-127 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 6N123 | |
2024.1 | ||||
FAMMA-SFA-004 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 234567M1234 (26/02/2024 - 09/03/2024) | |
FAMMA-SFA-004 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 234567N1234 (26/02/2024 - 09/03/2024) | |
FAMMA-SFA-014 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 234567M2345 (11/03/2024 - 23/03/2024) | |
FAMMA-SFA-014 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h | 234567N2341 (11/03/2024 - 23/03/2024) | |
2023.4 | ||||
TGAD125GCU | GESTÃO DE CUSTOS | 60h | - | |
2023.2 | ||||
FAMMA-SFA-017 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 234567M1234 (28/08/2023 - 09/09/2023) | |
FAMMA-SFA-017 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 234567N1234 (28/08/2023 - 09/09/2023) | |
FAMMA-SFA-030 | ÉTICA CONTÁBIL | 60h | 234567M1234 (13/11/2023 - 25/11/2023) | |
FAMMA-SFA-030 | ÉTICA CONTÁBIL | 60h | 234567N1234 (13/11/2023 - 25/11/2023) | |
2023.1 | ||||
FACSAL-TGA-118 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 4N123 | |
FACSAL-TGA-119 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 3N123 | |
FACSAL-TGA-127 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | 6N123 | |
2022.2 | ||||
TGAD125CGE | CONTABILIDADE GERENCIAL I | 60h | 234567M1234 | |
TGAD125CGE | CONTABILIDADE GERENCIAL I | 60h | 234567N1234 | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 4N1234 | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 3N1234 | |
TGAD282SIC | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | 60h | 6N1234 | |
2022.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M12 4M34 | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 34N34 | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 34N12 | |
2021.3 | ||||
TGAD282CORU-ER | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | - | |
2021.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 2M34 6M12 | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 26N12 | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 26N34 | |
2021.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 2M34 6M12 | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 26N12 | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 26N34 | |
2020.5 | ||||
TGAD282CRU2-ER | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | - | |
TGAD125GCU-ER | GESTÃO DE CUSTOS | 60h | - | |
2020.4 | ||||
TGAD115CRU-ER | CONTABILIDADE RURAL | 60h | - | |
2020.3 | ||||
TGAD125CON-ER | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
TGAD125CON-ER | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
TGAD282CORU-ER | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M12 (06/08/2019 - 26/11/2019), 6M34 (09/08/2019 - 06/12/2019), 3M34 (17/09/2019 - 17/09/2019), 5M12 (17/10/2019 - 17/10/2019), 4M12 (11/12/2019 - 11/12/2019) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 3N34 (06/08/2019 - 10/12/2019), 2N34 (12/08/2019 - 04/11/2019), 4N34 (28/08/2019 - 27/11/2019), 5N34 (05/09/2019 - 05/12/2019), 6N34 (13/09/2019 - 25/10/2019) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 3N12 (06/08/2019 - 10/12/2019), 2N12 (12/08/2019 - 04/11/2019), 4N12 (28/08/2019 - 27/11/2019), 5N12 (05/09/2019 - 05/12/2019), 6N12 (13/09/2019 - 25/10/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 6M34 (15/02/2019 - 05/07/2019), 2M34 (18/02/2019 - 27/05/2019), 3M34 (26/02/2019 - 09/04/2019), 4M34 (13/03/2019 - 03/07/2019), 5M34 (21/03/2019 - 30/05/2019), 2M12 (27/05/2019 - 27/05/2019), 5M12 (04/07/2019 - 04/07/2019) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N12 (11/02/2019 - 01/07/2019), 2N34 (18/02/2019 - 01/04/2019), 3N34 (26/02/2019 - 14/05/2019), 4N34 (13/03/2019 - 22/05/2019), 5N34 (21/03/2019 - 30/05/2019), 6N34 (29/03/2019 - 07/06/2019) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 6N12 (15/02/2019 - 05/07/2019), 2N12 (18/02/2019 - 01/04/2019), 3N12 (26/02/2019 - 14/05/2019), 4N12 (13/03/2019 - 22/05/2019), 5N12 (21/03/2019 - 06/06/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M12 (07/08/2018 - 11/12/2018), 4M12 (08/08/2018 - 08/08/2018), 4M34 (08/08/2018 - 12/12/2018), 7M12 (18/08/2018 - 18/08/2018) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 3N12 (07/08/2018 - 11/12/2018), 4N12 (08/08/2018 - 12/12/2018), 7T12 (18/08/2018 - 18/08/2018) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 4N34 (08/08/2018 - 12/12/2018), 6N12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7T12 (25/08/2018 - 25/08/2018), 2N34 (26/11/2018 - 03/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 2M34 (12/03/2018 - 18/06/2018), 5M34 (15/03/2018 - 28/06/2018), 7M1234 (17/03/2018 - 19/05/2018), 4M12 (28/03/2018 - 28/03/2018), 6M34 (15/06/2018 - 15/06/2018) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N12 (12/03/2018 - 02/07/2018), 4N34 (14/03/2018 - 14/03/2018), 5N34 (15/03/2018 - 28/06/2018), 6N12 (16/03/2018 - 16/03/2018), 7T1234 (17/03/2018 - 19/05/2018) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 2N34 (12/03/2018 - 09/07/2018), 5N12 (15/03/2018 - 05/07/2018), 7T1234 (24/03/2018 - 12/05/2018), 6N12 (04/05/2018 - 04/05/2018) | |
2017.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 2M34 (04/09/2017 - 04/09/2017), 3M34 (05/09/2017 - 05/09/2017), 2M1234 (11/09/2017 - 11/12/2017), 3M1234 (19/09/2017 - 16/01/2018), 4M1234 (27/09/2017 - 10/01/2018), 5M1234 (05/10/2017 - 09/11/2017), 4M34 (17/01/2018 - 17/01/2018) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N1234 (11/09/2017 - 11/12/2017), 3N1234 (19/09/2017 - 16/01/2018), 4N1234 (27/09/2017 - 10/01/2018), 5N1234 (05/10/2017 - 09/11/2017) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 3N1234 (05/09/2017 - 23/01/2018), 7N1234 (23/09/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 4M12 (05/04/2017 - 26/07/2017), 6M12 (07/04/2017 - 04/08/2017), 7M12 (03/06/2017 - 03/06/2017), 2M34 (19/06/2017 - 19/06/2017) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N34 (03/04/2017 - 31/07/2017), 6N12 (07/04/2017 - 04/08/2017), 7N34 (20/05/2017 - 20/05/2017) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 2N12 (03/04/2017 - 31/07/2017), 4N34 (05/04/2017 - 26/07/2017), 7N12 (20/05/2017 - 20/05/2017), 7N34 (03/06/2017 - 03/06/2017) | |
2016.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M34 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4M34 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M34 (22/10/2016 - 05/11/2016), 5M1234 (12/01/2017 - 12/01/2017), 7M1234 (21/01/2017 - 21/01/2017) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N34 (03/10/2016 - 13/02/2017), 2N12 (10/10/2016 - 16/01/2017), 7N34 (15/10/2016 - 15/10/2016), 3N12 (18/10/2016 - 24/01/2017), 4N12 (26/10/2016 - 07/12/2016), 5N12 (03/11/2016 - 02/02/2017), 6N12 (11/11/2016 - 10/02/2017), 7N12 (19/11/2016 - 19/11/2016) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 2N12 (03/10/2016 - 13/02/2017), 4N34 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7N12 (15/10/2016 - 15/10/2016), 7N34 (05/11/2016 - 05/11/2016) | |
2016.1 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M34 (16/02/2016 - 23/08/2016), 4M34 (17/02/2016 - 24/08/2016), 6M12 (19/02/2016 - 19/02/2016), 2M12 (22/02/2016 - 07/03/2016) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N34 (15/02/2016 - 29/08/2016), 2N12 (29/02/2016 - 22/08/2016), 3N12 (08/03/2016 - 09/08/2016), 4N12 (16/03/2016 - 17/08/2016), 5N12 (24/03/2016 - 28/04/2016), 6N12 (01/04/2016 - 01/04/2016) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 2N12 (15/02/2016 - 05/09/2016), 4N34 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
2015.2 | ||||
TGAD115CRU | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 3M34 (04/08/2015 - 08/12/2015), 4M34 (05/08/2015 - 09/12/2015) | |
TGAD282CORU1 | CONTABILIDADE RURAL I | 60h | 2N12 (10/08/2015 - 10/08/2015), 2N34 (17/08/2015 - 14/12/2015), 3N12 (18/08/2015 - 10/11/2015), 4N12 (26/08/2015 - 18/11/2015), 5N12 (03/09/2015 - 26/11/2015), 6N12 (18/09/2015 - 16/10/2015) | |
TGAD282CORU2 | CONTABILIDADE RURAL II | 60h | 4N34 (05/08/2015 - 09/12/2015), 2N12 (17/08/2015 - 14/12/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
SNP0063 | CONTABILIDADE FINANCEIRA NO AGRONEGÓCIO | 22h | 7M1234 7T1234 | |
SNP0062 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS: CONCEITOS E APLICAÇÕES AO AGRONEGÓCIO | 22h | 7M12345 7T12345 | |
2021.2 | ||||
FACSAL0188 | CONTABILOMETRIA | 25h | 7M12345 7T12345 6N12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.604 21/11/2024 11:31