FALCAS - FACULDADE DE LINGUAGEM, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E SOCIAIS APLICADAS - PLC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FALCAS-PLC-05A | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 4M12345 (01/10/2025 - 29/10/2025), 4M12345 (26/11/2025 - 26/11/2025), 234M12345 (15/12/2025 - 17/12/2025) | |
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M123 | |
| FALCAS-PLC-330 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 23456N1234 (11/04/2025 - 30/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M123 | |
| FALCAS-PLC-330 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4M1234 (06/08/2024 - 11/09/2024), 4M1234 (25/09/2024 - 09/10/2024), 4M1234 (30/10/2024 - 27/11/2024), 4M12 (04/12/2024 - 04/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| FALCAS-PRIL-29 | FORMAÇÃO E ESTRUTURA DA TERRA | 60h | 7M12345 23456N1234 (26/02/2024 - 02/03/2024), 7M12345 23456N1234 (18/03/2024 - 23/03/2024) | |
| FALCAS-PRIL-29 | FORMAÇÃO E ESTRUTURA DA TERRA | 60h | 7M123 23456N1234 (01/04/2024 - 06/04/2024), 7M123 23456N1234 (22/04/2024 - 27/04/2024) | |
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M123 | |
| 2023.2 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M123 | |
| 2023.1 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M123 | |
| 2022.2 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M123 | |
| 2022.1 | ||||
| FALCAS-PLC-011 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M45 3M3 | |
| 2021.3 | ||||
| PL85D32V3-ER | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 6M1234 | |
| 2020.5 | ||||
| PL85D32V3-ER | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| PL85D32V3-ER | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| PL85D32V3-ER | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 5T1356 (08/08/2019 - 05/12/2019) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M12 (12/08/2019 - 12/08/2019), 2M46 (12/08/2019 - 09/12/2019), 3M89 (13/08/2019 - 03/12/2019), 4M89 (14/08/2019 - 21/08/2019), 2M12 (23/09/2019 - 23/09/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M46 (11/02/2019 - 24/06/2019), 3M89 (19/02/2019 - 25/06/2019), 6M12 (08/03/2019 - 08/03/2019), 2M89 (11/03/2019 - 11/03/2019), 2M12 (13/05/2019 - 13/05/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 4N1234 (08/08/2018 - 21/11/2018) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M89 (07/08/2018 - 11/12/2018), 2M12 (13/08/2018 - 10/12/2018), 6M89 (17/08/2018 - 24/08/2018), 2M46 (27/08/2018 - 27/08/2018), 4M46 (29/08/2018 - 29/08/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M12 (19/03/2018 - 09/07/2018), 3M89 (20/03/2018 - 10/07/2018), 4T135 (13/06/2018 - 20/06/2018), 5T135 (14/06/2018 - 21/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 2N1234 (04/09/2017 - 22/01/2018) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T24 (27/09/2017 - 24/01/2018), 3M57 (03/10/2017 - 23/01/2018), 7M1357 (25/11/2017 - 25/11/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M57 (04/04/2017 - 01/08/2017), 4T24 (05/04/2017 - 02/08/2017), 6M1357 (19/05/2017 - 09/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 2N1234 (03/10/2016 - 13/02/2017) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T24 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3T24 (04/10/2016 - 14/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T24 (15/02/2016 - 05/09/2016), 3T24 (16/02/2016 - 06/09/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3T24 (04/08/2015 - 08/12/2015), 2T24 (10/08/2015 - 07/12/2015), 7M1357 (26/09/2015 - 26/09/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 3N1234 (10/02/2015 - 30/06/2015) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T24 (09/02/2015 - 29/06/2015), 3T24 (10/02/2015 - 30/06/2015), 7M135 (25/04/2015 - 23/05/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T68 (11/08/2014 - 08/12/2014), 3M13 (12/08/2014 - 09/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| PL85D57V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 7N1234 (15/03/2014 - 19/07/2014) | |
| PL85D32V3 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M12 (11/03/2014 - 15/07/2014), 4M12 (12/03/2014 - 16/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 6T2345 6N123 (28/08/2026 - 28/08/2026), 7M2345 7T2345 (29/08/2026 - 29/08/2026), 2N1234 (31/08/2026 - 31/08/2026), 4N1234 (02/09/2026 - 02/09/2026), 5N1234 (03/09/2026 - 03/09/2026), 6N1234 (04/09/2026 - 04/09/2026), 3N34 (13/10/2026 - 13/10/2026), 4N1234 (14/10/2026 - 14/10/2026), 6T2345 6N123 (16/10/2026 - 16/10/2026), 7M2345 7T2345 (17/10/2026 - 17/10/2026), 7M2345 7T2345 (12/12/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGGEO28 | GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (18/05/2026 - 23/05/2026) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 7M2345 6T12345 (26/06/2026 - 27/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 6T1234 6N123 (22/08/2025 - 22/08/2025), 7M2345 7T2345 (23/08/2025 - 23/08/2025), 6T1234 6N123 (05/09/2025 - 05/09/2025), 7M2345 7T2345 (06/09/2025 - 06/09/2025), 24N123 (08/09/2025 - 10/09/2025), 56N12 (11/09/2025 - 12/09/2025), 7M1245 (11/10/2025 - 11/10/2025), 7M2345 7T2345 (08/11/2025 - 08/11/2025), 6N1234 (14/11/2025 - 14/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGGEO28 | GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (26/05/2025 - 31/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 7M2345 67T1234 6N123 (30/08/2024 - 31/08/2024), 345N123 (03/09/2024 - 05/09/2024), 34N1234 (10/09/2024 - 11/09/2024), 23N123 (04/11/2024 - 05/11/2024), 4N123 (06/11/2024 - 06/11/2024), 2N1234 (11/11/2024 - 11/11/2024), 4N1234 (20/11/2024 - 20/11/2024), 7M2345 67T1234 6N123 (22/11/2024 - 23/11/2024) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 456M234 45T123 (28/08/2024 - 30/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGGEO14 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA ESPACIAL | 60h | 14567M12345 14567T12345 (26/06/2024 - 30/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 2N1234 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2N123 (06/11/2023 - 06/11/2023), 7M1234 7T1234 (09/12/2023 - 09/12/2023) | |
| MPA_018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E GOVERNANÇA | 30h | 7M2345 67T1234 6N123 (15/09/2023 - 16/09/2023), 7M2345 7T123 (28/10/2023 - 28/10/2023), 7M2345 7T1234 (11/11/2023 - 11/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGGEO28 | GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 24567M12345 24567T12345 3N12345 (15/05/2023 - 20/05/2023) | |
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 6T2345 6N123 (24/03/2023 - 24/03/2023), 7M2345 7T1234 (25/03/2023 - 25/03/2023), 7M2345 7T1234 (08/04/2023 - 08/04/2023), 2N1234 (10/04/2023 - 10/04/2023), 3N123 (11/04/2023 - 11/04/2023), 6T1234 6N123 (21/04/2023 - 21/04/2023), 7M2345 7T1234 (22/04/2023 - 22/04/2023), 6T1234 6N123 (28/04/2023 - 28/04/2023), 7M2345 7T1234 (29/04/2023 - 29/04/2023) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 3N123 (25/04/2023 - 25/04/2023), 7M2345 7T1234 (01/07/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2N123 (15/08/2022 - 15/08/2022), 3N123 (16/08/2022 - 16/08/2022), 4N1234 (17/08/2022 - 17/08/2022), 2N123 (29/08/2022 - 29/08/2022), 3N123 (30/08/2022 - 30/08/2022), 4N1234 (31/08/2022 - 31/08/2022), 2N123 (12/09/2022 - 12/09/2022), 3N123 (13/09/2022 - 13/09/2022), 4N1234 (14/09/2022 - 14/09/2022) | |
| MPA_017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICO | 30h | 6T1234 6N123 (09/09/2022 - 09/09/2022), 7M2345 7T2345 (10/09/2022 - 10/09/2022), 6T1234 6N123 (28/10/2022 - 28/10/2022), 7M2345 7T2345 (29/10/2022 - 29/10/2022) | |
| MPA_019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E GOVERNANÇA: PROJETOS DE PESQUISA EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 6T2345 6N123 (25/11/2022 - 25/11/2022), 7M2345 7T2345 (26/11/2022 - 26/11/2022), 6T2345 6N123 (02/12/2022 - 02/12/2022), 7M2345 7T2345 (03/12/2022 - 03/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGGEO28 | GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 60h | 1T2345 23T1 4567T12345 1N1234 23N5 4567N12345 (25/04/2022 - 30/04/2022) | |
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 23N123 (18/04/2022 - 19/04/2022), 5N1234 (19/05/2022 - 19/05/2022), 67M2345 67T2345 (20/05/2022 - 21/05/2022), 4N123 (01/06/2022 - 01/06/2022), 5N123 (02/06/2022 - 02/06/2022), 6N123 (03/06/2022 - 03/06/2022), 2N123 (27/06/2022 - 27/06/2022), 3N123 (28/06/2022 - 28/06/2022), 4N123 (29/06/2022 - 29/06/2022), 67M2345 67T2345 (08/07/2022 - 09/07/2022) | |
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 567N123 (07/07/2022 - 09/07/2022), 23N123 (11/07/2022 - 12/07/2022) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 23N123 (13/06/2022 - 14/06/2022), 234N123 (20/06/2022 - 22/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MPA_014 | GESTÃO DAS ÁGUAS E DO TERRITÓRIO URBANO E RURAL | 45h | 4N123 (27/10/2021 - 27/10/2021), 5N123 (28/10/2021 - 28/10/2021), 6N123 (29/10/2021 - 29/10/2021), 7M2345 7T234 (30/10/2021 - 30/10/2021), 4N123 (10/11/2021 - 10/11/2021), 5N123 (11/11/2021 - 11/11/2021), 6N123 (12/11/2021 - 12/11/2021), 7M2345 7T234 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4N123 (24/11/2021 - 24/11/2021), 5N123 (25/11/2021 - 25/11/2021), 6N123 (26/11/2021 - 26/11/2021), 7M2345 (27/11/2021 - 27/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MPA_002 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 4N123 (19/05/2021 - 19/05/2021), 5N123 (20/05/2021 - 20/05/2021), 6N123 (21/05/2021 - 21/05/2021), 7M234 7T234 (22/05/2021 - 22/05/2021), 4N123 (02/06/2021 - 02/06/2021), 5N123 (03/06/2021 - 03/06/2021), 6N123 (04/06/2021 - 04/06/2021), 7M234 7T234 (05/06/2021 - 05/06/2021), 4N123 (16/06/2021 - 16/06/2021), 5N123 (17/06/2021 - 17/06/2021), 6N123 (18/06/2021 - 18/06/2021), 7M234 7T234 (19/06/2021 - 19/06/2021), 4N123 (30/06/2021 - 30/06/2021), 5N123 (01/07/2021 - 01/07/2021), 6N123 (02/07/2021 - 02/07/2021), 7M234 7T234 (03/07/2021 - 03/07/2021) | |
| MPA_005 | SEMINÁRIO I-LOCAL | 15h | 4N1234 (21/07/2021 - 21/07/2021), 5N1234 (22/07/2021 - 22/07/2021), 6N1234 (23/07/2021 - 23/07/2021), 7M234 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MPA_006 | SEMINÁRIO II-REDE NACIONAL CAPES/ANA | 15h | 5T5 5N123 (25/02/2021 - 25/02/2021), 6T2345 (26/02/2021 - 26/02/2021), 7M2345 7T123 (27/02/2021 - 27/02/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.818 07/09/2026 13:34