FALCAS - FACULDADE DE LINGUAGEM, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E SOCIAIS APLICADAS - PLC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAECS-JUA-305 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 2M12345 34567M1234 36T1234 (05/08/2024 - 13/08/2024) | |
FALECT-ROO-228 | CONTEÚDOS E METODOLOGIAS DAS CIÊNCIAS NATURAIS PARA O INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO I | 60h | 234567N1234 (23/09/2024 - 09/10/2024) | |
FALCAS-PRIL-28 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E ECOSSISTEMAS | 60h | 7M1234 23456N1234 (02/12/2024 - 14/12/2024) | |
FALCAS-PRIL-28 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E ECOSSISTEMAS | 60h | 7M123456 7T1234 23456N1234 (04/11/2024 - 14/11/2024) | |
FAMMA-ARI-013 | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 23456M1234 7M12345 | |
2024.1 | ||||
FAMMA-VLR-131 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 234567M123456 234567T1234 (27/04/2024 - 02/05/2024) | |
FAMMA-VLR-133 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS, BRIÓFITAS E PLANTAS VASCULARES SEM FLOR | 60h | 234N123 56N12 (05/05/2024 - 31/05/2024) | |
2023.3 | ||||
FAMMA-VLR-132 | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM FLOR | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T1 (17/07/2023 - 22/07/2023) | |
2022.4 | ||||
FAMMA-VLR-133 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS, BRIÓFITAS E PLANTAS VASCULARES SEM FLOR | 60h | 234567M2345 234567T1234 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
2022.2 | ||||
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1234 | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6N1234 | |
69009 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LÍQUENS E FUNGOS | 60h | 5N1234 | |
69024 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTA, LYCOPHYTA E MONILOPHYTA | 60h | 6T1234 | |
73320 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M12345 | |
2022.1 | ||||
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1234 | |
69082 | GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, COLEÇÕES BIOLÓGICAS, JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS E MUSEUS | 60h | 2N1234 | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6T1245 | |
73320 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
2021.3 | ||||
69023-ER | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | - | |
2021.2 | ||||
DEAD501BCONS | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
DEAD501BCONS | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
DEAD501ETNO | ETNOBIOLOGIA | 60h | - | |
DEAD501EV | EVOLUÇÃO | 60h | - | |
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1234 | |
DEAD501FV | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6T1234 | |
DEAD501HV | HISTOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
DEAD501HV | HISTOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
DEAD501MRPVS | MORFOLOGIA E REPRODUÇÃO DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | - | |
DEAD501MSBLM | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTA, LYCOPHYTA E MONILOPHYTA | 60h | - | |
DEAD501MSBLM | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTA, LYCOPHYTA E MONILOPHYTA | 60h | - | |
DEAD501SPVCS | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | - | |
DEAD501SG | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | - | |
DEAD501SG | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | - | |
DEAD501SG | SISTEMÁTICA GERAL | 60h | - | |
73320 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
2021.1 | ||||
69040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO LICENCIATURA I | 90h | 4T12 3N12345 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
DEAD501ETNO | ETNOBIOLOGIA | 60h | - | |
DEAD501ETNO | ETNOBIOLOGIA | 60h | - | |
DEAD501ETNO | ETNOBIOLOGIA | 60h | - | |
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1234 | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6T1234 | |
73320 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
2020.5 | ||||
69023-ER | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | - | |
2020.4 | ||||
69047-ER | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
2020.3 | ||||
73320-ER | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | - | |
2020.2 | ||||
DEAD501BCONS | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
DEAD501BCONS | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
DEAD501BCONS | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
2020.1 | ||||
COL70D35 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 4N1234 (26/02/2020 - 11/03/2020), 5N1234 (27/02/2020 - 12/03/2020), 6N1234 (28/02/2020 - 13/03/2020), 2N1234 (02/03/2020 - 09/03/2020), 3N1234 (03/03/2020 - 10/03/2020), 7M2345 7T1234 (07/03/2020 - 07/03/2020) | |
DEAD501SPVCS | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | (13/01/2020 - 13/01/2020), (02/07/2020 - 02/07/2020) | |
2019.2 | ||||
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1357 (08/08/2019 - 21/11/2019) | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6T1357 (09/08/2019 - 29/11/2019) | |
DEAD501MRPVS | MORFOLOGIA E REPRODUÇÃO DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | (09/08/2019 - 09/08/2019), (28/11/2019 - 28/11/2019) | |
69043 | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | 4N1357 (07/08/2019 - 30/10/2019), 7M1357 7T1357 (28/09/2019 - 28/09/2019), 1M1357 1T1357 (29/09/2019 - 29/09/2019) | |
73320 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M2468 (08/08/2019 - 31/10/2019), 7M2468 7T2468 (19/10/2019 - 19/10/2019), 1M2468 1T2468 (20/10/2019 - 20/10/2019) | |
2019.1 | ||||
DEAD508EAAT | EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA AO TURISMO | 60h | (13/02/2019 - 13/02/2019) | |
69047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 5T1357 (28/02/2019 - 13/06/2019) | |
69023 | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 6T1357 (01/03/2019 - 14/06/2019) | |
73311 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 4T2468 (13/03/2019 - 26/06/2019) | |
69043 | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 60h | 4N1357 (13/03/2019 - 05/06/2019), 7M1357 7T1357 (18/05/2019 - 18/05/2019), 1M1357 1T1357 (19/05/2019 - 19/05/2019) | |
2018.2 | ||||
COL80D02 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2N1234 (03/09/2018 - 12/11/2018), 3N1234 (04/09/2018 - 13/11/2018), 4N1234 (05/09/2018 - 14/11/2018), 5N1234 (06/09/2018 - 08/11/2018), 6N1234 (09/11/2018 - 16/11/2018), 7M12345 7T123 (10/11/2018 - 10/11/2018) | |
COL70D22 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 60h | 2N1234 (13/08/2018 - 22/10/2018), 3N1234 (14/08/2018 - 23/10/2018), 4N1234 (15/08/2018 - 24/10/2018), 5N1234 (16/08/2018 - 25/10/2018), 6N1234 (17/08/2018 - 26/10/2018), 7N1234 (18/08/2018 - 27/10/2018) | |
2018.1 | ||||
JUA16D022 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 3M1234 3T1234 (12/06/2018 - 19/06/2018), 4M1234 (13/06/2018 - 20/06/2018), 5M1234 5T1234 (14/06/2018 - 21/06/2018), 6M1234 (15/06/2018 - 22/06/2018), 7M1234 (16/06/2018 - 16/06/2018), 2M1234 2T1234 (18/06/2018 - 18/06/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.604 21/11/2024 12:32