FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - SNP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FACET-SNP-217 | ANÁLISE REAL | 60h | 5N2341 | |
SNP39D02 | MATEMÁTICA | 60h | 5M1234 | |
FACET-SNP-229 | PRÁTICA DE ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 3N2341 | |
2023.1 | ||||
FACET-SNP-229 | PRÁTICA DE ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 2N1234 | |
2022.2 | ||||
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 2N1234 | |
2022.1 | ||||
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 | |
2021.3 | ||||
SNP53D013-ER | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
SNP58D51-ER | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA (ELETIVA) | 60h | - | |
2021.2 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 5N1234 | |
SNP58D43 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3N1234 | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
2021.1 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 4N1234 | |
SNP58D43 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N1234 | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 3N1234 | |
2020.5 | ||||
SNP58D32-ER | ANÁLISE REAL | 60h | - | |
2020.4 | ||||
SNP53D013-ER | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
SNP58D51-ER | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA (ELETIVA) | 60h | - | |
2019.2 | ||||
SNP58D43 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N34 (09/08/2019 - 22/11/2019), 4N12 (14/08/2019 - 11/12/2019), 6N12 (23/08/2019 - 29/11/2019), 4N34 (28/08/2019 - 30/10/2019), 5N12 (21/11/2019 - 21/11/2019), 5N1234 (28/11/2019 - 12/12/2019), 4N1234 (04/12/2019 - 04/12/2019) | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 4N34 (14/08/2019 - 11/12/2019), 4N12 (21/08/2019 - 13/11/2019), 6N12 (30/08/2019 - 22/11/2019), 6N34 (04/10/2019 - 29/11/2019), 5N34 (21/11/2019 - 21/11/2019), 4N1234 (27/11/2019 - 27/11/2019), 3N1234 (03/12/2019 - 10/12/2019), 6N1234 (06/12/2019 - 06/12/2019), 7N1234 (07/12/2019 - 07/12/2019) | |
SNP58D51 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (07/08/2019 - 07/08/2019), 6N12 (09/08/2019 - 08/11/2019), 4N34 (21/08/2019 - 13/11/2019), 6N34 (23/08/2019 - 01/11/2019), 4N12 (28/08/2019 - 30/10/2019), 7N1234 (09/11/2019 - 09/11/2019), 2N1234 (02/12/2019 - 09/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SNP33D30 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2M811 (11/02/2019 - 03/06/2019), 4M811 (13/02/2019 - 05/06/2019) | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (13/03/2019 - 03/07/2019) | |
SNP58D51 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA | 60h | 2N1234 (25/02/2019 - 17/06/2019), 6N1234 (08/03/2019 - 14/06/2019), 7T2468 (27/04/2019 - 27/04/2019), 7N1234 (29/06/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 2N1234 (06/08/2018 - 26/11/2018), 6N1234 (17/08/2018 - 09/11/2018), 7N1234 (01/09/2018 - 24/11/2018) | |
SNP33D30 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T24 (06/08/2018 - 26/11/2018), 4T24 (08/08/2018 - 14/11/2018), 7T24 (10/11/2018 - 17/11/2018) | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (22/08/2018 - 05/12/2018) | |
2018.1 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 2N1234 (12/03/2018 - 25/06/2018), 6N1234 (16/03/2018 - 22/06/2018), 7N1234 (07/04/2018 - 02/06/2018) | |
SNP33D30 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T13 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4T13 (14/03/2018 - 04/07/2018) | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (14/03/2018 - 27/06/2018) | |
2017.2 | ||||
SNP58D16 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 4N1234 (13/09/2017 - 17/01/2018), 5N1234 (28/09/2017 - 25/01/2018), 4N12 (24/01/2018 - 24/01/2018) | |
SNP33D13 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 2T57 (04/09/2017 - 22/01/2018), 4T57 (06/09/2017 - 17/01/2018), 6T57 (22/09/2017 - 19/01/2018) | |
2015.2 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 3N12 (04/08/2015 - 04/08/2015), 4N12 (05/08/2015 - 26/08/2015), 5N12 (06/08/2015 - 27/08/2015), 6N12 (07/08/2015 - 28/08/2015), 7N1234 (08/08/2015 - 29/08/2015), 2N1234 (10/08/2015 - 10/08/2015), 2N34 (17/08/2015 - 31/08/2015), 3N1234 (18/08/2015 - 01/09/2015), 5N1234 (03/09/2015 - 03/09/2015), 6N1234 (04/09/2015 - 04/09/2015) | |
2015.1 | ||||
SNP58D32 | ANÁLISE REAL | 60h | 2N12 (09/02/2015 - 02/03/2015), 3N12 (10/02/2015 - 24/03/2015), 4N12 (11/02/2015 - 25/02/2015), 5N12 (12/02/2015 - 26/03/2015), 6N12 (13/02/2015 - 13/03/2015), 4N34 (04/03/2015 - 25/03/2015), 2N34 (09/03/2015 - 23/03/2015) | |
SNP57D05 | MATEMÁTICA I | 60h | 3M710 (24/02/2015 - 19/05/2015), 4M14 (25/02/2015 - 01/07/2015), 3M71012 (23/06/2015 - 30/06/2015) | |
SNP58D37 | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 2N34 (09/02/2015 - 13/04/2015), 4N34 (11/02/2015 - 15/04/2015), 5N34 (12/02/2015 - 30/04/2015), 6N34 (13/02/2015 - 13/03/2015), 4N12 (04/03/2015 - 06/05/2015), 7N1234 (07/03/2015 - 07/03/2015), 2N12 (09/03/2015 - 27/04/2015), 3N34 (28/04/2015 - 28/04/2015) | |
2014.2 | ||||
SNP58D10 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2N34 (11/08/2014 - 08/12/2014), 3N34 (12/08/2014 - 09/12/2014), 4N34 (13/08/2014 - 10/12/2014) | |
SNP38D09 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | (12/08/2014 - 25/11/2014), (13/08/2014 - 26/11/2014), (14/08/2014 - 13/11/2014) | |
2014.1 | ||||
SNP38D09 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 3M14 (11/03/2014 - 15/07/2014), 4M14 (12/03/2014 - 16/07/2014), 5M710 (13/03/2014 - 17/07/2014), 1M710 (25/05/2014 - 13/07/2014) | |
SNP58D10 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2N34 (10/03/2014 - 16/06/2014), 3N12 (11/03/2014 - 24/06/2014), 4N12 (12/03/2014 - 25/06/2014), 4N34 (18/06/2014 - 09/07/2014), 3N34 (24/06/2014 - 15/07/2014), 5N34 (26/06/2014 - 10/07/2014), 6N1234 (04/07/2014 - 04/07/2014), 4N1234 (16/07/2014 - 16/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PROFMAT31 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 6T1234 (13/03/2023 - 18/03/2023), 6N1234 (19/03/2023 - 25/03/2023), 6T1234 (26/03/2023 - 01/04/2023), 6N1234 (09/04/2023 - 15/04/2023), 6T1234 (23/04/2023 - 29/04/2023), 6N1234 (30/04/2023 - 06/05/2023), 6T1234 (07/05/2023 - 13/05/2023), 6N1234 (14/05/2023 - 20/05/2023), 6T1234 (21/05/2023 - 27/05/2023), 6T1234 6N1234 (28/05/2023 - 03/06/2023), 6T1234 (11/06/2023 - 17/06/2023), 6T1234 6N1234 (18/06/2023 - 24/06/2023), 6T1234 (25/06/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PROFMAT24 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N1234 (08/08/2022 - 13/08/2022), 6T1234 (14/08/2022 - 20/08/2022), 6N1234 (21/08/2022 - 27/08/2022), 6T1234 (28/08/2022 - 03/09/2022), 6N1234 (04/09/2022 - 10/09/2022), 6T1234 (11/09/2022 - 17/09/2022), 6N1234 (18/09/2022 - 24/09/2022), 6T1234 (25/09/2022 - 01/10/2022), 6N1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 6T1234 (09/10/2022 - 15/10/2022), 6N1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 6T1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 6N1234 (06/11/2022 - 12/11/2022), 6T1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 6N1234 (20/11/2022 - 26/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PROFMAT31 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 6T1234 (18/03/2022 - 24/03/2022), 6N1234 (25/03/2022 - 31/03/2022), 6T1234 (01/04/2022 - 07/04/2022), 6N1234 (08/04/2022 - 14/04/2022), 6T1234 (22/04/2022 - 28/04/2022), 6N1234 (29/04/2022 - 05/05/2022), 6T1234 (06/05/2022 - 12/05/2022), 6N1234 (13/05/2022 - 19/05/2022), 6T1234 (20/05/2022 - 26/05/2022), 6N1234 (27/05/2022 - 02/06/2022), 6T1234 (03/06/2022 - 09/06/2022), 6N1234 (10/06/2022 - 15/06/2022), 6T1234 (17/06/2022 - 23/06/2022), 6N1234 (24/06/2022 - 30/06/2022), 6T1234 (01/07/2022 - 07/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2023 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.520 04/10/2023 15:58