FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BBG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACET-BBG-225 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DEAD-MAT-045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| DEAD-MAT-045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| DEAD-MAT-045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| DEAD-MAT-045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| DEAD-MAT-045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| FACET-BBG-225 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DEAD-MAT-042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| DEAD-MAT-042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| DEAD-MAT-042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| DEAD-MAT-042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| DEAD-MAT-042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| 2024.1 | ||||
| BBG49-ECSI-D | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | 3N23 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| DEAD-MAT-039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DEAD-MAT-039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DEAD-MAT-039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DEAD-MAT-039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DEAD-MAT-039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 2023.2 | ||||
| BBG49-ECSIII-D | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 120h | 3N23 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| BBG49-ECSI-D | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | 4N45 (27/02/2023 - 08/07/2023) | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| BBG49-ECSII-D | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 90h | 3N23 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| DEAD-MAT-025 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DEAD-MAT-019 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| DEAD-MAT-019 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| DEAD-MAT-019 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| DEAD-MAT-019 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| DEAD-MAT-019 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| BBGC49PMLEII | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II | 60h | 6N2345 | |
| 2021.3 | ||||
| BBGC49E-ER | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| BBGC49HFM | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 7M2 4N345 | |
| 2021.1 | ||||
| BBG49-ECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | 4N45 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
| BBG49-ECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 90h | 3N23 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| BBGC49PEMME-ER | PRÁTICA DE ENSINO: MODELAGEM MAT. NA ED. BÁSICA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| BBGC49AL2-ER | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| BBGC49HFM | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 2N2345 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3M1234 (06/08/2019 - 20/08/2019), 7M2345 (23/11/2019 - 23/11/2019) | |
| SNP38D15 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 2N1234 (12/08/2019 - 02/09/2019), 3N1234 (13/08/2019 - 27/08/2019), 4N1234 (14/08/2019 - 28/08/2019), 5N1234 (15/08/2019 - 29/08/2019), 6N1234 (16/08/2019 - 30/08/2019), 7M14710 7T1357 (17/08/2019 - 31/08/2019), 3N12 (03/09/2019 - 03/09/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| DEAD512EST | ESTATÍSTICA | 60h | (13/02/2019 - 13/02/2019), (15/07/2019 - 15/07/2019) | |
| BBGC49HFM | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 3N234 (19/02/2019 - 19/02/2019), 3N2345 (19/03/2019 - 02/07/2019), 6M1234 (22/03/2019 - 24/05/2019), 3N2345 (11/06/2019 - 11/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BBGC49ECSIII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 120h | 4N45 (08/08/2018 - 12/12/2018), 3M1234 (28/08/2018 - 13/11/2018), 5M1234 (30/08/2018 - 08/11/2018) | |
| BBGC49TCCI | TCC I | 15h | 3N5 (07/08/2018 - 14/08/2018), 3N2345 (18/09/2018 - 11/12/2018), 1M1234 (23/09/2018 - 02/12/2018), 3N2345 (23/10/2018 - 23/10/2018) | |
| BBGC49TCCII | TCC II | 15h | 3N2 (07/08/2018 - 14/08/2018), 3N2345 (11/09/2018 - 04/12/2018), 1T1234 (23/09/2018 - 02/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| BBGC49ECSII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 90h | 2N45 (12/03/2018 - 02/07/2018), 2M1234 (23/04/2018 - 25/06/2018), 3M1234 (24/04/2018 - 26/06/2018) | |
| BBGC49ECSIII | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 120h | 2N23 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4M1234 (04/04/2018 - 27/06/2018), 5M1234 (05/04/2018 - 28/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| BBGC49DG2 | DIDÁTICA GERAL | 60h | 3N345 (05/09/2017 - 19/12/2017), 3M234 (14/11/2017 - 16/01/2018), 3N345 (09/01/2018 - 23/01/2018), 7T5 7N2345 (13/01/2018 - 13/01/2018), 7M45 7T5 7N2345 (20/01/2018 - 20/01/2018) | |
| BBGC49ECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | 2N45 (04/09/2017 - 22/01/2018), 2M2345 (02/10/2017 - 22/01/2018) | |
| BBGC49ECSIV | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 120h | 2N23 (04/09/2017 - 22/01/2018), 2T123 (02/10/2017 - 22/01/2018), 3T123 (03/10/2017 - 23/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| BBGC49ECSI | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | 2N2345 (03/04/2017 - 31/07/2017), 2T12345 (08/05/2017 - 12/06/2017) | |
| BBGC49ECSIV | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 120h | 3T12345 3N45 (04/04/2017 - 01/08/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| BBGC49CN2 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 5N345 (06/10/2016 - 16/02/2017), 5N2 (27/10/2016 - 16/02/2017) | |
| BBGC49ECSIV | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 120h | 3T234 3N45 (04/10/2016 - 14/02/2017), 5T234 (06/10/2016 - 16/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| BBGC49ECSIV | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 120h | 3N45 (16/02/2016 - 06/09/2016), 3M2345 (08/03/2016 - 03/05/2016), 5M2345 (10/03/2016 - 05/05/2016), 2M2345 (02/05/2016 - 02/05/2016), 4M2345 (04/05/2016 - 04/05/2016), 6M2345 (06/05/2016 - 06/05/2016), 3T1234 (10/05/2016 - 23/08/2016), 5T1234 (12/05/2016 - 01/09/2016), 4M234 (10/08/2016 - 24/08/2016), 2T1234 (15/08/2016 - 05/09/2016), 4T1234 (17/08/2016 - 17/08/2016) | |
| BBGC49HFM | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4N234 (17/02/2016 - 31/08/2016), 4T12 (13/04/2016 - 31/08/2016), 4T3 (31/08/2016 - 31/08/2016) | |
| 2014.1 | ||||
| BBGC49EFEB | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 2N1345 (07/04/2014 - 05/05/2014), 3N1345 (08/04/2014 - 06/05/2014), 4N1345 (09/04/2014 - 07/05/2014), 5N1345 (10/04/2014 - 08/05/2014), 6N1345 (11/04/2014 - 09/05/2014), 7M45 7T2345 7N1345 (12/04/2014 - 10/05/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGECM25 | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 60h | 234M2345 234T1234 234N1234 (14/07/2025 - 16/07/2025), 56M2345 56T1234 56N1234 (04/09/2025 - 05/09/2025) | |
| MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6T1234 (11/08/2025 - 04/09/2025), 6T1234 (12/09/2025 - 13/12/2025) | |
| MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6T1234 (11/08/2025 - 04/09/2025), 6T1234 (12/09/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MA14 | ARITMÉTICA | 60h | 7M1234 (01/03/2025 - 04/07/2025) | |
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 (06/03/2025 - 03/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BBG-PPGECM0036 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 456M1234 456T1234 (28/08/2024 - 30/08/2024), 45M1234 45T1234 (16/10/2024 - 17/10/2024), 6M1234 (18/10/2024 - 18/10/2024), 45M1234 45T1234 (06/11/2024 - 07/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 (29/02/2024 - 04/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGECM25 | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 60h | 23M2345 23T1234 (11/09/2023 - 12/09/2023), 2T1234 2N1234 (09/10/2023 - 09/10/2023), 456M2345 456T1234 (25/10/2023 - 27/10/2023), 5T1234 5N1234 (09/11/2023 - 09/11/2023), 3M2345 3T1234 (14/11/2023 - 14/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 5T2345 (02/03/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MA23 | MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5T2345 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 5M2345 (21/02/2022 - 01/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGECII01 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO EM ANDAMENTO | 60h | 234567M12345 234567T12345 (06/12/2021 - 14/12/2021) | |
| PPGECM25 | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 60h | 456T1234 (01/09/2021 - 03/09/2021), 56T1234 (09/09/2021 - 10/09/2021), 456T1234 (06/10/2021 - 08/10/2021), 56T1234 (21/10/2021 - 22/10/2021), 45M2345 45T1234 (10/11/2021 - 11/11/2021), 6T1234 (12/11/2021 - 12/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGECII01 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO EM ANDAMENTO | 60h | 67M12345 67T12345 (28/05/2021 - 29/05/2021), 67M12345 67T12345 (25/06/2021 - 26/06/2021), 67M12345 67T12345 (30/07/2021 - 31/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MA31 | TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 6M2345 (10/08/2020 - 11/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| MA23 | MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M2345 (06/03/2020 - 06/03/2020), 56M2345 (12/03/2020 - 13/03/2020), 6M2345 (20/03/2020 - 20/03/2020), 6M2345 (27/03/2020 - 27/03/2020), 6M2345 (03/04/2020 - 03/04/2020), 56M2345 (16/04/2020 - 17/04/2020), 6M2345 (24/04/2020 - 24/04/2020), 6M2345 (01/05/2020 - 01/05/2020), 56M2345 (14/05/2020 - 15/05/2020), 6M2345 (22/05/2020 - 22/05/2020), 6M2345 (29/05/2020 - 29/05/2020), 56M2345 (04/06/2020 - 05/06/2020), 6M2345 (12/06/2020 - 12/06/2020), 6M2345 (19/06/2020 - 19/06/2020), 56M2345 (25/06/2020 - 26/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGECM05 | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 60h | 23M2345 23T1234 (16/09/2019 - 17/09/2019), 456M2345 456T1234 (09/10/2019 - 11/10/2019), 234M2345 234T1234 (04/11/2019 - 06/11/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-01.applications.sig.oraclevcn.com.srv1inst1 v3.29.753 07/02/2026 18:11