FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FACAB-TGA-103 | CÁLCULO APLICADO | 60h | 23M12 | |
FACAB-TGA-230 | CÁLCULO APLICADO | 60h | 2N1234 | |
FACAB-TGA-304 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4M1234 | |
2023.2 | ||||
FACAB-TGA-103 | CÁLCULO APLICADO | 60h | 23M12 | |
FACAB-TGA-309 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2T12 5T34 | |
FACAB-TGA-324 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 2T34 5T12 | |
2023.1 | ||||
FACAB-TGA-103 | CÁLCULO APLICADO | 60h | 23M12 | |
TGAD350FIG1 | FÍSICA GERAL I | 60h | 4M34 3T34 | |
TGAD350GEA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M34 4M12 | |
TGAD350MDF | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 23T12 | |
TGAD125ELEXIII | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 234567M1234 | |
TGAD125ELEXIII | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 234567N1234 | |
2022.2 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 4M1234 | |
TGAD115MAF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3M1234 | |
2022.1 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 56M34 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 56N34 | |
2021.3 | ||||
TGAD852CALC-ER | CÁLCULO APLICADO | 60h | - | |
2021.2 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 5M12 6M34 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 56N12 | |
2021.1 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 56N12 | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 5M12 6M34 | |
2020.5 | ||||
TGAD852CALC-ER | CÁLCULO APLICADO | 60h | - | |
2020.4 | ||||
TGAD115MAT-ER | MATEMATICA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
TGAD115MAT-ER | MATEMATICA | 60h | - | |
TGAD125MATC-ER | MATEMÁTICA | 60h | - | |
TGAD125MATC-ER | MATEMÁTICA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 (09/08/2019 - 29/11/2019) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 4M12 (07/08/2019 - 04/12/2019), 5M34 (08/08/2019 - 12/12/2019) | |
TGAD115MAF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2M12 (05/08/2019 - 05/08/2019), 4M34 (07/08/2019 - 11/12/2019), 5M12 (08/08/2019 - 28/11/2019), 6M34 (01/11/2019 - 01/11/2019) | |
2019.1 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 (15/02/2019 - 07/06/2019) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 4M34 (13/02/2019 - 03/07/2019), 5M34 (14/02/2019 - 27/06/2019), 3M34 (19/02/2019 - 19/02/2019), 6M34 (05/04/2019 - 05/04/2019) | |
TGAD115MAF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4M12 (13/02/2019 - 03/07/2019), 5M12 (14/02/2019 - 27/06/2019), 6M34 (15/02/2019 - 15/02/2019) | |
2018.2 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M1234 (01/12/2018 - 01/12/2018) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 5M12 (09/08/2018 - 06/12/2018), 6M34 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M34 (25/08/2018 - 25/08/2018), 4M34 (05/12/2018 - 05/12/2018) | |
TGAD115MAF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3M34 (07/08/2018 - 04/12/2018), 4M12 (08/08/2018 - 05/12/2018), 7M34 (18/08/2018 - 18/08/2018), 4M34 (29/08/2018 - 29/08/2018) | |
2018.1 | ||||
TGAD852CALC | CÁLCULO APLICADO | 60h | 6M12 6T12 (16/03/2018 - 06/07/2018), 4M34 (11/07/2018 - 11/07/2018) | |
TGAD115MAT | MATEMÁTICA | 60h | 4M34 (14/03/2018 - 27/06/2018), 5M34 (15/03/2018 - 05/07/2018), 7M1234 (17/03/2018 - 24/03/2018), 3M34 (10/07/2018 - 10/07/2018) | |
TGAD115MAF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4M12 (14/03/2018 - 27/06/2018), 6M34 (16/03/2018 - 29/06/2018), 7M1234 (28/04/2018 - 09/06/2018), 5M12 (14/06/2018 - 14/06/2018), 3M12 (03/07/2018 - 03/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.604 23/11/2024 06:19