BBG - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES "DEPUTADO RENÊ BARBOUR"
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAE-NVM-020 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 2345N12345 (05/08/2024 - 09/08/2024), 2345N12345 (16/09/2024 - 20/09/2024), 2345N12345 (28/10/2024 - 01/11/2024) | |
2024.1 | ||||
FAE-NVM-014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2345N2345 (26/02/2024 - 29/02/2024), 2345N2345 (08/04/2024 - 11/04/2024), 2345N2345 (20/05/2024 - 23/05/2024) | |
FAE-NVM-021 | ESTATÍSTICA II | 60h | 2345N2345 (11/03/2024 - 14/03/2024), 2345N2345 (22/04/2024 - 25/04/2024), 2345N2345 (27/05/2024 - 29/05/2024) | |
2023.2 | ||||
FAE-NVM-009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2345N2345 (02/10/2023 - 05/10/2023), 2345N2345 (23/10/2023 - 26/10/2023), 2345N2345 (13/11/2023 - 17/11/2023) | |
FAE-NVM-016 | ESTATÍSTICA I | 60h | 3456N2345 (21/11/2023 - 24/11/2023), 3456N2345 (27/11/2023 - 30/11/2023), 3456N2345 (04/12/2023 - 07/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FACET-BBG-006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4N2345 | |
FACET-BBG-009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5N2345 | |
FACET-BBG-011 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N2345 | |
2022.2 | ||||
FACET-BBG-006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3N2345 | |
FACET-BBG-009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 4N2345 | |
FACET-BBG-011 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N2345 | |
2022.1 | ||||
FACET-BBG-006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3N2345 | |
FACET-BBG-009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 4N2345 | |
BBGC49CDI3-D | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 2N2345 7N3 | |
2021.3 | ||||
BBGC49CDI3-ER | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
2021.2 | ||||
BBGC50CALCOI | CÁLCULO I | 60h | 4N345 7N1 | |
BBGC50CALCOII | CÁLCULO II | 60h | 2N2345 | |
BBGC88FME | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 34M45 | |
2021.1 | ||||
BBGC52CAIII | CÁLCULO III | 90h | 46M23 5M45 | |
BBGC88CN | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3T34 4T12 | |
BBGC50CALNUMO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N2345 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
BBGC49ILM2 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6N2345 | |
2020.5 | ||||
BBGC49EA1-ER | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | - | |
2020.4 | ||||
BBGC49CDI3-ER | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
2020.3 | ||||
BBGC52CAI-ER | CÁLCULO I | 90h | - | |
2019.2 | ||||
BBGC50CALCOI | CÁLCULO I | 60h | 4N2345 (07/08/2019 - 11/12/2019) | |
BBGC50CALCOII | CÁLCULO II | 60h | 2N2345 (05/08/2019 - 09/12/2019) | |
BBGC50CALNUMO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3N2345 (06/08/2019 - 26/11/2019) | |
2019.1 | ||||
BBGC50CALCOI | CÁLCULO I | 60h | 4N2345 (13/02/2019 - 03/07/2019), 7M2345 (18/05/2019 - 18/05/2019) | |
BBGC50CALCOII | CÁLCULO II | 60h | 2N2345 (11/02/2019 - 01/07/2019) | |
BBGC50CALNUMO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N2345 (15/02/2019 - 05/07/2019), 7M2345 (15/06/2019 - 15/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BBGC50CALCOI | CÁLCULO I | 60h | 4N2345 (15/08/2018 - 12/12/2018) | |
BBGC50CALCOII | CÁLCULO II | 60h | 2N2345 (06/08/2018 - 10/12/2018) | |
BBGC50CALNUMO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N2345 (10/08/2018 - 07/12/2018), 7M2345 (06/10/2018 - 06/10/2018), 7M1234 (10/11/2018 - 10/11/2018) | |
2018.1 | ||||
BBGC50CALCOI | CÁLCULO I | 60h | 4N2345 (14/03/2018 - 11/07/2018) | |
BBGC50CALCOII | CÁLCULO II | 60h | 2N2345 (12/03/2018 - 09/07/2018) | |
BBGC50CALNUMO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N2345 (16/03/2018 - 06/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.604 23/11/2024 09:41