FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACET-CAC-041 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 5N1234 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
FACET-CAC-016 | TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 6N123 | |
FACET-CAC-027 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | 3N123 | |
2024.1 | ||||
FACET-CAC-019 | ARITMÉTICA | 60h | 7T123 | |
FACET-CAC-015 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 60h | 23N45 | |
FACET-CAC-010 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 7M3 3N12 5N4 | |
2023.2 | ||||
FACAB-CAC-002 | CÁLCULO | 60h | 6M1234 | |
7169 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 | |
FACAB-CAC-008 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 5T1234 | |
17523 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
2023.1 | ||||
7167-D | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2N345 3N34 | |
17517 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2M34 3T34 | |
17523 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M34 | |
7173-DI | PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 2N345 | |
7168-D | TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 6N123 | |
2022.2 | ||||
17515 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M25 7M12 | |
7151 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 2N34 4N12 | |
45109 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5M345 6M1 | |
7188 | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II | 60h | 2N5 6N345 | |
2022.1 | ||||
7151 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 2N34 4N12 | |
17507 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5M1234 | |
45109 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2M34 4M12 | |
7182 | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I | 60h | 23N12 | |
2021.2 | ||||
7240 | FÍSICA GERAL I | 90h | 3N345 5N123 | |
7151 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 2N34 4N12 | |
45104 | MATEMÁTICA | 60h | 47M12 | |
45109 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 45M12 | |
2021.1 | ||||
7174 | FÍSICA GERAL I | 60h | 3N345 5N1 | |
DEAD512MF | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
73368 | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 4M1234 | |
7191 | SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 30h | 4N45 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
2020.5 | ||||
7185 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | - | |
2020.4 | ||||
7185 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | - | |
2020.3 | ||||
7185 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | - | |
2020.2 | ||||
DEAD512PEMII | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
2019.2 | ||||
45116 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 6M13 (09/08/2019 - 06/12/2019), 7M57 (10/08/2019 - 07/12/2019), 6T1357 (01/11/2019 - 06/12/2019), 7T1357 (23/11/2019 - 07/12/2019) | |
BBGC53ESTII | ESTATÍSTICA II | 60h | 2N2345 (18/11/2019 - 02/12/2019), 3N2345 (19/11/2019 - 26/11/2019), 5N2345 (21/11/2019 - 28/11/2019), 6N2345 (22/11/2019 - 29/11/2019), 7T1234 (23/11/2019 - 30/11/2019), 4N2345 (27/11/2019 - 27/11/2019), 4T1234 (04/12/2019 - 04/12/2019), 5T1234 (05/12/2019 - 05/12/2019), 6T1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
45109 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4M57 (14/08/2019 - 11/12/2019), 5M13 (15/08/2019 - 12/12/2019) | |
7160 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 4N68 (07/08/2019 - 11/12/2019), 6N68 (09/08/2019 - 06/12/2019), 4N124 (14/08/2019 - 21/08/2019), 6N4 (16/08/2019 - 23/08/2019) | |
7168 | TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 2N12 (05/08/2019 - 09/12/2019), 3N46 (06/08/2019 - 10/12/2019), 3N2 (20/08/2019 - 22/10/2019), 3N12 (10/12/2019 - 10/12/2019) | |
2019.1 | ||||
7182 | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I | 60h | 4N12 (27/02/2019 - 10/07/2019), 3N68 (12/03/2019 - 09/07/2019), 7M13 (27/04/2019 - 25/05/2019) | |
7160 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 2N124 (11/03/2019 - 01/07/2019), 3N1 (12/03/2019 - 02/07/2019), 7M1357 (29/06/2019 - 29/06/2019) | |
7179 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6N12 (08/03/2019 - 05/07/2019), 2N68 (11/03/2019 - 08/07/2019), 7T13 (08/06/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
7169 | ESTATÍSTICA | 60h | 3N46 (07/08/2018 - 11/12/2018), 5N24 (09/08/2018 - 13/12/2018), 7N1246 (08/12/2018 - 08/12/2018) | |
DEAD506EB | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | (16/08/2018 - 16/08/2018) | |
17523 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M57 (07/08/2018 - 27/11/2018), 6M13 (10/08/2018 - 30/11/2018) | |
73308 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T2468 (13/08/2018 - 03/12/2018) | |
2018.1 | ||||
7169 | ESTATÍSTICA | 60h | 2N13 (16/04/2018 - 09/07/2018), 5N57 (19/04/2018 - 12/07/2018), 7N1357 (26/05/2018 - 26/05/2018), 2N57 (02/07/2018 - 09/07/2018), 5N13 (12/07/2018 - 12/07/2018) | |
17523 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 7M57 (14/04/2018 - 30/06/2018), 2M13 (16/04/2018 - 25/06/2018), 7T13 (28/04/2018 - 09/06/2018), 2M1357 (02/07/2018 - 09/07/2018), 7M1357 (07/07/2018 - 07/07/2018) | |
73308 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T2468 (16/04/2018 - 09/07/2018), 7T2468 (26/05/2018 - 23/06/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.604 23/11/2024 08:12