FACBA - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS - AFL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACBA-AFL-334 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I | 180h | - | |
FACBA-AFL-361 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 180h | 7T12 (05/08/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FACBA-AFL-361 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 180h | 7T12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FACBA-AFL-361 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 180h | 6T4 7T12 (07/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FACBA-AFL-339 | ANÁLISES QUANTITATIVAS DA VEGETAÇÃO | 60h | 5N123 | |
2022.2 | ||||
AFL132D066-NA | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO III | 120h | 3N1 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
2021.4 | ||||
COL70D37 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 7M12345 7T1234 23456N1234 7N1 | |
2021.2 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 | |
2021.1 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 | |
2020.3 | ||||
COL70D36-ER | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | - | |
AFL132D043-ER | EVOLUÇÃO | 60h | - | |
2019.2 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 (30/08/2019 - 06/12/2019), 6T2468 (25/10/2019 - 25/10/2019) | |
2019.1 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 (15/02/2019 - 10/05/2019), 7M1234 7T1357 (27/04/2019 - 27/04/2019), 5N1234 (16/05/2019 - 16/05/2019) | |
2018.2 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 7M1234 (01/09/2018 - 10/11/2018), 6M1234 (14/09/2018 - 07/12/2018), 1M1234 1T2468 (16/09/2018 - 16/09/2018) | |
2018.1 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 (16/03/2018 - 29/06/2018), 1M1234 1T124 (22/04/2018 - 22/04/2018), 7T2468 7N3 (05/05/2018 - 05/05/2018), 7M1234 (12/05/2018 - 12/05/2018), 6M12 (18/05/2018 - 22/06/2018) | |
2017.2 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 (08/09/2017 - 26/01/2018), 7M1234 (23/09/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
AFL22D169 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 6M1234 (07/04/2017 - 14/07/2017), 7M1234 (17/06/2017 - 17/06/2017), 7T1357 (01/07/2017 - 01/07/2017), 7M1234 7T2468 (22/07/2017 - 22/07/2017), 1M1234 1T2468 (23/07/2017 - 23/07/2017) | |
2016.2 | ||||
AFL132D048 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | 2N34 (03/10/2016 - 30/01/2017), 3T1357 (04/10/2016 - 07/02/2017), 4T13 (05/10/2016 - 08/02/2017) | |
AFL132D043 | EVOLUÇÃO | 60h | 2N12 (03/10/2016 - 30/01/2017), 5N12 (06/10/2016 - 09/02/2017) | |
2016.1 | ||||
AFL132D074 | DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS | 60h | 2T8 2N34 (15/02/2016 - 23/05/2016), 3T8 (16/02/2016 - 15/03/2016), 2T8 (30/05/2016 - 30/05/2016), 2T68 2N34 (15/08/2016 - 29/08/2016) | |
AFL132D048 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II | 120h | 6T8 (12/02/2016 - 20/05/2016), 7M1234 (13/02/2016 - 20/08/2016), 2T6 2N12 (15/02/2016 - 23/05/2016), 2N12 (22/08/2016 - 22/08/2016) | |
AFL132D043 | EVOLUÇÃO | 60h | 5N1234 (11/02/2016 - 01/09/2016) | |
2015.2 | ||||
AFL13D75 | BOTÂNICA II | 90h | 7M123 (08/08/2015 - 28/11/2015), 1M123 (09/08/2015 - 06/12/2015), 3M123 (01/12/2015 - 01/12/2015), 4M123 (02/12/2015 - 02/12/2015), 5M123 (03/12/2015 - 03/12/2015), 6M123 (04/12/2015 - 04/12/2015) | |
AFL13D216 | BOTÂNICA III | 45h | 5N12 (13/08/2015 - 10/12/2015), 1M1234 (13/09/2015 - 22/11/2015), 1T135 (22/11/2015 - 22/11/2015), 2N12 (07/12/2015 - 07/12/2015), 7N12 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
AFL132D035 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 4N12 (05/08/2015 - 09/12/2015), 2N34 (17/08/2015 - 07/12/2015), 2T1357 (07/12/2015 - 07/12/2015), 7M1234 7T1357 7N1234 (12/12/2015 - 12/12/2015) | |
AFL13D205 | EVOLUÇÃO | 60h | 4N12 (05/08/2015 - 09/12/2015), 5N34 (06/08/2015 - 03/12/2015), 7M23 (14/11/2015 - 14/11/2015) | |
AFL13D60 | INICIAÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 2T1357 (10/08/2015 - 17/08/2015), 3T1357 (11/08/2015 - 18/08/2015), 4T1357 (12/08/2015 - 19/08/2015), 5T1357 (13/08/2015 - 20/08/2015), 6T1357 (14/08/2015 - 21/08/2015), 7T1357 (15/08/2015 - 19/09/2015) | |
2015.1 | ||||
AFL132D018 | DIDÁTICA GERAL | 60h | 3N12 (10/02/2015 - 30/06/2015), 7T7 (14/02/2015 - 27/06/2015), 7M23 (28/02/2015 - 28/02/2015), 3M23 (10/03/2015 - 07/04/2015), 1M23 (05/04/2015 - 28/06/2015) | |
AFL13D205 | EVOLUÇÃO | 60h | 2N12 (09/02/2015 - 29/06/2015), 4N12 (11/02/2015 - 24/06/2015), 7T13 (04/07/2015 - 04/07/2015) | |
2014.2 | ||||
AFL13D216 | BOTÂNICA III | 45h | 4N34 (13/08/2014 - 10/12/2014), 1M1234 1T1 (05/10/2014 - 05/10/2014), 2N34 (03/11/2014 - 24/11/2014), 1M123 (30/11/2014 - 30/11/2014), 2N1234 (08/12/2014 - 08/12/2014) | |
AFL13D67 | TCC II | 30h | 4N12 (13/08/2014 - 26/11/2014), 2N12 (24/11/2014 - 24/11/2014), 5N12 (27/11/2014 - 27/11/2014) | |
2014.1 | ||||
AFL13D216 | BOTÂNICA III | 45h | 2N12 (24/03/2014 - 14/07/2014), 7M234 7T1357 (10/05/2014 - 10/05/2014), 7T1357 (31/05/2014 - 28/06/2014), 7M1234 (28/06/2014 - 28/06/2014), 7T35 (05/07/2014 - 05/07/2014) | |
AFL13D202 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 2N1234 (10/03/2014 - 07/07/2014), 5N34 (20/03/2014 - 20/03/2014), 6N12 (21/03/2014 - 21/03/2014), 7T2468 (10/05/2014 - 10/05/2014), 2N12 (02/06/2014 - 14/07/2014), 2N34 (02/06/2014 - 30/06/2014), 7M4 7T1357 (07/06/2014 - 07/06/2014), 7T1357 (14/06/2014 - 14/06/2014), 7N12 (28/06/2014 - 28/06/2014), 7T1357 7N1 (12/07/2014 - 12/07/2014) | |
AFL132D017 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS, BRIÓFITAS E PLANTAS VASCULARES SEM FLOR | 60h | 5N34 (13/03/2014 - 10/07/2014), 6N12 (14/03/2014 - 27/06/2014), 1M1234 1T1357 (29/06/2014 - 29/06/2014), 4N12 (16/07/2014 - 16/07/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGBIOAGRO0045 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 60h | 23456M1234 23456T1234 (21/10/2024 - 25/10/2024), 2345M1234 2345T1234 (11/11/2024 - 14/11/2024) | |
2024.1 | ||||
BIOAGRO17 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M12345 23456T12345 (13/05/2024 - 17/05/2024), 23456M12345 23456T12345 (17/06/2024 - 21/06/2024) | |
2023.2 | ||||
BIOAGRO17 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M12345 2345T12345 (16/10/2023 - 20/10/2023), 3456M12345 345T12345 (21/11/2023 - 24/11/2023) | |
2022.1 | ||||
BIOAGRO17 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M1234 23456T1234 (20/06/2022 - 24/06/2022), 23456M1234 23456T1234 (04/07/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BIOAGRO17 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 23456M1234 23456T1234 (20/09/2021 - 24/09/2021), 23456M1234 23456T1234 (18/10/2021 - 22/10/2021) | |
2021.1 | ||||
BIOAGRO18 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 30h | 35M1234 (13/04/2021 - 06/05/2021) | |
PPGEC08-SAII | SEMINÁRIOS AVANÇADOS II | 30h | 2345M2345 6M23 (05/04/2021 - 09/04/2021), 2345M2345 6M23 (26/07/2021 - 30/07/2021) | |
2020.2 | ||||
BIOAGRO17 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 60h | 356M1234 (10/11/2020 - 11/12/2020) | |
2020.1 | ||||
PPGEC02-CC | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 34567M3 23456T234 (15/06/2020 - 20/06/2020), 23456M3 23456T234 (03/08/2020 - 07/08/2020), 23456M3 23456T234 (07/09/2020 - 11/09/2020) | |
2019.2 | ||||
BIOAGRO18 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 30h | 23456M1234 23456T234 (02/09/2019 - 07/09/2019) | |
BIOAGRO19 | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 30h | 2M12345 3456M1234 2T12345 (21/10/2019 - 28/10/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-03.applications.sig.oraclevcn.com.srv3inst1 v3.29.587 08/10/2024 05:41